Red de conocimiento de divisas - Preguntas y respuestas sobre acciones - Los 100 principales inversores extranjeros que poseen acciones de Beshan (febrero de 2022, 19)

Los 100 principales inversores extranjeros que poseen acciones de Beshan (febrero de 2022, 19)

Código de número de serie Valor bursátil

1 SH600519 Kweichow Moutai 169.513 millones.

2 SZ300750 Contemporary Ampere Technology Co., Ltd. 1.006,85 millones.

3 SH600036 China Merchants Bank 88.522 millones.

4 SZ000333 Midea Group 8565438+95 millones

5 SZ000858 Wuliangye 45.979 millones.

6 SH601888 China Zhongmian 4465438+770.000.

7 SH601012 Longi comparte 4465438+60 millones.

8 SH600887 Yili comparte 40,94 mil millones.

9 SH601318 Ping An de China 4066438+500 millones.

10 SH600900 Yangtze Power 40.359 millones

11 SZ300760 Mindray Medical 32.855 millones.

12 SZ300124 Huichuan Technology 312,72 millones

13 SZ00001 Ping An Bank 310,93 millones.

14 SH603288 Haití Ye Wei 27.893 millones

15 SH600406 Guodian Nari 2765438+79 millones

16 SZ002812 Enjie Shares 25.377 millones.

17SZ00651 Electrodomésticos Gree 2565438+44 millones.

18sz 0475 lux comparte 248438+0 millones.

19 SH600276 Hengrui Pharmaceutical 24.564 millones.

20 SH600309 Wanhua Chemical 2465438+42 millones

21 SZ300059 Oriental Fortune 22.704 millones

22 SZ300450 Información piloto 2265438+69 millones

23 SZ300274 Sunshine Power 199,42 millones.

24 SH601166 Banco Industrial 19,227 mil millones

25 SZ002594 BYD 185,03 millones

26 SH603501 Compartirá 1824,38+0,4 mil millones.

27 SH600690 Haier Smart Home 1.802,8 mil millones

28 SH601899 Zijin Mining 175 millones.

29 SH603259 WuXi AppTec 1.653,5 mil millones

30 SZ002142 Banco de Ningbo 162,84 millones.

31 SZ002050 Sanhua Intelligent Control 162,54 millones

32 SH600585 Conch 1665438+68 millones.

33 SH600030 CITIC Securities 154.438+0 millones

34 SZ002241 Goertek 146,37 millones

35 SZ002352 SF Holding 144,68 millones

36 SZ002027 Focus Medios 1365438+76 millones

37 SZ002271 Oriental Yuhong 12,776 mil millones

38 SZ002460 Ganfeng Lithium Industry 1276,3 mil millones

39 SH600570 Hang Seng Electronics 117,04 millones

40 SH600031 Sany Heavy Industry 1.180 millones

41 SZ30001.400 millones Wei Lithium Energy 110,72 millones.

42 SH600009 Aeropuerto de Shanghai 1.087,9 mil millones

43 SH600019 Baoshan Iron and Steel 1.084,7 mil millones.

44 SH600809 Shanxi Fenjiu 105438+000 millones

45 SZ300347 Tigermed Pharmaceutical 1065438+92 millones.

46 SZ002714 Muyuan comparte 10.116 millones.

47 SH600048 Poly Development 9.943 millones de yuanes.

48 SH601901 Founder Securities 9.658 millones.

49 SH601100 Hengli Hidráulica 9.436 millones

50 SH600660 Fuyao Glass 9.405 millones

51 SZ300015 Aier Oftalmología 965438+93 millones

52 SH603605 Proya 8,94 mil millones

53 SZ002709 Tianci Material 896,438+0,6 mil millones.

54 SH600438 Tongwei comparte 8.872 millones.

55 SH601668 Hay 8.769 millones de edificios en China.

56 SH600885 Hongfa comparte 867.438+0 millones.

57 SZ000568 Luzhou Laojiao Co., Ltd. 865438+63 millones

58 SH600741 Huayu Automobile 865438+490.000

59 SZ002008 Hanjia Laser 8.075 millones

60 SZ000002 millones de hogares 79,72 mil millones

61 SZ 300285 7,849 mil millones de materiales de porcelana china.

62 SH600745 Wentai Technology 7.823 mil millones

63 SZ002371 Northern Huachuang 7.803 mil millones

64 SH600436 Pien Tze Huang 7.597 mil millones

65 SH600588 UFIDA Red 7.575 millones

66 SH603659 Putelai 75,12 millones

67 SH601398 ICBC 7.305 millones

68 SZ002648 Satellite Chemical 765438+39 millones

69 SZ002410 Glodon 7,11 mil millones

70 SZ000725 BOE A 6,625438+0 mil millones

71 SZ002353 Jerry comparte 6,606 mil millones.

72 SZ000338 Weichai Power 6.438 millones

73 SZ000538 Yunnan Baiyao 6.362 millones

74 SH601601 China Pacific Insurance 632.438+0 millones.

75 SH600176 Piedra china 63.438+0 millones.

76 SH600298 Levadura Ángel 6.277 millones

77 SH600132 Cerveza Chongqing 6.250 millones

78 SH603833 Oppein Home 665438+42 millones

79 sh 600104 SAIC 665438+40 millones

80 SH603882 Jinyu Pharmaceutical 6.006 millones

81 SH601288 Banco Agrícola de China 5.909 millones

82 SZ002304 Acciones de Yanghe 5.825 millones

83 SH601225 Shaanxi Coal Industry 5.779 mil millones

84 SZ002230 iFlytek 5.749 mil millones

85 SZ300012 Huace Testing 5.728 mil millones.

86 SH603986 billones Innovación Fácil 5.654 millones.

87 SH603939 Farmacia Yifeng 5.586 millones

88 SZ300496 Zhongke Chuangda 5.568 millones.

89 SH601328 Bank of Communications 5.566 millones

90 SZ002557 Qiaqia Food 5.523 millones.

91 SZ000786 Beixin Building Materials 5.428 millones

92 SZ300122 Zhifei Biotech 5.370 millones

93 SH601088 China Shenhua 5.349 millones.

94 SZ300759 Kanglong Chenghua 5,269 mil millones

95 SZ300661 Shengbang comparte 5,228 mil millones.

96 SZ300316 Jingsheng Electromechanical 565438+37 millones

97 SH601688 Huatai Securities 565438+20 millones

98 SH603799 Huayou Cobalt 5.068 millones

99 SH600845 Baoxin Software 5,06 mil millones.

100 SH600000 Banco de Desarrollo de Shanghai Pudong 4.877 millones

上篇: Otra celebridad masculina reveló que su casa se derrumbó y su novia fue fotografiada en secreto cuando regresó al hotel. Vio la belleza de la mujer: una bendición. 下篇: Los diez mejores hutongs de Pekín
Artículos populares