¿Cuáles son las 30 principales acciones del mercado de valores?
1 601318 China Ping An 1640,53 millones.
2 600036 China Merchants Bank 144.938+900 millones
3 600030 CITIC Securities 1.21948 millones
4 600019 Baosteel 112.602 millones
5 601328 Banco de Transporte 1.050,85 millones
6 600.016 Banco Minsheng 97.988 millones.
7 600000 Banco de Desarrollo de Shanghai Pudong 9065438+69 millones.
8 600028 Sinopec 83.970 millones.
9 601166 Industrial Bank 753438+0 millones
10 600900 Yangtze Electric Power 70,45 mil millones
11 601398 ICBC 67,425 mil millones.
12 000002 millones de hogares 59.872 millones
13 600519 Kweichow Moutai 59.735 millones
14 600050 China Unicom 49.286 millones
15 601857 PetroChina 47,76 mil millones.
16 601939 China Construction Bank 44.370 millones.
17 601088 China Shenhua 4465438+72 millones.
18 000001 SDB A 39,07 mil millones
19 601006 Daqin Railway 37,887 mil millones de yuanes.
20 601600 Chinalco 36.538+0 mil millones.
21 002024 Suning Appliance 36.229 millones
22 601628 China Life 35.700 millones.
23 600018 SIPG 34.847 millones
24 000792 Potasa de Salt Lake 33.964 millones.
25 000858 Wuguye 365.438+0,9,5 millones
26 601991 Datang Power Generation 313,1 mil millones
27 60195438+09 China COSCO 248,38+0 millones.
28 601390 Ferrocarril de China 23.468 millones
29 601988 Banco de China 22.597 millones.
30 600005 acciones de WISCO 2.1758 millones.