Red de conocimiento de divisas - Preguntas y respuestas sobre acciones - Todas las listas de medallas de los Juegos Olímpicos de Invierno anteriores

Todas las listas de medallas de los Juegos Olímpicos de Invierno anteriores

El medallero de los anteriores Juegos Olímpicos de Invierno, los I Chamonix, Francia 1924

Ranking por delegación número total de medallas de oro, plata y bronce

1 Noruega 4 7 6 17

p>

2 Finlandia 4 4 3 11

3 Austria 2 1 0 3

4 Suiza 2 0 1 3

5 Estados Unidos 1 2 1 4

6 Reino Unido 1 1 2 4

7 Suecia 1 1 0 2

8 Canadá 1 0 0 1

9 Francia 0 0 3 3

10 Bélgica 0 0 1 1

Total 16 16 17 49

The 2nd St. Moritz, Suiza 1928

Ranking delegación número total de medallas de oro, plata y bronce

1 Noruega 6 4 5 15

2 Estados Unidos 2 2 2 6

3 Suecia 2 2 1 5

4 Finlandia 2 1 1 4

5 Francia 1 0 0 1

6 Canadá 1 0 0 1

7 Austria 0 3 1 4

8 Bélgica 0 0 1 1

9 Suiza 0 0 1 1

10 Reino Unido 0 0 1 1

11 Alemania 0 0 1 1

12 Checoslovaquia 0 0 1 1

Total 14 12 15 41

El 3.º American Lake Placid 1932

Ranking delegación número total de medallas de oro, plata y bronce

1 Estados Unidos 6 4 2 12

2 Noruega 3 4 3 10

3 Suecia 1 2 0 3

4 Canadá 1 1 5 7

5 Finlandia 1 1 1 3

6 Austria 1 1 0 2

7 Francia 1 0 0 1

p>

8 Suiza 0 1 0 1

9 Alemania 0 0 2 2

10 Hungría 0 0 1 1

Total 14 14 14 42

Número total de medallas de oro, plata y bronce en la 4ª delegación alemana de Garmisch-Partenkirchen 1936

1 Noruega 7 5 3 15

2 Alemania 3 3 0 6

3 Suecia 2 2 3 7

4 Finlandia 1 2 3 6

5 Suiza 1 2 0 3

6 Austria 1 1 2 4

7 Reino Unido 1 1 1 3

8 Estados Unidos 1 0 3 4

9 Canadá 0 1 0 1

10 Francia 0 0 1 1

11 Hungría 0 0 1 1

Total 17 17 17 51

La 5ª St. Moritz, Suiza 1948

Ranking delegación número total de medallas de oro, plata y bronce

1 Noruega 4 3 3 10

>

2 Suecia 4 3 3 10

3 Suiza 3 4 3 10

4 Estados Unidos 3 4 2 9

5 Francia 2 1 2 5

6 Canadá 2 0 1 3

7 Austria 1 3 4 8

8 Finlandia 1 3 2 6

9 Bélgica 1 1 0 2

10 Italia 1 0 0 1

11 Hungría 0 1 0 1

12 Checoslovaquia 0 1 0 1

13 Estados Unidos Reino 0 0 2 2

Total 22 24 22 68

La 6.ª Oslo, Noruega 1952

Ranking delegación número total de medallas de oro, plata y bronce

1 Noruega 7 3 6 16

2 Estados Unidos 4 6 1 11

3 Finlandia 3 4 2 9

4 Alemania 3 2 2 7

5 Austria 2 4 2 8

6 Canadá 1 0 1 2

7 Italia 1 0 1 2

8 Reino Unido 1 0 0 1

9 Países Bajos 0 3 0 3

10 Suecia 0 0 4 4

11 Suiza 0 0 2 2

12 Hungría 0 0 1 1

13 Francia 0 0 1 1

Total 22 22 23 67

La 7ª Cortina d'Ampezzo italiana 1956

Ranking Número total de medallas de oro, plata y bronce de la delegación

1 Unión Soviética 7 3 6 16

2 Austria 4 3 4 11

3 Finlandia 3 3 1 7

4 Suiza 3 2 1 6

5 Suecia 2 4 4 10

6 Estados Unidos 2 3 2 7

7 Noruega 2 1 1 4

8 Italia 1 2 0 3

9 Alemania Reino Unido 1 0 1 2

10 Canadá 0 1 2 3

11 Japón 0 1 0 1

12 Polonia 0 0 1 1

13 Hungría 0 0 1 1

Total 25 23 24 72

La octava edición de U.S. Squaw Valley 1960

Ranking delegaciones número total de medallas de oro, plata y bronce

1 Unión Soviética 7 5 9 21

2 Equipo alemán 4 3 1 8

3 Estados Unidos 3 4 3 10

4 Noruega 3 3 0 6

5 Suecia 3 2 2 7

6 Finlandia 2 3 3 8

p>

7 Canadá 2 1 1 4

8 Suiza 2 0 0 2

9 Austria 1 2 3 6

10 Francia 1 0 2 3

11 Polonia 0 1

1 2

12 Países Bajos 0 1 1 2

13 Checoslovaquia 0 1 0 1

14 Italia 0 0 1 1

Total 28 26 27 81

La 9.ª Innsbruck, Austria 1964

Ranking delegación número total de medallas de oro, plata y bronce

1 Unión Soviética 11 8 6 25

2 Austria 4 5 3 12

3 Noruega 3 6 6 15

4 Finlandia 3 4 3 10

5 Francia 3 4 0 7

6 Alemania Reino Unido 3 3 3 9

7 Suecia 3 3 1 7

8 Estados Unidos 1 2 3 6

9 Países Bajos 1 1 0 2

10 Canadá1 0 2 3

11 Reino Unido1 0 0 1

12 Italia0 1 3 4

13 Norte Corea 0 1 0 1

14 Checoslovaquia 0 0 1 1

Total 34 38 31 103

El 10 Grenoble, Francia 1968

Número total de medallas de oro, plata y bronce de la delegación

1 Unión Soviética 11 8 6 25

2 Austria 4 5 3 12

3 Noruega 3 6 6 15

4 Finlandia 3 4 3 10

5 Francia 3 4 0 7

6 Alemania Reino Unido 3 3 3 9

7 Suecia 3 3 1 7

8 Estados Unidos 1 2 3 6

9 Países Bajos 1 1 0 2

10 Canadá 1 0 2 3

11 Reino Unido 1 0 0 1

12 Italia 0 1 3 4

13 Corea del Norte 0 1 0 1

14 Checoslovaquia 0 0 1 1

Total 34 38 31 103

El 11 Sapporo, Japón 1972

Ranking delegación número total de medallas de oro, plata y bronce

1 Unión Soviética 8 5 3 16

2 Alemania democrática 4 3 7 14

3 Suiza 4 3 3 10

4 Países Bajos 4 3 2 9

5 Estados Unidos 3 2 3 8

6 República Federal de Alemania 3 1 1 5

7 Noruega 2 5 5 12

8 Italia 2 2 1 5

9 Austria 1 2 2 5

10 Suecia 1 1 2 4

11 Japón 1 1 1 3

12 Checoslovaquia 1 0 2 3

13 Polonia 1 0 0 1

14

España 1 0 0 1

15 Finlandia 0 4 1 5

16 Francia 0 1 2 3

17 Canadá 0 1 0 1

Total 36 34 35 105

La 12ª Innsbruck, Austria 1976

Ranking delegación número total de medallas de oro, plata y bronce

1 Unión Soviética 13 6 8 27

p>

2 Alemania democrática 7 5 7 19

3 Estados Unidos 3 3 4 10

4 Noruega 3 3 1 7

5 República Federal de Alemania 2 5 3 10

6 Finlandia 2 4 1 7

7 Austria 2 2 2 6

8 Suiza 1 3 1 5

9 Países Bajos 1 2 3 6

10 Italia 1 2 1 4

11 Canadá 1 1 1 3

12 Reino Unido 1 0 0 1

13 Checoslovaquia 0 1 0 1

14 Suecia 0 0 2 2

15 Liechtenstein 0 0 2 2

16 Francia 0 0 1 1

Total 37 37 37 111

La 13.° Lake Placid, EE. UU. 1980

Ranking delegación número total de medallas de oro, plata y bronce

1 Unión Soviética 10 6 6 22

2 Alemania Democrática 9 7 7 23

3 Estados Unidos 6 4 2 12

4 Austria 3 2 2 7

5 Suecia 3 0 1 4

6 Liechtenstein 2 2 0 4

7 Finlandia 1 5 3 9

8 Noruega 1 3 6 10

9 Países Bajos 1 2 1 4

10 Suiza 1 1 3 5

11 Reino Unido 1 0 0 1

12 República Federal de Alemania 0 2 3 5

13 Italia 0 2 0 2

14 Canadá 0 1 1 2

15 Hungría 0 1 0 1

16 Francia 0 0 1 1

17 Bulgaria 0 0 1 1

18 Japón 0 0 1 1

19 Checoslovaquia 0 0 1 1

Total 38 38 39 115

La 14ª Yugoslavia Sarajevo 1984

Ranking delegación número total de medallas de oro, plata y bronce

1 Alemania del Este 9 9 6 24

2 Unión Soviética 6 10 9 25

3 Estados Unidos 4 4 0 8

4 Finlandia 4 3 6 13

5 Suecia 4 2 2 8

6 Noruega

3 2 4 9

7 Suiza2 2 1 5

8 República Federal de Alemania2 1 1 4

9 Canadá2 1 1 4

10 Italia 2 0 0 2

11 Reino Unido 1 0 0 1

12 Checoslovaquia 0 2 4 6

13 Francia 0 1 2 3

14 Japón 0 1 0 1

15 Yugoslavia 0 1 0 1

16 Liechtenstein 0 0 2 2

17 Austria 0 0 1 1

p>

Total 39 39 39 117

El 15 Calgary, Canadá 1988

Ranking País/Región Medalla de Oro Medalla de Plata Medalla de Bronce

1 Exsoviético Unión 11 9 9

2 Antigua Alemania del Este 9 10 6

3 Suiza 5 5 5

4 Finlandia 4 1 2

5 Suecia 4 0 2

6 Austria 3 5 2

7 Países Bajos 3 2 2

8 Antigua Alemania Occidental 2 4 2

9 Estados Unidos 2 1 3

10 Italia 2 1 2

11 Francia 1 0 1

12 Noruega 0 3 2

13 Canadá 0 2 3

14 Yugoslavia 0 2 1

15 Checoslovaquia 0 1 2

16 Japón 0 0 1

17 Liechtenstein 0 0 1

La 16ª Albertville, Francia 1992

Ranking delegación número total de medallas de oro, plata y bronce

1 Alemania 10 10 6 26

2 Estados Unidos 9 6 8 23

3 Noruega 9 6 5 20

4 Austria 6 7 8 21

5 Estados Unidos 5 4 2 11

6 Italia 4 6 4 14

7 Francia 3 5 1 9

8 Finlandia 3 1 3 7

9 Canadá 2 3 2 7

10 Corea del Sur 2 1 1 4

11 Japón 1 2 4 7

12 Países Bajos 1 1 2 4

13 Suecia 1 0 3 4

14 Suiza 1 0 2 3

15 China 0 3 0 3

16 Luxemburgo 0 2 0 2

17 Nueva Zelanda 0 1 0 1

18 Checoslovaquia0 0 3 3

19 Corea del Norte0 0 1 1

20 España0 0 1 1

Total 57 58 56 171

La 17ª Lillehammer, Noruega 1994

Ranking delegación número total de medallas de oro, plata y bronce

1 Rusia 11 8 4 23

2 Noruega 10 11 5 26

3 Alemania 9 7 8 24

4 Italia 7 5 8 20

5 Estados Unidos 6 5 2 13

6 Corea del Sur 4 1 1 6

7 Canadá 3 6 4 13

8 Suiza 3 4 2 9

9 Austria 2 3 4 9

10 Suecia 2 1 0 3

11 Japón 1 2 2 5

12 Kazajistán 1 2 0 3

13 Ucrania 1 0 1 2

14 Uzbekistán 1 0 0 1

15 Bielorrusia 0 2 0 2

16 Finlandia 0 1 5 6

17 Francia 0 1 4 5

18 Países Bajos 0 1 3 4

19 China 0 1 2 3

20 Eslovenia 0 0 3 3

21 Reino Unido 0 0 2 2

22 Australia 0 0 1 1

Total 61 61 61 183

El 18 Nagano, Japón 1998

Número total de medallas de oro, plata y bronce en la delegación de ranking

1 Alemania 12 9 8 29

2 Noruega 10 10 5 25

3 Rusia 9 6 3 18

4 Canadá 6 5 4 15

5 Estados Unidos 6 3 4 13

6 Países Bajos 5 4 2 11

7 Japón 5 1 4 10

8 Austria 3 5 9 17

9 Corea del Sur 3 1 2 6

10 Italia 2 6 2 10

11 Finlandia 2 4 6 12

12 Suiza 2 2 3 7

13 Francia 2 1 5 8

14 República Checa***1 1 1 3

15 Bulgaria 1 0 0 1

16 China 0 6 2 8

17 Suecia 0 2 1 3

18 Ucrania 0 1 0 1

19 Dinamarca0 1 0 1

20 Bielorrusia0 0 2 2

21 Kazajistán0 0 2 2

22 Reino Unido 0 0 1 1

23 Australia 0 0 1 1

24 Bélgica 0 0 1 1

Total 69 68 68 205

La 19ª Salt Lake City, EE.UU. 2002

Ranking delegación número total de medallas de oro, plata y bronce

1 Alemania 12 16 7 35

2 Noruega 11 7 6 24

p>

3 Estados Unidos

10 13 11 34

4 Canadá 6 4 7 17

5 Rusia 6 4 5 15

6 Francia 4 5 2 11

7 Italia 4 4 4 12

8 Finlandia 4 2 1 7

9 Países Bajos 3 5 0 8

10 Suiza 3 2 6 11

11 Croacia 3 1 0 4

12 Austria 2 4 11 17

13 China 2 2 4 8

14 Corea del Sur 2 2 0 4

15 España 2 0 0 2

16 Australia 2 0 0 2

17 República Checa 1 1 1 3

18 Estonia 1 1 1 3

19 Reino Unido1 0 1 2

20 Suecia0 2 4 6

21 Bulgaria0 1 2 3

22 Japón 0 1 1 2

23 Polonia 0 1 1 2

24 Eslovenia 0 0 1 1

25 Bielorrusia 0 0 1 1

Total 79 78 77 234

20º Turín, Italia 2006

Países/regiones clasificados Total de medallas de oro, plata y bronce

1 Alemania 11 12 6 29

2 Estados Unidos 9 9 7 25

3 Austria 9 7 7 23

4 Rusia 8 6 8 22

5 Canadá 7 10 7 24

6 Suecia 7 2 5 14

7 Corea del Sur 6 3 2 11

8 Suiza 5 4 5 14

9 Italia 5 0 6 11

10 Francia 3 2 4 9

10 Países Bajos 3 2 4 9

12 Estonia 3 0 0 3

13 Noruega 2 8 9 19

14 China 2 4 5 11

15 República Checa 1 2 1 4

16 Croacia 1 2 0 3

17 Australia 1 0 1 2

18 Japón 1 0 0 1

19 Finlandia 0 6 3 9

20 Polonia 0 1 1 2

21 Bielorrusia 0 1 0 1

21 Bulgaria 0 1 0 1

21 Reino Unido 0 1 0 1

21 Eslovaquia 0 1 0 1

p>

25 Ucrania 0 0 2 2

26 Letonia 0 0 1 1

上篇: ¿Baogang? ¿Grupo Miki? ¿Stegos de estegosaurio? ¿Cuál es el precio más alto de la historia? ¿Dónde apareció? ¿Cuál fue el punto más bajo? ¿Cuándo apareció? 下篇: ¿Cómo es el campus de Beicheng del grupo educativo de escuela secundaria número 1 de Hefei?
Artículos populares