Red de conocimiento de divisas - Preguntas y respuestas sobre acciones - Resultados del examen de ingreso de posgrado de China Southern Airlines

Resultados del examen de ingreso de posgrado de China Southern Airlines

" La puntuación de ingeniería de evaluación de posgrado de 22 años de China Southern Airlines es de 270 puntos. China Southern Airlines Group Co., Ltd., conocida como China Southern Airlines, tiene su sede en Guangzhou. Se estableció oficialmente el 1 de febrero de 1991, con una cola vertical azul. El logotipo de la empresa tiene incrustaciones de ceiba roja. Es el año en el que China tiene el mayor número de aviones de transporte y la red de rutas más desarrollada.

El puntaje del examen preliminar de ingreso de posgrado de China Southern Airlines es de 340 puntos para la maestría, lo cual es muy seguro para la admisión, y de 330 puntos para la maestría profesional, lo cual es muy seguro a juzgar por los puntajes promedio en el. los últimos tres años, son 340 puntos para maestría académica y 330 puntos para maestría profesional. Además, puedes ver en el catálogo de admisiones que los exámenes de maestría y de asociado son los mismos.

Nombre del departamento, código principal, nombre principal, política, idiomas extranjeros, curso de negocios 1, curso de negocios 2, puntaje total, número de inscripción planificada

001 Facultad de Aviación 080100 Mecánica 34 34 51 51 291 84

001 Facultad de Aviación 080200 Ingeniería Mecánica 37 37 56 56 267 6

001 Facultad de Aviación 0802J1 Impulsión de precisión y utilización de vibración 37 37 56 56 263 1

001 Facultad de Aviación 080400 Ciencia y Tecnología de Instrumentos 37 37 56 56 263 19

001 Facultad de Aviación 080700 Ingeniería Energética e Ingeniería Termofísica 34 34 51 51 253 1

001 Facultad de Aviación 082500 Ciencias Aeroespaciales y Tecnología 34 34 51 51 310 75

001 Facultad de Aviación 085500 Mecánica 37 37 56 56 282 193 (incluidos 5 incompletos)

002 Escuela de Energía y Potencia 080200 Ingeniería Mecánica 37 37 56 56 294 11

002 Escuela de Energía y Potencia 080700 Ingeniería Energética e Ingeniería Termofísica 34 34 51 51 287 54

002 Energía Escuela de Energía y Potencia 082500 Ciencia y Tecnología Aeroespacial 34 34 51 51 280 47

002 Escuela de Energía y Potencia 085500 Mecánica 37 37 56 56 311 24

002 Escuela de Energía y Potencia 085800 Energía Potencia 37 37 56 56 300 111

003 Escuela de Automática 080400 Ciencia y Tecnología de Instrumentos 37 37 56 56 263 25

003 Escuela de Automática 080800 Ingeniería Eléctrica 37 37 56 56 339 44

003 Escuela de Automatización 081100 Ciencia e Ingeniería de Control 37 37 56 56 324 41

003 Escuela de Automática 082600 Ciencia y Tecnología de Armas 34 34 51 51 253 7

003 Escuela de Automática 083100 Biología Ingeniería Médica 37 37 56 56 321 12

003 Escuela de Automática 085400 Información Electrónica 37 37 56 56 321 130

003 Escuela de Automática 085800 Energía Potencia 37 37 56 56 329 91

004 Escuela de Ingeniería de Información Electrónica 080900 Ciencia y Tecnología Electrónica 37 37 56 56 273 33

004 Escuela de Ingeniería de Información Electrónica 081000 Ingeniería de Información y Comunicaciones 37 37 56 56 341 20

004 Escuela de Ingeniería de Información Electrónica 0810Z1 Diseño de Circuitos Integrados 37 37 56 56 263 1

004 Escuela de Ingeniería de Información Electrónica 085400 Información Electrónica 37 37 56 56 330 59

005 Escuela de Ingeniería Mecánica y Ingeniería Eléctrica 0802

00 Ingeniería Mecánica 42 42 65 65 315 92

005 Escuela de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 0802Z1 Microfabricación y sistemas microelectromecánicos 37 37 56 56 263 1

005 Escuela de Ingeniería Mecánica y Ingeniería Eléctrica 082500 Ciencia y Tecnología Aeroespacial 40 40 60 60 295 27

005 Escuela de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 085500 Mecánica 42 42 65 65 309 208

006 Escuela de Ciencia y Tecnología de Materiales 070300 Química 37 37 56 56 320 32

006 Escuela de Ciencia y Tecnología de Materiales080500 Ciencia e Ingeniería de Materiales37 37 56 56 284 59

006 Escuela de Ciencia y Tecnología de Materiales082700 Ciencia y Tecnología Nuclear37 37 56 56 320 20

006 Escuela de Ciencia y Tecnología de Materiales 085600 Ingeniería de Materiales e Ingeniería Química 37 37 56 56 270 128

006 Escuela de Ciencia y Tecnología de Materiales 085800 Energía y Potencia 37 37 56 56 287 33

007 Escuela de Aviación Civil 081400 Ingeniería Civil 37 37 56 56 263 7

007 Facultad de Aviación Civil 082300 Ingeniería de Transporte 37 37 56 56 353 33

007 Facultad de Aviación Civil 085900 Ingeniería Civil y Conservación del Agua 37 37 56 56 270 18

007 Escuela de Aviación Civil 086100 Transporte 37 37 56 56 351 81 (incluido 1 incompleto)

008 Escuela de Ciencias 070100 Matemáticas 37 37 56 56 309 32

008 Facultad de Ciencias 070200 Ciencias Físicas 37 37 56 56 309 22

008 Facultad de Ciencias 085400 Información Electrónica 37 37 56 56 263 3

009 Facultad de Economía y Gestión 020200 Economía Aplicada 65 50 90 115 360 6

009 Facultad de Economía y Gestión 025100 Finanzas 65 50 90 115 350 10

009 Facultad de Economía y Gestión 081103 Ingeniería de Sistemas 37 37 56 56 263 1

009 Facultad de Economía y Gestión 120100 Ciencias de la Gestión e Ingeniería 60 52 100 100 390 41

009 Facultad de Economía y Gestión 1201Z1 Ingeniería Industrial 48 48 72 72 341 3

009 Facultad de Economía y Gestión 120202 Gestión Empresarial 65 50 90 100 366 9

009 Facultad de Economía y Gestión 120204 Técnico de Economía y Gestión 48 48 72 72 341 1

009 Facultad de Economía y Gestión 125603 Ingeniería y Gestión Industrial 145 60 0 0 231 48

009 Facultad de Economía y Gestión 125604 Ingeniería y Gestión Logística 145 60 0 0 231 6

010 Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 030100 Derecho 44 44 66 66 321 9

010 Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 035101 Derecho (No Derecho) 4

4 44 66 66 321 38 (incluidos 8 ítems incompletos)

010 Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 035102 Derecho (Ciencias Jurídicas) 44 44 66 66 321 13 (incluidos 8 ítems incompletos)

010 Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 035200 Trabajo Social 44 44 66 66 321 7 (incluido 1 incompleto)

010 Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 040102 Currículo y Teoría de la Enseñanza 55 55 150 0 383 3

010 Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 040106 Educación Superior 55 55 150 0 383 1

010 Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 045101 Gestión Educativa 47 47 90 90 337 30

010 Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 120400 Administración Pública 48 48 72 72 341 22

011 Facultad de Artes 055200 Periodismo y Comunicación 53 53 110 110 390 28

011 Facultad de Artes 1302L1 Musicología 38 38 110 110 350 3

011 Escuela de Artes 1303L2 Artes de Radio y Televisión 38 38 38 110 110 350 8

011 Escuela de Artes 130400 Bellas Artes 38 38 95 95 350 6

011 Escuela de Arte 130500 Diseño 38 38 110 110 350 2

012 Escuela de Idiomas Extranjeros 040102 Currículo y Enseñanza Teoría 47 47 141 0 426 1

012 Escuela de Idiomas Extranjeros 050200 Lenguas Extranjeras y Literatura 53 53 80 80 377 12

012 Escuela de Idiomas Extranjeros 055101 Traducción al Inglés 53 53 80 80 371 21

012 Escuela de Idiomas Extranjeros 055105 Traducción Japonesa 53 53 80 80 355 3 (incluyendo 2 palabras incompletas)

015 Instituto de Aeronáutica y Astronáutica 080300 Ingeniería Óptica 37 37 56 56 263 24

015 Instituto de Aeronáutica y Astronáutica 081100 Ciencias e Ingeniería de Control 37 37 56 56 267 18

015 Facultad Aeroespacial 082500 Ciencia y Tecnología Aeroespaciales 34 34 51 51 299 17

015 Facultad de Aeroespacial 085400 Información Electrónica 37 37 56 56 285 37

015 Facultad de Ciencias Aeroespaciales 085500 Mecánica 37 37 56 56 263 19

016 Facultad de Ciencias y Tecnología de la Computación/Escuela de Inteligencia Artificial 081200 Ciencias de la Computación y Tecnología 37 37 56 56 329 23

016 Facultad de Informática y Tecnología/Escuela de Inteligencia Artificial 083500 Ingeniería de Software 37 37 56 56 327 19

016 Facultad de Informática y Tecnología/ Escuela de Inteligencia Artificial 083900 Seguridad del Ciberespacio 37 37 56 56 327 20

016 Escuela de Informática y Tecnología/Escuela de Inteligencia Artificial 085400 Información Electrónica 37 37 56 56 337 83 (incluido 1 incompleto)

017 Escuela de Marxismo 030500 Teoría Marxista 4

5 45 100 100 335 24

032 Sino-British College 085500 Mecánica 37 37 56 56 263 6

033 Centro MBA 025100 Finanzas 49 49 74 74 348 1

033 Centro MBA 125100 Administración de Empresas 84 42 0 0 170 228

033 Centro MBA 125300 Contabilidad 92 46 0 0 179 89

033 Centro MBA 125601 Gestión de Ingeniería 86 43 0 0 174 17

033 MBA Center 125602 Gestión de Proyectos 86 43 0 0 174 15

La puntuación total de la línea nacional del plan de soldado se reducirá en 30 puntos, y la reducción de 10 puntos para materias individuales estará sujeto al orden nacional

El plan vertebral de las minorías étnicas y la línea nacional para las nacionalidades minoritarias estarán sujetos al orden nacional

La puntuación total del individuo el examen es 320, y la línea nacional estará sujeta al orden estatal

上篇: ¿La provincia de Taiwán condena a personas por conducir en estado de ebriedad? 下篇: Cita de la enciclopedia Jeep
Artículos populares