¿Cómo fueron los ingresos por turismo de Beijing entre 1990 y 2007?
1980 1,20 100,00-
1981 1,17 97,50 -2,50
1982 1,32 110,00 12,82
1983 1,42 118,30 7,58
1984 1,68 140,00 18,3438+0
1985 3,21 267,50 91,07
1986 4 56 380,00 42,06
1987 5,54 461,70 21,49
1988 6,75 562,50 25438+0,84
1989 4,65387,50-31,11 1990 6,5 7.50 45438++45438 ++ 0,291991 8,50 708,33 29,38
1992 10,75 895,83 26,47
1993 12,48 1040,00 16,09
1994 20,09 1674,6438+07 0 .98 p>
1995 21,82 1818.338+0
1996 22,52 176,67 3+0
1997 22,48 1873,33 -0,18
1998 23,84 1986,67 6,05 p>
1999 24,96 1980,00 4,70
2000 27,68 2306,67 10,90
2001 29,50 2458,33 6,58
2002 31.102591.705.40