Estructura demográfica de Taiwán
Demografía hakka de Taiwán
Población total (persona) Población hakka estimada (persona) Porcentaje de población hakka (%)
Total 22.545.969 4.600.713 20,4
Ciudad de Taipei 2.627.844 521.613 19,8
Ciudad de Kaohsiung 1.510.124 194.603 12,9
Condado de Taipei 3.681.491 584.848 15,9
Condado de Taoyuan 1.826.609 01 41.3
Condado de Hsinchu 460.349 322.099 70
Condado de Miao Su 560.798 378.112 67,4
Condado de Taichung 1.521.582 285.690 18,8
Condado de Changhua 1.316.705 178.707Condado de Nantou 539.950 94.893 17,6
Condado de Yunlin 739.166 64.165 8,7
Condado de Chiayi 559.882 45.913 8,2
Condado de Tainan 1.106.406 64.381 5,8
Condado de Kaohsiung 1.237.417 0 20,9
Condado de Pingtung 903.411 220.166 24,4
Condado de Yilan 462.930 78.235 16,9
Condado de Hualien 350.829 110.842 31,6
Condado de Taitung 242.393 54.401 22,4
Condado de Penghu 92.068 7.895 8,6
Ciudad de Keelung 392.343 59.840 15,3
Ciudad de Hsinchu 383.370 114.893 30,3
Ciudad de Taichung 1.010.612 134.135
Ciudad de Chiayi 269.592 15.486 5,7
Ciudad de Tainan 750.096 55.706 7,4
Fuente: Asociación de Desarrollo Económico y Cultural Hakka de Taiwán
Fecha de datos: 2004