¿Qué reservas agrícolas existen?
Nombre en clave últimas ganancias totales de capital por acción activos netos por acción
\'600354\ 'Dunhuang Seed Industry 9,33 18597 0,0586 3,097
\ '600540' p>
\'600965\ 'Fu Cheng Wu Feng 11.15 27940 0.045 1.79.
\'000735\' *ST Luoniu 7,04 88013 0,006 1,37
\'600429 'Primer Sanyuan 9,66 63500 0,015 1,16
\'600191\ 'Industria Huazi 18,23 30308 0,07 4,32
\'600108 'Grupo Yasheng 8,7 144119 0,016 1,12.
\'600506\ 'Li Xiang Acciones 16,39 14771-0,06 2,62
\'600975 'Nuevo Wufeng 16,82 10015 0,24 4,66
\'000061\ 'Agrícola productos 33,99 38766 0,154 3,84
\'600186 'Lotus MSG 6,4 88400 0,011 2,211.
\'600300\ 'VV Acciones 10,98 66000 0,12 2,2
\'600257\ 'Dongting Hidroponía 9,94 28470 0,028 2,338+09
\'600962 \' SDIC Middle Road 24,68 16500 0,2 2,939
000998 Longping Hi-Tech 17,75 15750 0,14 5,47
\'600543 'Acciones de Mogao 18,02 13840 0,438+0 3,68
\ '000876\ 'Nueva esperanza
\'600305 'Industria del vinagre Hengshun 18,16 12715 0,35438+0 3,49.
\'600597\ 'Lácteos brillantes 13,99 104189 0,126 2,05
\'600737\ 'Tunhe 20,97 80560 0,096 0,96
\'600127 'Industria Jinjianmi 10,32 54446 0,0113 1,376
\'000930\ 'Fengyuan Chemical 9,33 96441 -0,38 1,49
\'600887\ 'Acciones de Yili 33,14 66604 0,4666666666
\ '000860\ ' Shunxin Agricultura 20,2 39774 0,2 3,76
\'000972\ 'Xinzhongji 19 32236 0,06 3,438+0
\'000702\ 'Zhenghong Tecnología 8,29 26663 0,0138 1,71
\'600180 'Acciones de Jiufa 10,39 25099 0,176 4
\'000895\ 'Desarrollo de Shuanghui 57,44 51356 0,657 3,68
\'600311\ 'Industria Ronghua 3800,4838+083,33
\ ' 000918 ' S * ST Yahua 27200 -0.04 0.09
\'600195 'China Ganadería 33.65 39000 0.26 2.47