Tabla de análisis de la demanda de seguros "Big Boss"
|Tipo de seguro|Monto/prima del seguro|Cobertura|Grupo aplicable|Observaciones|
| - | - | - | - | - |
|Seguro de vida|500.000/año|Fallecimiento, enfermedad crítica|Familiares, personas trabajadoras|El monto asegurado puede aumentarse según sea necesario|
>Seguro de enfermedades críticas| 200.000/año|Enfermedad crítica| Personas mayores de 40 años|El monto del seguro se puede aumentar según sea necesario|
|Seguro médico| |Gastos médicos|Todas las personas| El monto asegurado se puede aumentar según sea necesario |
|Seguro de accidentes| 500.000/año|Lesión accidental, invalidez, muerte|Propietario|El monto asegurado se puede aumentar según sea necesario|
|Seguro de propiedad | 10,000/año | Daños a la propiedad, pérdida por robo | Propietario | El monto del seguro se puede aumentar según sea necesario | 500,000/año | | Propietario del automóvil | Puede aumentarse según sea necesario Aumentar el monto del seguro |
Cabe señalar que las necesidades y coberturas específicas de seguro deben evaluarse y planificarse en función de la situación real del individuo o la familia. Se recomienda que al elegir productos de seguros, primero comprenda sus preferencias de riesgo, su situación financiera, las características ocupacionales y otros factores propios o de su familia, y consulte a un consultor de seguros profesional o al personal de servicio al cliente de la compañía de seguros para elegir el producto de seguro y la cobertura que mejor le convengan. mejor se adapta a ti.