Último ranking ATP de tenis masculino
Ranking mundial ATP individual: cambios en el ranking nombre país/región puntos número de entradas
1 0 Federer Suiza 11, 040 16
2 1 Murray Reino Unido 9, 250 18
3 -1 Nadal España 8, 665 16
4 0 Djokovic Serbia 7, 150 21
5 0 Roddick Estados Unidos 5.800 21
6 0 Del Potro Argentina 5.405 22
7 0 Tsonga Francia 3.960 24
8 0 David Denko Rusia 3.655 22
9 0 Simon Francia 3.320 27
10 1 Verdasco España 3.185 22
11 1 Soder Lin Suecia 2.905 24
12 -2 González Chile 2.815 17
13 0 Monfils Francia 2.485 19
14 0 Nalbandian Argentina 2.465 19
15 0 Cilic Croacia 2.340 21
16 0 Robredo España 2.245 26
17 0 Stepanek Checo 2.015 23
18 0 Berdych Checo 1.915 27
19 0 Ferrer España 1.890 24
p>
20 2 Wawrinka Suiza 1.835 20
21 -1 Haas Alemania 1.750 15
22 1 Fish EE.UU. 1.690 24
23 2 Kohlschreiber Alemania 1.575 25
24 - 3 Blake Estados Unidos 1.520 19
25 4 Ferrero España 1.500 22
26 0 Querrey Estados Unidos 1.475 27
27 1 Andreev Rusia 1.385 30
28 4 Hanescu Rumanía 1.381 29
29 1 Karlovic Croacia 1.360 24
30 -6 Trojki Serbia 1.355 29
31 -4 Matthew Francia 1.340 28
32 1 Tursunov Rusia 1.275 28
33 2 Almagro España 1.270 22
34 0 D-Sela Israel 1. 254 30
35 1 Chadi Francia 1, 222 28
36 1 Felipe López España 1, 215 23
37 -6 Melzer Austria 1, 155 27
38 0 Gasquet Francia 1, 135 20
39 6 Pezschner Alemania 1, 118 28
40 1 Baker Alemania 1.115 25
41 1 Mónaco Argentina 1.110 25
42 -2 Hewitt Australia 1.105 16
43 -4 Kunitsyn Rusia 1.073 31
44 0 Santoro Francia 1.060 23
45 -2 Seppi Italia 1 , 045 29
46 0 Zverev Alemania 1, 020 27 <
/p>
47 1 Ben Becker Alemania 1.009 23
48 -1 Montañés España 991 28
49 0 Vassallo Argentina 983 29
50 0 Vregen Bélgica 958 25
51 0 Acasuso Argentina 931 25
52 1 Nieminen Finlandia 924 21
53 1 Ga-Lopez España 914 26
54 2 Ljubicic Croacia 906 23
55 3 Benneteau Francia 905 29
56 -4 F-Sela Francia 901 32
57 9 Grubev Kazajstán 901 23
58 -1 Daniel Brasil 890 25
59 -4 Isner Estados Unidos 889 21
60 3 Gram-Roches Bélgica 887 32
61 0 Safin Rusia 875 21
62 -3 Tipsalevic Serbia 855 26
63 1 Minar checo 852 29
64 1 Youzhny Rusia 840 30
65 -3 L - Meyer Argentina 834 27
66 4 Gruhl Alemania 814 28
67 0 Bellucci Brasil 813 26
68 3 Cuevas Uruguay 813 28
69 -1 Fognini Italia 805 26
70 -1 Ginepri Estados Unidos 805 22
71 1 Boleri Italia 801 26
72 14 Hrnik República Checa 795 26
73 0 Koller Austria 794 31
74 -14 Lu Yanxun Taipei Chino 781 28
75 3 Krivoy Rumania 770 30 p>
76 1 Gabashvili Rusia 769 33
77 2 Giquel Francia 760 28
78 4 Zeballos Argentina 756 32
79 19 Luzak Australia 744 29
80 -5 Kendrick Estados Unidos 741 25
81 0 M-Gonza Reis Argentina 739 24
82 1 Kololev Rusia 732 25
83 2 Ancic Croacia 727 20
84 3 Hernandez España 720 35
85 3 Odesnik USA 714 27
86 -6 Muller Luxemburgo 712 15
87 -11 Francia-Uzbekistán 707 30
p>
88 -4 O-Roches Bélgica 690 24
89 -15 Istomin Uzbekistán 683 29
90 2 Granollers España 680 37
91 13 Capdevili Chile 680 25
92 1 Darcis Bélgica 678 26
93 -3 Massu Chile 678 30
94 0 Mannarino, Adrian Francia 671 29
95 0 Travers España 667 33
96
0 Stares Italia 665 30
97 0 A-Martin España 664 33
98 2 Beck, Karol Eslovaquia 654 22
99 2 Gurbi Slatvia 640 27 p>
100 2 Kei Nishikori Japón 635 11
101 -10 Shuttler Alemania 635 30
102 1 Kevin Kim Estados Unidos 626 32
103 3 Ouanna, Josselin Francia 623 24
104 -5 Hidalgo España 615 31
105 0 Dancevic Canadá 603 25
p>
106 1 Moya España 595 13
107 1 Alves Brasil 592 26
108 4 Machado, Rui Portugal 585 24
109 2 Baghdatis Chipre 580 21
110 -21 Gil Portugal 579 26
111 -2 Ventura España 572 27
112 7 Levin Estados Unidos 570 22
113 1 Karanusic Croacia 569 27
114 1 Russell EE.UU. 560 26
115 14 Meyer Alemania 557 17
116 -3 Rodella Francia 540 20
117 1 Tzippola Italia 537 30
118 -2 Junqueira, Diego Argentina 525 34
119 4 Navarro España 525 33
120 4 Berel Alemania 521 24
121 5 Lahm Estados Unidos 520 24
122 6 Evans, Brendan Estados Unidos 514 29
123 8 Giraldo Colombia 511 21
124 1 Guccione Australia 510 24
125 8 Roitman Argentina 505 29
126 4 Brands, Daniel Alemania 504 28
127 -6 Mahou Francia 502 21
128 -6 Ouahab , Lamine Argelia 501 22
129 5 Spadia USA 495 29
130 -20 Kiefer Alemania 490 19
131 16 Bogomolov Jr. USA 486 17
132 4 Decoud, Sebastian Argentina 486 30
133 8 Dabur Argentina 478 33
134 -17 Stackkhovsky Ucrania 476 28
135 2 Kubot Polonia 471 20
136 -9 Bozoljac, Ilija Serbia 471 22
137 -2 Lorenzi, Paolo Italia 470 31
138 12 Chela Argentina 467 20
139 9 Leví Israel 464 26
140 3 Clemente Francia 461 28
141 -9 Ka
vcic, Blaz Eslovenia 460 28
142 3 Kubek Austria 458 25
143 3 Sweeting, Ryan Estados Unidos 458 24
144 -2 Lee Hyung-taek Sur Corea 456 12
145 -25 Anduga España 449 32
146 -7 Reynolds EE.UU. 448 28
147 -3 Pocherry Suiza 445 20
148 -10 Udomchuk Tailandia 433 26
149 0 Anderson Sudáfrica 432 24
150 5 De Chunak Francia 428 20
151 1 Recouderc, Laurent Francia 421 24
152 1 Riba, Pere España 421 32
153 1 Hayek Checo 420 18
154 4 Sidorenko, Alexandre Francia 411 31
155 2 Tenconi, Tomas Italia 406 26
156 0 Ball, Carsten Australia 402 25
157 4 Lakoslovaquia 397 22
p>
158 1 Vasselin Francia 396 28
159 6 Gremayer Alemania 392 27
160 4 Kukushkin Kazajstán 391 18
161 -10 Herbatislovaquia 390 28
>162 1 Faraday Colombia 386 19
163 -23 Devvarman, Somdev India 386 22
164 4 Ciudinelli Suiza 386 22
165 6 N-La Ponte Ecuador 378 21
166 1 Vanek Checo 376 27
167 3 Robert, Stephane Francia 376 24
168 5 Strukin Kazajstán 370 21
169 38 De Bakker, Thiemo Países Bajos 370 21
170 -8 Schivank Argentina 366 24
171 12 Dodig, Ivan Croacia 366 22
172 5 Reister, Julian Alemania 366 25
173 1 Gregorc, Luka Eslovenia 365 17
172 p>
174 4 Matosevic, Marinko Australia 365 28
175 4 Parsis Francia 364 20
176 10 S-Bubka Ucrania 361 25
177 11 Di Mauro Italia 354 24
178 11 Fischer Austria 353 28
179 3 Zemlja, Grega Eslovenia 352 29
180 -20 Canas Argentina 348 24
181 3 Lammer, Michael Suiza 348 22
182 -2 Marise Bélgica 347 13
183 4 Hocevar, R
icardo Brasil 347 31
184 1 Haider-Maurer, Andreas Austria 346 23
185 -4 Brzezki Argentina 344 29
186 8 G-La Ponte Ecuador 341 20
187 -18 Rosol, Lukas República Checa 341 28
188 11 De-Vost Sudáfrica 338 21
189 2 Lisnard, Jean -Rene Monaco 337 18
190 -14 Donald Young Estados Unidos 336 20
191 1 Soeda Japón 336 19
192 31 Melo Brasil 334 20
193 2 Wahlberg Estados Unidos 326 16
194 -1 Elgin, Michail Rusia 325 24
195 1 Dolgopolov Jr., Oleksandr Ucrania 324 14
196 1 Im , Kyu Tae Corea del Sur 324 20
197 6 Souza, Joao Brasil 324 25
198 0 Meffert, Dominik Alemania 323 24
199 -9 Munoz-De La Nava, Daniel España 320 28
200 2 Marchenko, Illya Ucrania 313 21
201 -1 Silva, Julio Brasil 311 21
202 2 Dent, Taylor Estados Unidos 309 17
203 22 Polansky, Peter Canadá 301 19
204 1 Ward, James Reino Unido 297 27
205 -33 Crugnola, Marco Italia 294 27
206 -5 DeHeart, Ryler Estados Unidos 287 19
207 3 González, Santiago México 279 21
208 3 Ferreiro, Franco Brasil 278 18 p>
209 6 Marrero, David España 278 22
210 2 Bemelmans, Ruben Bélgica 277 21
211 -45 Dorchi Alemania 276 17
212 2 Kuznetsov Estados Unidos 274 20
213 8 Kapkovic Eslovaquia 272 30
214 34 Asioni Francia 271 25
215 2 De Wilde Francia 267 26
216 3 Santos, Pablo España 267 23
217 1 Guz Francia 266 26
218 -2 Dutra Da Silva, Rogerio Brasil 265 21
219 1 Derich Estados Unidos 261 17
220 -45 Kinderman Alemania 258 25
221 3 Veic, Antonio Croacia 257 24
222 -1
4 Desein, Niels Bélgica 256 24
223 -14 Klein, Brydan Australia 255 20
224 20 Alund, Martin Argentina 255 25
225 3 Bachinger, Matthias Alemania 255 26
226 1 Alvarez, Diego Argentina 254 30
227 -1 Cervantes-Huegun, Iñigo España 252 26
228 39 Dasnieres de Veigy, Jonathan Francia 251 25
229 -16 Bogdanovic Inglaterra 251 27
230 -8 Ghedin, Riccardo Italia 249 27
231 0 Vic Checa 244 12
232 -3 Janowicz, Jerzy Polonia 244 21
233 9 Ilhan, Marsel Turquía 243 17
234 -2 Stoppini, Andrea Italia 242 23
235 -2 Arnaboldi, Andrea Italia 242 26
236 -2 Minar, Jan República Checa 241 22
237 4 Severnak Eslovaquia 239 19
238 20 Poch- Gradin, Carlos España 239 28
239 -2 Millot, Vincent Francia 236 20
240 -2 Huta Galung, Jesse Países Bajos 236 22
241 2 Srilani Australia 235 26
242 -7 Kudryavtsev Rusia 234 25
243 32 Vollandri Italia 228 20
244 1 Lindahl, Nick Australia 228 25
245 1 Demoliner, Marcelo Brasil 227 27
246 -40 Goodell Reino Unido 227 28
247 0 Widom, Todd Estados Unidos 226 26
248 4 Flock, Alexander Alemania 222 23
249 4 Groth, Samuel Australia 221 21
250 4 Yani, Michael Estados Unidos 220 21