¿Cómo consultar los datos de los fondos de seguridad social que entran y salen del mercado de valores?
000531 Sui Hengyun A 0 26652 2 900 3,38 106 combinación
000897 Desarrollo Jinbin 0,05 115519 5 1500 1,3 101 combinación.
000900 Inversión Moderna 1,07 39916 7 250 0,63 102 Cartera
002068 Black Cat 0,5 8900 6 93,16 1,05 109 Cartera
600050 China Unicom 0,15 2119659 7 10500 0,5 10 6 combinación.
600104 Automóviles de Shanghai 0,59 655102 3 3000 0,46 108 combinación
600104 Automóviles de Shanghai 0,59 655102 7 2150 0,33 103 combinación.
600627 Acciones de Shangdian 0,9 51796 1 500 0,97 106 combinación
000039 CIMC 0,72 123191,19 1000 0,38 101 combinación.
000539 Guangdong Electric Power A 0,21 199406 5 2600 0,98 108 combinación
000539 Guangdong Electric Power A 0,21 199406 6 2553,03 0,96 102 combinación
000826 Añadir recurso 0,27 19964 5 220 1,1 108 combinación.
000893 Refrigerador de Guangzhou 0,14 22200 10 34,38 0,15 102 Combinación
600849 Productos farmacéuticos de Shanghai 0,15 56917 5 480 0,84 102 Combinación
600266 Construcción urbana de Beijing 0,17 74100 10 . 42 104 Combinación
600169 Taiyuan Heavy Industry 0.55 37217 3 894.86 2.4 107 Combinación
000088 Puerto Yantiano 0.39 124500 1860 1.49 105 Combinación
000629 TIPE ELE 9 941,79 0,31 Grupo 107 de China.
000969 Antai Technology 0,22 40114 1 295,48 0,74 110 combinación
000970 Zhongke Sanhuan 0,18 50760 6 200,89 0,4 109 combinación
002124 Tianbang Shares 0,41 6850 3 1.09 105 combinación.
002124 Acciones de Tianbang 0.41.6850 8 20,3 0,3 603 combinación
600195 Zhongmu 0,3 39000 9 383,14 0,98 109 combinación
600993 Ma Yinglong 2,14 6140 5 165,05 uno Combinación cero-nueve.
002001 Xinhecheng 0.08 34206 2 405.47 3.0 104 combinación
002081 Mantis Dorada 0.63 9400 4 134.51 1.43 109 combinación
002029 Septwolves 0.25 16575 5 217 3. 1 601 Combinación
600012 Wantong Expressway 0,28 116560 4 1300 0,78 108 combinación
600012 Wantong Expressway 0,28 116560 7 700 0,42 102 combinación
600126 Hangzhou Steel 0,46 64533 2 900 9 102 combinación
600282 Nanjing Iron and Steel Co., Ltd. 0,79 93600 4 2221,63 2,37 104 combinación
600482 Acciones de Fengfan 0,2 21800 8 290,28 1,33 109 combinación
600486 Yangnong Chemical 0,48 11700 3 219,97 1,88 106 combinación
600486 Yangnong Chemical 0,48 11700 10 91,42 0,78 109 combinación
600548 profundo alta velocidad 0,29 1420 6. 45 0 0 102 combinación
600598 Beidahuang 0,25 163429 6 800 0,49 108 combinación
600598 Beidahuang 0,25 163429 10 410,55 0,25 102 combinación
600162 Xiangjiang Holdings 0,01 38618 10 279,09 0,7 2 109 combinaciones.
600739 Liaoning Chengda 1,98 89720 10 1000 1,11 101 combinación.
600886 SDIC Power 0,53 105462 5 1540 1,46 103 combinación
600219 Nanshan Aluminio 0,94 131879 9 659,78 0,5 104 combinación.
600240 Huaye Real Estate 0,06 35000 6 520 1,49 104 combinación
600361 Hualian Composite Super 0,32 37292 9 500 1,34 106 combinación
600895 Zhangjiang Hi-Tech 0,23 121566 5 1139,85 0,94 110 cartera
600028 Sinopec 0,56 6992195 5 4500 0,05 Grupo 106
600153 C&D Holdings 0,73 69066 10 446,36 0,65 104 cartera
000024 Comerciantes Bienes Raíces 0. 7 61863 8 750 0,89 108 combinación
000768 Xifei International 0.11.62640 5 953,07 1,52 105 combinación
000837 Qinchuan Development 0,25 23247 3 400 1,72 101 combinación
002017 Eastcom Peace 0,24 11804 1 485,44 4,1 109 combinación.
002039 Qianyuan Electric Power 0,24 14025 5 396,11 2,82 102 combinación.
002048 Ningbo Hu Axiang 0,43 27430 1 850,14 3,1 104 combinación.
002074 Dongyuan Electric 0,3 8280 2 162,48 1,96 109 combinación
600673 Yang Zhiguang 0,16 12673 9 229,99 1,81 107 combinación
600251 Acciones de Guannong 0,02 18000 3 3 1 . 2 109 combinación
600576000 Haowanjia 0,02 21809 5 109,7 0,5 603 combinación
600761 Anhui Heli 0,72 35695 6 700 1,96 106 combinación
600834 STO Metro 0,2 47738 3 9,99 1,34 107 combinación
600007 Comercio internacional de China 0,22 100728 8 171,55 0,17 109 combinación.
600270 Sinotrans Development 0,45 90548 7 350 0,39 102 combinación
600496 Yangtze Precision 0,27 23000 2 800 3,48 104 combinación
600196 Fosun Pharmaceutical 0,23 123777 9 9 0,32 109 combinación
000089 Aeropuerto de Shenzhen 0,26 143968 2 1000 0,69 102 combinación
000429 Autopista de Guangdong a 0,34 90836 4 1500 1,19 108 combinación
000429 Autopista de Guangdong A 0,34 90836 7 666,99 0,53 102 combinación
000617 Petroleum Jichai 0,34 23961 9 237,93 0,99 10 combinación
000651 Gree Electric 0,95 80541 5 988,05 1,23 uno cero Dos combinaciones.
000657 Chinatungsten Hi-Tech-0.16 22257 3 400 1.8-06 combinación
000848 Chengde Lulu 0.31 19008 8 418.45 2.2 106 combinación
000848 Chengde Lulu 0.31 19008 9 380 2 602 combinación
000951 Camión pesado nacional de China 1,57 32263 1 1100 3,41 101 combinación.
600015 Huaxia Bank 0,39 420000 10 2700 0,64 106 combinación
600970 Sinoma International 0,87 16800 3 375 2,23 107 combinación
600642 Sheneng Shares 0,49 288963 7 0,42 106 combinaciones.
600329 Zhongxin Pharmaceutical 0,11 26965 9 157,45 0,43 109 combinación
600299 Star New Materials 0,67 40208 5 600 1,49-06 combinación
002080 Sinoma 0,27 15000 4 193,92 1.29 602 combinación
002092 Zhongtai Chemical