Red de conocimiento de divisas - Preguntas y respuestas sobre contabilidad - Fórmula de conversión del tipo de cambio del USD

Fórmula de conversión del tipo de cambio del USD

1. Si el tipo de cambio del dólar estadounidense es 6,82, entonces un dólar estadounidense se puede cambiar por 6,82 yuanes y 100 dólares estadounidenses se pueden cambiar por 682 yuanes.

2. La fórmula del tipo de cambio entre el dólar estadounidense y el RMB: 100 dólares estadounidenses (USD) = tipo de cambio * 100 RMB = 630,43 RMB (CNY)

Información ampliada

Desde 2002 el dólar estadounidense sigue cayendo. Comparado con una cesta de monedas, el dólar se ha depreciado un 37% desde 2001. Después de septiembre de 2007, afectado por la crisis de las hipotecas de alto riesgo, el dólar estadounidense experimentó una fuerte caída y sus tipos de cambio frente a 16 monedas principales cayeron de manera generalizada. En 2008, la evolución del tipo de cambio del dólar estadounidense estuvo llena de incertidumbre. A medida que la economía estadounidense puede experimentar una desaceleración o incluso una recesión, la crisis de las hipotecas de alto riesgo puede seguir empeorando, la confianza de los inversores en mantener activos en dólares estadounidenses se ve afectada y los bancos centrales de todo el mundo están reduciendo sus tenencias de bonos del Tesoro estadounidense, el dólar estadounidense. podría seguir disminuyendo en 2008.

Sin embargo, como el déficit de cuenta corriente de Estados Unidos se ha reducido hasta cierto punto, la economía estadounidense puede continuar manteniendo su tendencia después de una caída a corto plazo

Tendencias del tipo de cambio

2006- 11-2: 10 dólares estadounidenses = 78,77900 RMB

2006-11-28: 10 USD = 78,54900 RMB

2006-12-22: 10 USD = 78,16 RMB

2007-4-4: 10 USD = 77,30300 RMB

2007-8-7: 10 USD = 75,6859035 RMB

2007-8-7: 10 GBP = 154,179754 RMB

2007-8-7: 10 euros = 103,818354 yuanes

2007-10-12: 10 dólares taiwaneses = 2,30534603 yuanes

2007-10-12: 10 dólares estadounidenses = 75,1269646 yuanes

2007-12-31: 10 USD = 72,8 RMB

2008-2-20: 10 USD = 71,6460684 RMB

2008 -7-14: 10 USD = 68,3400876 RMB

2008-7-26: 10 USD = 68,1798038 RMB

2008-8-1: 10 USD = 68,3172105 RMB

2008-8-29: 10 USD = 68,2822241 RMB

2008-9-16: 100 USD = 684,401799 RMB

2008-10-1: 10 USD = 68,4200443 RMB

2008-10-15: 1 USD = 6,83330828 RMB

2008-11-1: 10 USD = 68,3798088 RMB

2008-11-16: 10 USD = 68,2360969 RMB

2008-12-1: 10 USD = 68,2719682 RMB

2008-12-15: 10 USD = 68,4200443 RMB

2009-1 -1: 10 USD = 68,2598516 RMB

2009-1-16: 10 USD = 68,3629801 RMB

2009-2-1: 10 USD = 68,391968 RMB

2009-2-15: 10 USD = 68,391968 RMB

2009-3-1: 10 USD = 68,3947746 RMB

2009-3-15: 10 USD = 68,3798088 RMB

2009-4-2: 10 USD = 68,3391536 RMB

2009-4-15: 10 USD = 68,321878 RMB

2009-5-1: 10 USD = 68,2249239 RMB

2009-5-15: 10 USD = 68,2482051 RMB

2009-5-25: 50 USD = 341,133929 RMB

2009-5-26 : 10 USD = 68,2267858 RMB

2009-5-27: 10 USD = 68,2267858 RMB

2009-5-28: 10 USD = 68,2789605 RMB

2009 -5-29: 10 USD = 68,2789605 RMB

2009-5-30: 10 dólares estadounidenses

= 68,2789605 RMB

2009-5-31: 10 USD = 68,2780281 RMB

2009-6-1: 10 USD = 68,2780281 RMB

2009-6- 2: 102 USD = 696,302769 RMB

2009-6-3: 1 USD = 6,83050778 RMB

2009-6-4: 10 USD = 68,3060109 RMB

2009-6-5: 10 USD = 68,3321489 RMB

2009-6-6: 1 USD = 6,83298143 RMB

2009-6-7: 1 USD = 6,83288806 RMB

2009-6-8: 10 USD = 68,3288806 RMB

2009-6-9: 1 USD = 6,83718609 RMB

2009-6-10: 10 USD = 68,3541016 RMB

2009-6-12: 1 USD = 6,83578396 RMB

2009-6-14: 100 USD = 683,522327 RMB

2009-6-13: 10 USD = 68,3498968 RMB

2009-6-15: 10 USD = 68,3522327 RMB

2009-6-16: 28 USD = 191,413727 RMB

2009- 6-17: 10 USD = 68,3391536 RMB

2009-6-18: 138 USD = 943,434923 RMB

2009-6-19: 10 USD = 68,3452254 RMB

2009-6-20: 1 USD = 6,83611107 RMB

2009-6-21: 10 USD = 68,3601761 RMB

2009-6-22: 47 USD = 321,292828 RMB

2009-6-23: 10 USD = 68,3559706 RMB

2009-6-24: 10 USD = 68,3470939 RMB

2009-6-25: 10 USD = 68,3279468 RMB

2009-6-26: 10 USD = 68,3452254 RMB

2009-6-27: 10 USD = 68,3358845 RMB

2009-6- 28: 10 USD = 68,3298143 RMB

2009-6-29: 1 USD = 6,83298143 RMB

2009-6-30: 10 USD = 68,3358845 RMB

2009-7-1: 10 USD = 68,3032116 RMB

2009-7-2: 10 USD = 68,3298143 RMB

2009-7-3: 7 USD = 47,8191071 RMB

2009-7-4: 100 USD = 683,21878 RMB

2009-7-5: 10 USD = 68,3200109 RMB

2009-7-6: 10 USD = 68,3200109 RMB

2009-7-7: 1 USD = 6,83428899 RMB

2009-7-8: 1 USD = 6,83270131 RMB

2009-7-9: $12 = 81

,9935362 RMB

2009-7-11: 10 USD = 68,3251457 RMB

2009-7-12: 10 USD = 68,3251457 RMB

2009-7- 13: 31,67 USD = 216,385736 RMB

2009-7-14: 10 USD = 68,3270131 RMB

2009-7-15: 10 USD = 68,3279468 RMB

2009-7-16: 48 USD = 327,91589 RMB

2015-5-17: 1 USD = 6,2051 RMB

2015-7-28: 1 USD = 6,2084 RMB

2015-8-26: 1 USD=6,3987 RMB[2]

2020-8-11: 1 USD=6,9711 RMB[1]

上篇: Mi esposo tiene seguridad social, pero mi esposa no tiene seguridad social por dar a luz a un hijo. ¿Me pueden reembolsar? 下篇: ¿Existe una versión china de Life is Beautiful Italy?
Artículos populares