Red de conocimiento de divisas - Consulta hotelera - 200 carnes grandes, urgente. Acerca de 09 Examen de ingreso y admisión a la universidad de Fujian

200 carnes grandes, urgente. Acerca de 09 Examen de ingreso y admisión a la universidad de Fujian

Facultad Técnica y Vocacional de Fuzhou

Ciencias 320, artes liberales 332, Politécnico de Fuzhou está ligeramente por encima de la línea de puntuación.

Nombre del profesional Admisiones Materia Número de admisiones en la provincia de Fujian Puntaje alto Puntaje bajo Puntaje promedio

Historial de secretaria 34 450 405 418,5438 0

Historial de diseño y producción publicitaria 85 477 405 427.8

Diseño artístico (diseño de animación) literatura e historia 38 444 405 422.9

Historia de la planificación y gestión de exposiciones 33 455 406 422.0

Historia de las finanzas y seguros 22 447 414 426,4

Ciencia y tecnología 20 449 403 415.6438 0

Cultura e historia de la informatización contable 45 485 439 451,9

Ciencia y tecnología 45 469 421 437,5 3 372 348 360,0

Historia del comercio electrónico 20 503 408 432,4

Ciencia y tecnología 20 448 376 406,9 2 358 352 355,0

Historia del marketing 50 438 405 416,9

Ciencia y tecnología 50 430 376 395,5

Historia empresarial internacional 40 453 405 418,5

Ciencia y tecnología 40 423 379 395,6

Historia de la gestión turística 45 479 407 427,3

Ciencia y Tecnología 45 447 377 404,9

Historia de la Gestión Logística (Cadena de Circulación) 18 467 415 435,7

Ciencia e Ingeniería 21 449 406 425,4 2 349 347 348,0

Historia de la Gestión y Valoración Inmobiliaria 20 466 413 430,9

Ciencia y Tecnología 20 457 395 408,6 3 354 348 3 565 438 0,7

Historia de los negocios Lengua y literatura japonesas 26 487 420 434.5 2 401 401 401 0

Ciencia e ingeniería 15 498 401 430.6438 0

Literatura e historia inglesas de negocios 36 479 425 440,3

Ciencia y tecnología 35 460 408 427,9 2 374 367 370,5

Ciencia e ingeniería de tecnología de aplicaciones informáticas 45 490 380 418,0

Ciencia e ingeniería de tecnología de redes informáticas 45 472 376 408,4

Ciencias de la computación 50 586 330 389,7

Seguridad de la información Tecnología Ciencia e ingeniería 42 462 376 398 38 0

Tecnología de sistemas informáticos Ciencia e ingeniería 50 443 377 392,4

Ciencia y Tecnología Electrónica Aplicada 40 473 381 412,9

Gas electrónico 50 636 490 543,8

Ingeniería de gestión y mantenimiento de equipos mecánicos y eléctricos 40 441 381 405.3

Construcción de tecnología de ingeniería inteligente 45 441 376 392.4

Tecnología de aplicación automotriz Ciencia e ingeniería 45 539 384 410.2

Línea de control de admisión provincial: 332 puntos para literatura y historia, 320 puntos para ciencias e ingeniería, y 320 puntos para admisiones individuales.

-Escuela Vocacional de Comercio Exterior y Cooperación Económica de Fujian-

Categorías de materias mínimas para admisiones a nivel provincial

Fujian 332 332 Literatura e Historia

Fujian 320 381 Science and Technology College

-Xiamen City Vocational College-

Asignaturas profesionales (para toda la provincia), observe el puntaje más alto y el puntaje promedio más bajo (para Xiamen), la puntuación más alta y la puntuación media más baja.

Ingeniería y Tecnología de la Construcción 30 481 446 458,5 (20 460 413 428,8)

Instituto de Diseño Industrial 24 487 429 443,0 (16 454 395 416,0)

Aplicación informática Instituto de Tecnología 24 486 429 449,5 (16 424 392 406,5)

Tecnología de aplicaciones informáticas (cooperación chino-filipina) Instituto de Tecnología 27 462 430 439,5 (18 422 388 408,7)

Computadora Tecnología de aplicaciones (producción multimedia) Ciencia y tecnología 18 450 432 439,6 (12 446 397 414,6)

Tecnología de aplicaciones informáticas (desarrollo de juegos) Ciencia y tecnología 18 469 430 441,9 (12 451 392 412,1)

Escuela de Tecnología de Ingeniería de Información Electrónica 36 492 429 449,6 (24 445 388 412,3)

Instituto de Tecnología de la Comunicación 30 482 429 442,9 (20 453 390 405,0)

Historia de las Finanzas Seguros (Gestión financiera) 4 484 474 480,0 (2 477 463 470,0)

Ciencia y tecnología 8 493 442 461,3 (6 433 399 417,3)

Historia de las finanzas y los seguros (dirección de seguros) ) 4 491 470 482,5 (2 440 438 439,0)

Ciencia y tecnología 8 485 429 440,6 (6 406 388 398,8)

La historia de la informatización contable 18 499 479 485,7 (12 466 449 455.9)

Ciencia y Tecnología 42 499 451 461.9 (28 462 425 438.6)

Historia Práctica del Comercio Internacional 18 491 469 478.6 (12 469 444 452.3)

Ciencia y Tecnología 42 476 442 453.5( 28 469 465 438 065 438 0 430.2)

Historial de Marketing 9 484 457 468.8 (6 458 431 445.5)

Tecnología 21 478 429. 6 (14 439 389 406,8)

Historia del comercio electrónico (dirección logística) 5 565 438 08 460 488,4 (4 452 437 442,0)

Ciencia y tecnología 13 468 433 445,9 (8 454 465 438 09 433.4)

E-commerce (Dirección de Negocio) Historia 5 483 466 476.8 (4 465 438 0 422 430.0)

Ciencia e Ingeniería 13467436448.2 (8418390405.3)

Historia del Turismo Exterior (Dirección de Gestión Turística) 30 496 451 462,6 (20 467 417 434,6)

Ciencia y Tecnología 9 468 430 441,4 (6 436 400 412,8)

Extranjero Historia del Turismo (Gestión Hotelera) 29 499 451 464,4 (19 468 415 432,6)

Ciencia y Tecnología 7 486 431 462,9 (5 425 404 416,6)

Historia de la Planificación y Gestión de Exposiciones 15 502 451 461,3 (15 461 419 435,5)

Ciencia y Tecnología 3 467 455 462,3(6 443 396 465 438 04,5)

<

p>Historia de Inglés de Negocios 57 499 454 468,4 (38 476 465 438 07 438,6)

Ciencias e Ingeniería 15 479 451 460,1 (10 471 427 440,8)

Secretaria (Dirección Externa) Literatura e Historia 18 476 451 459,6 (12 483 416 437,6)

Historia de los asuntos jurídicos 14 481 451 460,4 (10 451 421 436,5)

Ciencia y tecnología 4 460 433 445,3 (2 439 396 465 438 07,5)

Literatura e historia de educación preescolar 9 485 466 479,2 (6 452 438 444,0) preaprobados

Ciencia y tecnología 3 466 465 465,7 (2 450 434 442,0) preaprobado

Pedido Stroke 50 575 423 491,9

Tecnología audiovisual (dirección de producción musical por ordenador) Art 8 72 64 67,3 (4 68 63 65,0)

Teoría del Arte 4 69 63 65,3 (1 64 64 64,0)

Tecnología Audiovisual (Dirección de Interpretación Musical) Arte 5 765 438 0 67 68,6 (1 67 67 67,0)

Teoría del Arte 2 65 64 64,5

Dirección de Servicios Aéreos art 5 139,4 100 116,8 (2 119 116,5).

Teoría del Arte 2 105 105 105,0(1 117,7 117,7).

Diseño de Arte (Dirección de Diseño de Arte Ambiental) Wenyi 13 254 233 240.5 (12 254 216 224.7)

Teoría del Arte 9 244 231 236.3 (6 228 205 216.7)

Diseño de Arte (Dirección de Comunicación Visual) Wenyi 15 244 224 231.1 (12 221 188 202.3)

Teoría del Arte 5 233 224 227.0 (4 229 207 213.5)

Nota: Las puntuaciones para los estudiantes de arte son partituras profesionales.

-Zhangzhou City Vocational College-

Las puntuaciones más altas y más bajas para las familias.

Colegio Normal Literatura e Historia 491 404

Colegio Normal Técnico 455 406

Literatura e Historia

Ciencias e Ingeniería 469 350

Admisiones a centros de formación profesional superior 575 320

Música (literatura) (profesional) 87 65

Música (ciencia) (profesional) 72 68

Arte (Literatura) (Junior College) 238 180

Arte (Ciencia) (Junior College) 240 188

-Zhangzhou Vocational and Technical College-

Allí Hay demasiadas universidades, no hay manera de copiarlas. El siguiente sitio web es la tabla de análisis de control de puntajes de admisión de la Escuela Técnica y Vocacional de Zhangzhou en la provincia de Fujian en 2008.

http://www.fjzzy.org/zsw/dynamicInfor_content.asp?id=34

上篇: Misión Imposible Letras 下篇: ¿Pingcap puede cotizar en el mercado?
Artículos populares