Clasificación de nueve bolas de estilo libre 2010
1 Ga-Young KIM Corea del Sur 5 520
2 Jasmin OUSCHAN Australia 6 515
3 Shin-Mei LIU Taipei Chino 6 470
4 Xian-Ting PAN China 5 405
5 Yuan-Chin LIN China Taipei 4 375
6 Akimi KAJITANI Japón 4 370
7 Allison FISHER Alemania 3 350
8 Makiko TAKAGI Japón 5 305
9 Karen CORR Irlanda 3 275
10 Helena TH?RNFELDT Suecia 4 240
11 Pei-Chun TSAI Taipei Chino 3 225
12 Chun-Chen CHEN Taipei Chino 6 200
13 Akio OHTANI Japón 3 195
13 Meng-Meng ZHOU China 4 195
15 Di Tiffany NELSON Estados Unidos 4 190
16 Miyuki FUKE Japón 3 175
16 Sarah ELLERBY Alemania 3 175
18 Gerda Hofstätter Australia 3 170
19 Jung Sung HYUN Corea del Sur 3 165
20 Hyun Ji WON Corea del Sur 4 160
21 Mika MUNETA Japón 3 155
21 Yukiko HAMANISHI Japón 4 155
23 Shu-Han CHANG Taipei Chino 3 145
23 Melissa HERNDON Estados Unidos 4 145
25 Monica WEBB Estados Unidos 4 140
26 Janet Lee Jeanette LEE Estados Unidos 3 135
27 Shu-Pin KAO Taipei Chino 3 120
28 Yun-Mi LIM Corea del Sur 2 115
28 Ryan -Line KJOERSVIK Noruega 2 115
28 Keiko YUKAWA Japón 3 115
28 Kyoko SONE Japón 3 115
32 Ewa LAURANCE Estados Unidos 2 100
32 Charlotte SOERENSEN Dinamarca 2 100
32 Jui-Fang FAN Taipei Chino 3 100
32 Jeannie SEAVER Estados Unidos Estados 3 100
36 Tan Xiangling H
siang-Ling TAN Taipei Chino 2 95
37 Jennifer BARRETTA Estados Unidos 3 90
38 Rika OKUMURA Japón 2 80
39 Sakiko NAMIKI Japón 3 75
39 Melissa LITTLE Estados Unidos 3 75
39 Kelly Fisher Alemania 3 75
42 Vivian VILLAREAL Estados Unidos 2 65
42 Megan MINERICH Estados Unidos 3 65
42 Julie KELLY Irlanda 3 65
45 Jenny LEE Estados Unidos 2 60
45 Chihiro Kawahara Japón 2 60
45 Kazuko SHIMIZU Japón 2 60
48 Ya-Ling Chen Taipei Chino 1 55
48 Taeko Koyabu Japón 1 55
48 Tamiko NOMA Japón 1 55
48 Ritsuko GOTOH Japón 2 55
48 Mariko SHINBO Japón 2 55
48 Li Jia Jia LI China 2 55