El número del billete de un centavo en 1953 era III XX ¿Cuál es el precio de mercado actual?
Lista completa de precios de céntimos de papel sin numerar con números de corona en 2010 (los precios son nuevas ediciones, precios de referencia)
Lista completa de precios de céntimos de papel sin numerar con números de corona:
Comparación de números romanos antiguos y números arábigos:
Ⅰ Ⅱ Ⅲ IV V Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Cupón de un céntimo:
Grupo doble "uno":
110 20 yuanes 101 15 yuanes 011 15 yuanes 112 30 yuanes 121 10 yuanes 211 10 yuanes
113 10 yuanes 131 10 yuanes 311 10 yuanes 114 20 yuanes 141 80 yuanes 411 3 yuanes
115 30 yuanes 151 60 yuanes 511 10 yuanes 116 30 yuanes 161 15 yuanes 611 15 yuanes
117 30 yuanes 171 15 yuanes 711 30 yuanes 118 15 yuanes 181 15 yuanes 811 15 yuanes
119 10 yuanes 191 10 yuanes 911 10 yuanes
Grupo doble "dos":
220 15 yuanes 202 15 yuanes 022 15 yuanes 221 45 yuanes 212 45 yuanes 122 3 yuanes
224 180 yuanes 242 150 yuanes 422 20 yuanes 225 10 yuanes 252 10 yuanes 522 10 yuanes
226 8 yuanes 262 5 yuanes 622 4 yuanes 227 10 yuanes 272 15 yuanes 722 10 yuanes
228 60 yuanes 282 15 yuanes 229 20 yuanes 292 15 yuanes 922 15 yuanes
Grupo doble "tres":
330 30 yuanes 303 10 yuanes 033 10 yuanes 331 3 yuanes 313 50 yuanes 133 3 yuanes
332 5 yuanes 323 50 yuanes 233 10 yuanes 334 200 yuanes 343 15 yuanes 433 5 yuanes
335 4 yuanes 336 5 yuanes 363 5 yuanes 633 5 yuanes 337 80 yuanes 373 35 yuanes 733 35 yuanes
Doble grupo "cuatro":
440 5 yuanes 404 5 yuanes 044 20 yuanes 441 3 yuanes 414 10 yuanes 144 6 yuanes
445 8 yuanes 454 8 yuanes 544 3 yuanes 464 30 yuanes 644 50 yuanes
447 5 yuanes 474 5 yuanes 744 10 yuanes 448 3 yuanes 484 2 yuanes 844 3 yuanes
449 60 yuanes 494 30 yuanes 944 15 yuanes
Grupo doble "cinco" :
550 30 yuanes 505 40 yuanes 055 3 yuanes 554 35 yuanes 545 50 yuanes 455 20 yuanes
556 6 yuanes 565 10 yuanes 655 10 yuanes 557 5 yuanes 575 15 yuanes 755 5 Yuan
558 10 Yuan 585 10 Yuan 855 10 Yuan 559 5 Yuan
Grupo doble "seis":
662 3 Yuan 626 2 Yuan 266 2 Yuan 663 3 yuanes 636 2 yuanes 366 2 yuanes
664 3 yuanes 646 2 yuanes 466 2 yuanes 665 2 yuanes 656 2 yuanes 566 2 yuanes
667 2 yuanes 676 8 yuanes 766 2 yuanes 668 2 yuanes 686 4 yuanes 866 2 yuanes
669 5 yuanes 696 5 yuanes 966 10 yuanes
Grupo doble "siete":
770 10 yuanes
707 10 yuanes 077 2 yuanes 771 8 yuanes 717 8 yuanes 177 8 yuanes
772 3 yuanes 727 3 yuanes 277 8 yuanes 773 3 yuanes 737 5 yuanes 377 2 yuanes
774 2 yuanes 747 2 yuanes 477 5 yuanes 775 2 yuanes 757 2 yuanes 577 2 yuanes
776 2 yuanes 767 4 yuanes 677 2 yuanes 778 2 yuanes 787 2 yuanes 877 2 yuanes
779 3 yuanes 797 3 yuanes 977 5 yuanes
Grupo doble "ocho":
880 1 yuanes 088 3 yuanes 808 3 yuanes 881 1 yuanes 818 2 yuanes 188 1 yuanes
882 1 yuan 828 1 yuan 288 5 yuanes 883 1 yuan 838 1 yuan 388 1 yuan
884 1 yuan 848 1 yuan 488 1 yuan 885 1 yuan 588 1 yuan 858 2 yuan
886 1 yuan 868 10 yuanes 688 1 yuan 887 2 yuanes 878 2 yuanes 788 5 yuanes
889 2 yuanes 898 20 yuanes 988 2 yuanes
Grupo doble "nueve":
p>
990 2 yuanes 909 2 yuanes 099 2 yuanes 991 2 yuanes 919 3 yuanes 199 10 yuanes
992 3 yuanes 929 3 yuanes 299 5 yuanes 993 2 yuanes 399 2 yuanes
994 2 yuanes 949 5 yuanes 499 2 yuanes 995 2 yuanes 959 3 yuanes 599 2 yuanes
996 2 yuanes 969 2 yuanes 699 2 yuanes 997 2 yuanes 799 2 yuanes 998 2 yuanes 989 2 yuanes 899 1 Yuan
Grupo doble "cero":
001 1 yuan 010 1 yuan 100 1 yuan 002 2 yuanes 020 1 yuan 200 1 yuan
003 2 yuanes 030 1 yuan 300 1 yuan 004 1 yuan 040 2 yuanes 400 1 yuan
005 1 yuan 050 1 yuan 500 1 yuan 006 1 yuan 060 1 yuan 600 1 yuan
007 1 yuan 070 1 yuan 700 2 yuan 008 2 yuan 080 1 yuan 800 1 yuan
009 1 yuan 090 1 yuan 900 1 yuan
Dos grupos romanos: p>
00 10 Yuan 01 3 Yuan 02 2 Yuan 03 2 Yuan 04 2 Yuan 05 2 Yuan
06 25 Yuan 07 2 Yuan 08 2 Yuan 09 2 Yuan 10 3 Yuan 22 4 Yuan 36 2 Yuan```
Del 11 al 99, todos son un yuan
Número cercano: 123 2 yuanes
El cartel original, tu 1 punto III X No es nuevo y no tiene valor de colección.