El último número de goles marcados en el Mundial 2010
Ranking nombre del equipo marcó de penalti gol en propia puerta
1 Higuaín Argentina 4 0
1 Vitekos Eslovaquia 4 1
3 Thomas Muller Alemania 3 0
3 Villa España 3 0
3 Suarez Uruguay 3 0
3 Luis Fabiano Brasil 3 0
3 Giangana 3 2
3 Donovan Estados Unidos 3 1
9 Sneijder Países Bajos 2 0
9 Elano Brasil 2 0
9 Tevez Argentina 2 0
9 Forlán Uruguay 2 1
9 Keisuke Honda Japón 2 0
9 Eto'o Camerún 2 1
9 Holman Australia 2 0
9 Lee Ching Yong Corea del Sur 2 0
9 Kroos Alemania 2 0
9 Podolski Alemania 2 0
9 Thiago Portugal 2 0
9 K-Uche Nigeria 2 0
9 Hernandez México 2 0
9 Lee Jung-soo Corea del Sur 2 0
23 Robben Holanda 1 0
23 Juan Brasil 1 0
23 Robinho Brasil 1 0
23 A-Pereira Uruguay 1 0
23 Marcos México 1 0
23 Alcaraz Paraguay 1 0
23 Coron Eslovenia 1 0
23 Sarpiguidis Grecia 1 0
23 Torosidi Grecia 1 0
23 Heinze Argentina 1 0
23 Blanco México 1 1
23 M-Jovanovic Serbia 1 0
23 Bielsa Eslovenia 1 0
23 Ljubjankic Eslovenia 1 0
23 Reid Nueva Zelanda 1 0
23 Bradley Estados Unidos 1 0
23 Beosejo Chile 1 0
23 De Rossi Italia 1 0
23 Kuyt Países Bajos 1 0
23 Bendtner Dinamarca 1 0
23 Romedal Dinamarca 1 0
23 Beira Paraguay 1 0
23 Li Velos Paraguay 1 0
23 Smeltz Nueva Zelanda 1 0
23 Iaquinta Italia 1 1
23 Park Ji-sung Corea 1 0
23 Drogba Costa de Marfil 1 0
23 Melares Portugal 1 0
23 Simao Portugal 1 0
23 Almeida Portugal 1 0
23 Gerrard Inglaterra 1 0
23 Reidson Portugal 1 0
23 C-Ronaldo Portugal 1 0
23 González Chile 1 0
23 Dempsey Estados Unidos 1 0
23 Kumalo Sudáfrica 1 0
23 Mphela Sudáfrica 1 0
23 Kako Alemania 1 0
23 Malouda Francia 1 0
23 Park Joo-young Corea 1 0 1
23 Ya Kubu Nigeria 1 1
23 Demichelis Argentina 1 0
23 Palermo Argentina 1 0
23 Defoe Inglaterra 1 0
23 Ozil Alemania 1 0
23 Cahill Australia 1 0
23 Pantrich Serbia 1 0
23 Diner
Talei Italia 1 0
23 Kopnec Eslovaquia 1 0
23 Quagliarella Italia 1 0
23 Yasuhito Endo Japón 1 0
23 Van Persie Países Bajos 1 0
23 Huntelaar Países Bajos 1 0
23 Thomasson Dinamarca 1 0
23 Gun Shinji Saki Japón 1 0
23 Yaya-Toure Costa de Marfil 1 0
23 Romanik Costa de Marfil 1 0
23 Kalau Costa de Marfil 1 0 p>
23 Iniesta España 1 0
23 Miral Chile 1 0
23 K-Boatengana 1 0
23 Upson Inglaterra 1 0
23 Maicom Brasil 1 0
23 Jiyin Corea del Sur 1 0
23 Fernandez Suiza 1 0
23 Tshabalala Sudáfrica 1 0
Ager Dinamarca 0 0 1
A partir de las 6.29