¿Dónde está la ubicación de la carrera de F1?
1. Estación de Australia del 16 al 18 de marzo.
2. Estación de Malasia del 23 al 25 de marzo.
3. Estación de China |
4. Estación de Bahréin|20 al 22 de abril
5. Estación de España|11 al 13 de mayo
6. Estación de Mónaco | 24 al 27 de mayo
7 Estación de Canadá | 8 al 10 de junio
8. Estación europea | 22 al 24 de junio
9 Estación del Reino Unido | Estación de Alemania | 20-22 de julio
11. Estación de Hungría|27-29 de julio
12. Estación de Italia|7-9 de septiembre
14. Estación de Singapur | 21-23 de septiembre
15. Estación de Japón | Estación | 12 de octubre 26 - 14 de octubre
17 India | 26 - 28 de octubre
18. Estación Estados Unidos|16-18 de noviembre
20 Estación Brasil|23-25 de noviembre
.