Red de conocimiento de divisas - Preguntas y respuestas sobre viajes - ¿Cuáles son las 10 películas más taquilleras del mundo? ¿A cuánto asciende la taquilla?

¿Cuáles son las 10 películas más taquilleras del mundo? ¿A cuánto asciende la taquilla?

Gente de arriba, ¿entienden la pregunta? No les pregunto cuánto gastan, sino cuánto cobran. Estúpido.

Los diez primeros son fáciles, les diré. te damos los primeros cien famosos

Las 100 películas más taquilleras de la historia (a partir del 12 de junio de 2006)

Ranking Nombre Estreno Taquilla global (millones) Taquilla norteamericana ( Millones) Taquilla en el extranjero (Millones) Año

1 Titanic Paramount $1.845,0 $600,8 $1.244,2 1997

2 El señor de los anillos: El regreso del rey Nueva línea $1.118,9 $377,0 $741,9 2003

3 Harry Potter: Harry Potter y la Piedra Filosofal Warner $976.5 $317.6 $658.9 2001

4 El Señor de los Anillos: Las Dos Torres Nueva Línea $926.3 $341.8 $584.5 2002

5 Precuela de Star Wars 1: La amenaza fantasma Fox$924,3 $431,1 $493,2 1999

6 Shrek 2 DreamWorks $920,7 $441,2 $479,4 2004

7 Jurassic Park 1 Universal $914,7 $357,1 $557,6 1993

8 Harry Potter 4: Harry Potter y el cáliz de fuego Warner $892.2 $290.0 $602.2 2005

9 Harry Potter 4: Harry Potter y la cámara secreta Warner $876.7 $262.0 $614.7 2002

9 p>

10 El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo Nueva Línea $871.4 $314.8 $556.6 2001

11 Buscando a Nemo Bowie $864.6 $339.7 $524.9 2003

12 Episodio de Star Wars 3: La venganza de los Sith Fox$848,8 $380,3 $468,5 2005

13 Spider-Man 1 Sony$821,7 $403,7 $418,0 2002

14 Independence Day Fox$817,0 $306,2 $510,8 1996

15 E.T. Universal $792,9 $435,1 $357,8 1982

16 Harry Potter y el Prisionero de Azkaban Warner $789,8 $249,5 $540,3 2004

17 El Rey León Bowie $783,8 $328,5 $455,3 1994

18 Spider-Man 2 Sony $783,8 $373,6 $410,2 2004

19 Star Wars: Una nueva esperanza Fox $775,4 $461,0 $314,4 1977

20 Las crónicas de Narnia: El león, la bruja y el armario $743,8 $291,7 $452,0 2005

21 The Matrix Reloaded Warner $738,6 $281,6 $457,0 2003

22 Forrest Gump Paramount $677,4 $329,7 $347,7 1994

23 El sexto sentido Bu Wei $672,8 $293. 5 $37

9.3 1999

24 Piratas del Caribe: La maldición de la Perla Negra Bowie $653.9 $305.4 $348.5 2003

25 Star Wars Episodio II: El ataque de los clones Fox $649.4 $310.7 $338.7 2002

26 El Código Da Vinci Sony$641.7 $189.2 $452.5 2006

27 Ice Age 2: Melting Fox$631.5 $192.2 $439.3 2006

28 Los Increíbles Buena Vista $631.4 $261.4 $370.0 2004

29 Jurassic Park: El Mundo Perdido Universal $618.6 $229.1 $389.6 1997

30 La Pasión de Cristo Nuevo Mercado $611.9 $370.8 $241.1 2004

31 La Guerra de los Mundos Paramount $591,4 $234,3 $357,1 2005

32 Hombres de negro Sony$589,4 $250,7 $338,7 1997

33 Armageddon $553,7 $201,6 $352,1 1998

34 King Kong Universal$549,2 $218,1 $331,1 2 005

35 Misión: Imposible 2 Paramount $545.9 $215.4 $330.5 2000

36 Pasado Mañana Fox $542.8 $186.7 $356.0 2004

37 Star Wars: El Imperio Contraataca Fox $538.4 $290.5 $247,9 1980

38 DreamWorks Madagascar $528,4 $193,6 $334,8 2005

39 Monsters Inc. Buena Vista $525,4 $255,9 $269,5 2001

40 Terminator 2: El día del juicio Samsung $519,8 $204,8 $315,0

44 Troy Warner $497,4 $133,4 $364,0 2004

45 Tornado Warner $494,5 $241,7 $252,8 1996

46 Toy Story 2 Bowie $485,0 $245 9 $239,2 1999

47 Dios falso Universal $484.6 $242.8 $241.7 2003

48 Shrek 1 DreamWorks $484.4 $267.7 $216.7 2001

49 Salvando al soldado Ryan DreamWorks $481.8 $216.5 $265.3 1998

50 Mr . y la Sra. Smith Fox$478.2 $18

6.3 $291.9 2005

51 Solo en casa 1 Fox $477.6 $285.8 $191.8 1990

52 Star Wars: El regreso del Jedi Fox $475.1 $309.3 $165.8 1983

53 Charlie y el Fábrica de chocolate Warner $475.0 $206.5 $268.5 2005

54 En busca del arca perdida Paramount $474.2 $197.2 $277.0 1989

55 Tiburón Universal $470.7 $260.0 $210.7 1975

56 Pretty Woman $463.4 $178,4 $285,0 1990

57 The Matrix 1 Warner $460,4 $171,5 $288,9 1999

58 Gladiator $457,6 $187,7 $269,9 2000

59 Finalmente Samurai Warner $456,8 $111,1 $345,6 2003 pag >

60 Misión: Imposible Paramount $456.5 $181.0 $275.5 1996

61 Ocean's Eleven Warner$450.7 $183.4 $267.3 2001

62 Pearl Harbor Bowie $449.2 $198.5 $250.7 2001

63 Tarzán Bowie $448,2 $171,1 $277,1 1999

64 Hombres de Negro 2 Sony $441,8 $190,4 $251,4 2002

65 Fat Mr. Ma Fox $441,2 $219,2 $222,0 1993

66 El Exorcista Warner $441.1 $232.7 $208.4 1973

67 Terminator 3: El origen de las máquinas Warner $433.4 $150.4 $283.0 2003

68 La Momia 2: El regreso de la Momia Universal $433.0 $202.0 $231.0 2001

69 007: Muere otro día MGM $432.0 $160.9 $271.0 2002

70 Cast Away Fox $429.6 $233.6 $196.0 2000

p>

71 The Matrix: The Matrix Revolutions Warner $425.0 $139,3 $285,7 2003

72 Orión con el lobo*** $424,2 $184,2 $240,0 1990

73 La Momia Universal $415,9 $155,4 $260,5 1999

74 Batman 1 Warner $411,3 $251,2 $160,2 1989

75 Guardaespaldas Warner $410,9 $121,9 $289,0 1992

76 Tianzhao Bowei $408,2 $228,0 $180,3 2002

77 X-Men 2 Fox$407,6 $214,9

$192,6 2003

78 Lo que el viento se llevó MGM $400,2 $198,7 $201,5 1939

79 The Hustler Paramount $394,6 $188,4 $206,2 1978

80 Robin Hood: Príncipe de los ladrones Warner $390,5 $165,5 $225,0 1991

81 En busca del arca perdida Paramount $384,1 $242,4 $141,8 1981

82 La era del hielo 1 Fox $382,7 $176,4 $206,3 2002

83 Regreso al futuro Universal $381,1 $210,6 $170,5 1985

84 Godzilla Sony$379,0 $136,3 $242,7 1998

85 True Lies Fox$378,9 $146,3 $232,6 1994

86 Bella y Bestia $377,4 $171,4 $206 .0 1991

87 100% Man Paramount $374.1 $182.8 $191.3 2000

88 Batman Begins Warner $371.9 $205.3 $166.5 2005

89 Loco por Mary Fox$369.9 $176.5 $193.4 1998

90 El fugitivo Warner$368,9 $183,9 $185,0 1993

91 Jurassic Park 3 Universal$368,8 $181,2 $187,6 2001

92 Mi gran boda griega IFC $368,7 $241,4 $127,3 2002

93 Rival Sony $368,1 $179,5 $188,6 2005

94 Notting Hill Universal $363,9 $116,1 $247,8 1999

95 Sharknado DreamWorks $363,5 $160,9 $202,7 2004

96 Bichos Bowie $363,4 $162,8 $200,6 1998

97 Ocean's Twelve Warner $362,7 $125,5 $237,2 2004

98 El planeta de los simios Fox$362,2 $180,0 $182,2 2001

99 Toy Story 1 Bowie $362,0 $191,8 $170,2 1995

100 007: Días fuera MGM $361,8 $126,9 $234,9 1999

上篇: ¿Es el método de entrada universal Wubi menos potente que el método de entrada Sogou? 下篇: ¿Cuántas habitaciones tiene Shangxiajiu Star Picking Platform?
Artículos populares