Red de conocimiento de divisas - Preguntas y respuestas sobre viajes - ¿A cuánto asciende el salario medio en Shanghái?

¿A cuánto asciende el salario medio en Shanghái?

Posición del número de serie dígito alto mediana dígito bajo promedio

1 Presidente 425660 120806 42603 141940

2 Vicepresidente 331804 92000 37448 99776

3 Directores 250298 71000 29492 72328

4 Secretario del Directorio 204007 68000 25195 69718

5 Presidente (Gerente General) 387670 102000 37218 139790

6 Suplentes Presidente (Subgerente General) 306180 79800 33334 90998

7 Asistente del Presidente 218236 67000 25247 69906

8 Secretario del Partido 280445 80272 26099 85527

9 Presidente del sindicato 183384 60210 24029 58430

10 Director de la Oficina del Partido 166747 60000 24023 62114

11 Secretario del Comité de la Liga Juvenil 113448 44100 20424 48694

12 Director de Marketing 267972 96000 34600 102 943

13 Director Comercial 311112 95500 33034 100629

14 Director Financiero 333087 91000 30860 92836

15 Director Recursos Humanos 263935 84554 0 89042

>

16 Director Técnico 246 079 79160 23996 83725

17 Director Administrativo 196936 69600 24061 75803

18 Director de Producción 206836 73000 26208 78334

19 Departamento Financiero Gerente 267241 83376 25623 85068

20 Subgerente Departamento Finanzas 141053 59344 21155 61202

21 Gerente Financiero 110554 44000 15215 46603

22 Asistente Financiero 87554 0 13080 36075

23 Cajero 6564 5 30542 12482 32064

24 Contador 75201 45074 13188 49200

25 Asesor financiero 86294 37200 19415 41697

26 Financiero analista 98741 36638 16694 43785

27 Gerente Departamento de Auditoría 261366 88592 31433 90769

28 Subgerente Departamento de Auditoría 170306 64320 29645 76596

29 Supervisor de Auditoría 120811 56220 21419 58248

30 Auditor 103 831 41452 19723 47066

31 Administrador de inversiones 231991 88700 38384 90347

32 Administrador de inversiones 172419 83276 32022 85066

33 Analista de Inversiones 130954 56770 24403 6658 2

34 Gerente de Presupuesto 162153 60000 29500 63135

35 Analista de Presupuesto 101573 39000

14537 43223 ++ p>

39 Gerente de flujo de efectivo 219515 77277 31984 80155

40 Gerente de cuentas por cobrar 85893 49585 20840 49829

41 Liquidador 77578 30000 13596 34992

42 Analista estadístico 72047 33524 13831 34321

43 Gerente Departamento Administrativo 194078 60200 25148 68451

44 Subgerente Departamento Administrativo 129942 48808 22059 54503

45 Director Administrativo 119486 43143 45449

46 Director de Oficina 145466 49294 20695 56517

47 Asistente Administrativo 100340 33675 13932 39352

48 Secretaria 96597 37800 13971 40517

49 Recepcionista de recepción 50899 20796 10841 22781

50 Mailer 50680 25737 11962 28374

51 Mecanógrafo 42883 25276 11191 25909

52 Gerente de desarrollo estratégico 19265 3 79889 4235 81316

53 Gerente Regional de Desarrollo Comercial 122468 64400 20400 65425

54 Gerente de Planificación de Sistemas 183527 89839 25800 95429

55 Director de Seguridad 98803 36000 13879 41549

56 General Asuntos 90208 33679 14082 39405

57 Director Jurídico 159332 60304 29639 64933

58 Especialista Jurídico 126931 40613 16870 46101

59 Asistente Jurídico 1 04981 37616 14863 40596

60 Operador informático 46844 26000 14053 26743

61 Procesador de información 66546 32994 14482 33973

62 Gestión de archivos 76662 31212 14625 36041

< P> 63 Editor - jefe del Diario Interno de la Empresa 117804 45313 19811 48908

64 Traductor de inglés 94992 45993 18333 50475

65 Traductor de japonés 95157376 23470 49488

66 Gerente del Departamento de Recursos Humanos 187424 60200 26896 71191

67 Subgerente Departamento de Recursos Humanos 158970 54542 21430 65574

68 Director de Personal 118819 49170 20555 52236

69 Especialista de Personal 92599 708 16250 38989

70 Asistente de Recursos Humanos 81535 31798 13078 33279

71 Supervisor de Reclutamiento

101396 46200 22659 50993

72 Especialista en Reclutamiento 96275 38270 19760 44244

73 Supervisor de Relaciones con los Empleados 120589 56465 20934 61646

74 Especialista en Relaciones con los Empleados 97500 0 16275 42260 < / p>

75 Supervisor de salarios y beneficios 114812 47361 19392 50244

76 Especialista de salarios y beneficios 87474 37783 18177 42808

77 Analista de salarios 97667 35179 16106 40738

78 Supervisor de capacitación 144271 50622 21135 59871

79 Especialista en capacitación 85285 35751 17557 40162

80 Asistente de capacitación 59794 32900 15512 36878

81 Especialista en evaluación del desempeño 93608 51205 21385 51405

82 Gerente de Ventas 209699 62517 20079 69868

83 Subgerente de Ventas 166804 50450 19556 58394

84 Gerente de Ventas 128600 40822 16382 49755 p>

85 Asistente de Ventas 70863 26832 13069 30810

86 Ingeniero de Ventas 112139 40000 17562 47270

87 Ingeniero de Calidad de Usuario 95094 47489 18891 51911

88 Servicio Postventa Ingeniero 1187 83 48023 15874 52678

89 Gerente de ventas regional 164472 51110 17837 64363

90 Gerente de promoción 145540 46011 30984 58262

91 Promotor 81096 11320 33697

92 Representante de ventas telefónico 64808 31434 12823 33178

93 Gerente de distribución 128564 52551 16575 54942

94 Supervisor de distribución 98731 30518 14012 38475

95 Clave gerente de cuenta 245803 88021 27125 86255

96 Gerente de Atención al Cliente 206514 63800 14143 67827

97 Especialista de Atención al Cliente 101757 33002 13724 39902

98 Gerente de Marketing 204595 8 000 27593 70651

99 Subgerente Departamento de Marketing 128826 54210 22037 62753

100 Gerente Departamento de Publicidad 232775 70657 32206 80834

101 Subgerente Departamento de Publicidad 126023 64564 26400 70648

102 Administrador de negocios Gerente 108767 65098 27416 70029

103 Publicidad de redacción 70921 32100 10917 37140

104 Diseño de publicidad 77707 35999 15104 41745

> 105 Producción informática publicitaria 74908 32978 17629 36328

106 Artes y oficios modernos

Diseño 104750 31700 18546 39025

107 Gerente de Desarrollo de Mercado 167054 67000 25297 65613

108 Investigación de Mercado 86461 37796 20723 43158

109 Planificación de Marketing 143092 88 20810 47850

110 Gerente de Planificación 175808 100712 59712 81744

111 Asistente de Marketing 88637 36000 13714 39390

112 Asistente de Planificación y Publicidad 101515 42110 22070 40180

113 Gerente de Marca 187311 66550 35104 80812

114 Subgerente de Marca 130415 53198 25484 61675

115 Supervisor de Promoción de Nuevos Productos 138851 46625 16313 56356

116 Gerente de Marketing 148 1 50428 19609 58290

117 Director de Marketing 96962 43868 17838 47588

118 Especialista de Marketing 81306 30850 14476 36689

119 Negociador de Negocios 86999 38488 21130

120 Gerente de Relaciones Públicas 151415 78290 27586 83555

121 Responsable de Relaciones Públicas 105827 31000 10300 35678

122 Gerente Departamento Técnico 163021 57519 20836 67922

123 Adjunto Departamento Tecnología gerente 155831 53292 19881 64063

124 Supervisor técnico 118032 45000 17319 52996

125 Gerente de proyecto 146321 51400 20876 59646

126 Supervisor de proyecto 111916 4 480 19429 52447

127 R&D (Design) Gerente 271213 80686 24128 91225

128 R&D (Diseño) Ejecutivo 11608659700 20355 70891

129 Gerente de tecnología de información 235635 90257 32031 101623

130 Supervisor de tecnologías de la información 145509 62718 21923 66669

131 Gerente de proyectos de software 116475 78052 29300 78121

132 Técnico en ingeniería de comunicaciones 104995 58000 20200 60450

133 Ingeniero de comunicaciones 132892 75980 21698 73500

134 Técnico de pruebas 67481 36368 12439 36296

135 Administrador de sistemas informáticos 99164 42041 21316 48621

136 Administrador de base de datos 71021 7 19439 39237

137 Técnicos en redes informáticas 105872 48011 20789 52155

138 Personal de diseño y producción web 63241 30200 15300 34341

139 Técnicos en ingeniería de gestión de redes 93844 425 72 18494 47836

140 Técnicos en ingeniería de cableado 38000 30611 20386 32237

141 Técnicos en ingeniería de software 108928 46136 22293 53097

142 Probadores de software 65000 35600 21496 43224

143 desarrollo técnicos 105202 49000 24287 56681

144 Técnicos en ingeniería de hardware 115487 44400 16842 51805

145 Técnicos en seguridad de la información 64585 54241 13296 53801

146 Técnicos en ingeniería de aplicaciones de sistemas 119 886 53735 23414 57763

147 Técnicos en ingeniería de desarrollo de sistemas 111918 65676 25332 65442

148 Técnicos en ingeniería de integración de sistemas 107924 41019 18400 45742

149 Analista de sistemas 121849 79580 81917

150 Operador de sistema 60790 28664 13115 32776

151 Programador 123702 52091 27489 64010

152 Jefe de producción 162 345 54000 22161 65286

153 Subgerente de Departamento de Producción 144469 47844 20526 58442

154 Gerente Departamento de Ingeniería 138910 50600 24816 59142

155 Subgerente Departamento de Ingeniería 102816 48000 222 41 52939

156 Supervisor de Producción 122171 39966 17966 47356

157 Director de taller 108211 37262 14694 44670

158 Gestión del sitio de producción 88501 32501 13595 37721

15 9 Programación de producción 71960 35580 16374 38404

160 Jefe de sección 102321 38610 12682 40067

161 Supervisor de ingeniería 97417 37563 17213 44491

162 Responsable de seguridad 155484 50550 19363 60317

163 Oficial de seguridad 74506 32339 15453 36240

164 Gerente de Materiales y Equipos 99075 42000 19890 46963

165 Mantenimiento de Equipos 77898 34283 14823 38365

166 Supervisor de Calidad Calidad 92588 74 15284 42705 >

167 Controlador de Calidad 101421 41290 15275 45468

168 Gerente de Compras 152209 52346 20411 59503

169 Gerente de Compras 98478 3 4799 14325 43034

Adquisiciones y ingeniero de suministros 92095 33800 12199 38763

171 Ingeniero de adquisiciones 89622 49013 19534 51516

172 Técnicos de ingeniería de exploración geológica 60502 43860 21780 42031

173 Técnicos de ingeniería de topografía 56 243 26400 12333 2837

4

174 Técnicos en tratamiento de agua 63407 35544 20309 35051

175 Técnicos en ingeniería de imprenta 73262 48400 19584 51807

176 Técnicos en ingeniería de topografía y cartografía 58337 32130 16637 34306

p>

177 Tecnología de ingeniería de procesamiento y preparación de minerales 68705 44600 33420 48331

178 Personal técnico de ingeniería de almacenamiento y transporte de petróleo 39514 30645 18700 30174

179 Personal técnico de ingeniería de fundición 69690 44937 28247 46779

180 Técnicos en ingeniería de laminación 55863 40167 30430 41047

181 Técnicos en ingeniería de coquización 51415 41135 29760 40794

182 Técnicos en ingeniería de materiales metálicos 42808 30562 17007 33404

183 Técnicos en ingeniería de materiales al carbono 78570 37925 20700 40855

184 Técnicos en ingeniería metalúrgica 66494 38040 19100 40618

185 Técnicos en ingeniería química experimental 89375 42208 19051 45244

186 Técnicos en ingeniería de diseño químico 95803 43000 21757 49007

187 Técnicos en ingeniería de producción química 75486 34617 16815 38794

188 Técnicos en ingeniería de diseño mecánico 92046 39800 14210 41723

189 Técnico en fabricación de maquinaria 84067 33600 13710 38600

190 Técnico en producción de moldes 79158 37200 15833 40230

191 Diseñador de moldes 103400 56842 22577 57885

192 Ingeniería de instrumentos y personal técnico 78339 35028 16645 40325

193 Ingeniería de equipos y personal técnico 101745 42159 18327 48685

194 Ingeniería de componentes electrónicos y personal técnico 46710 34596 16980 32901

195 Instrumentación y técnicos en medición 52080 35578 10200 35456

196 Técnicos en ingeniería electrónica 88438 40000 20807 41797

197 Técnicos en ingeniería eléctrica 103424 39637 18990 40671

198 Técnicos en ingeniería eléctrica y eléctrica 11 9675 60420 20900 64643

199 Técnicos en ingeniería de corriente débil 68920 29600 16408 33125

200 Técnicos en ingeniería de corriente fuerte 69500 ​​​​31354 17300 35336

201 Técnicos en ingeniería de suministro eléctrico 66715 44300 34413 44787

202 Técnicos en mecatrónica 88717 47000 22106 50067

203 Técnicos en calibración de instrumentos de medida 59467 29010 13249 31086

204 Técnicos en gestión de medidas 76990 31987 15348 37279

205 Técnicos en ingeniería de seguridad 70144 35140 19433 39892

206

Técnicos en ingeniería de diseño de producto 101252 46730 17956 50737

207 Técnicos en ingeniería de ensayos 75524 35092 22531 43276

208 Técnicos en ingeniería industrial 101803 53389 22936 57079

209 Técnico en Ingeniería de Diseño y Planificación Personal 222960 132367 52854 131017

210 Diseño Arquitectónico Ingeniería Personal Técnico 161266 55000 20728 62529

211 Técnico en Ingeniería Civil 72859 34940 17731 38315

2 técnicos en ingeniería HVAC 136366 46374 22585 50389

213 Técnicos en ingeniería de abastecimiento y drenaje de agua 69289 39045 20447 40630

214 Técnicos en ingeniería de diseño de estructuras de acero 82957 46507 23598 50810

215 Técnicos de impresión 74618 4 15000 30981

216 Técnicos en diseño gráfico 117918 36000 12488 45910

217 Técnicos en diseño CAD 75486 30000 13444 33248

218 Diseñadores de decoración de interiores 59514 32200 15579 35261

>

219 Técnicos en ingeniería de decoración 61160 37000 15600 40812

220 Técnicos en ingeniería de paisaje 113574 38400 28808 51894

221 Técnicos en ingeniería de carreteras y puentes 75208 45144 24865 56207

222 Técnicos en ingeniería de construcción ferroviaria 58952 42137 37092 50727

223 Técnicos en ingeniería de paisajismo 87726 36532 18586 42896

224 Paisajista 125673 47263 20780 54265

225 técnicos de ingeniería 33681 23922 12420 25301

226 Técnicos en ingeniería de tejidos 45624 23100 14603 25627

227 Ingeniería de teñido y acabado Personal técnico 54000 28800 24015 32932

228 Técnicos en ingeniería de alimentos 533 28 32452 14560 30831

229 Técnicos en ingeniería de seguridad 66113 36000 21400 40837

230 Técnicos en ingeniería de normalización 71117 37500 19161 41246

231 Técnicos en ingeniería de metrología 57660 35724 11220 34764

>

232 Técnicos en ingeniería de calidad 80849 34961 16303 38857

233 Tecnología de ingeniería de gestión y organización de la producción 51491 37148 17012 40399

234 Tecnología de control de confiabilidad de gestión de calidad 79184 50316 17382 46365

235 Técnicos en ingeniería de fabricación de aeronaves 56542 38800 24351 40763

236 Personal de tecnología de ingeniería aeroespacial 100373 48000 28299 55060

237 Personal técnico y de ingeniería postal 39512 30641 27504 36046

238 Gerente del departamento de depósitos bancarios

167575 102896 65798 110942

239 Gerente departamento de crédito bancario 424914 141155 68276 157828

240 Presidente sucursal bancaria 558493 141016 86448 167587

241 Gerente departamento sucursal bancaria 461647 83318 39913 98547 ++ p>

245 Supervisor de crédito bancario 302874 101430 55042 133159

246 Vendedor de tarjetas de crédito 61262 38020 27202 41705

247 Gerente de empresa área de seguros 359560 187022 100920 167540

248 Vida consultor de seguros 181536 76269 39949 96341

249 Personal actuarial 229000 136500 48000 149152

250 Personal de suscripción de seguros 112950 64580 27400 65043

251 Servicio postventa de seguros Personal 101971 63200 19320 65414

252 Back office de seguros 77327 44804 18615 45875

253 Gerente del departamento de negociación de valores 401387 176280 70058 183165

254 Subgerente del departamento de negociación de valores 338770 154392 61862 168690

255 Asistente del gerente del departamento de negociación de valores 279627 124651 57091 146418

256 Jefe del departamento de negociación de valores 303424 134366 59920 151937

257 Negocio de valores gerente de departamento 429944 20 5379 123142 213423

258 Analistas de valores 203938 91320 25465 108757

259 Vendedor de valores 117835 63752 22633 68294

260 r 97403 36992 18475 46926

261 Gerente de negocios de divisas 230003 138750 80492 157236

262 Gerente de negocios de divisas 170686 104291 44244 108850

263 Empleado de ventas de divisas 99366 49657 32519

264 Empleado de compensación de cambios en la misma ciudad 59766 32048 26309 35604

265 Gerente de importaciones y exportaciones 354632 109430 27552 122700

266 Gerente de comercio exterior 392368 88000 26633 106093

267 Gerente de Comercio Exterior 206486 64600 23295 85525

268 Gerente de Gestión de Logística 177642 59100 22204 69994

269 Supervisor de Logística 113436 51621 20449 58035

0 Especialista en logística 95433 36432 19 999 41993

<

p> 271 Jefe de almacén 108000 72000 31000 73667

272 Supervisor de almacén 87931 31400 20211 37614

273 Encargado de almacén 65346 30600 19141 33691

274 Jefe de mantenimiento 1189 30 59648 22014 60197 ++ pag >

278 Procesamiento Comercio Aurse nuclear 48826 22490 13296 24574

279 declaración aduanera 90679 39672 19264 44134

280 Dentant 84374 38067 41627

281 Liquidación cle rk 72429 47531 40196 54960

282 Vendedor de barcos 113340 55300 28800 63029

283 Planificador de barcos 87050 77986 53310 74145

284 Despachador de barcos 99836 63584 67596

285 Capitán 261700 881514 35776 112661

286 Ingeniero jefe 231727 75374 26190 94323

287 Oficial jefe 148205 74028 32172 77817

p>

288 Segundo oficial 111158 57328 26538 58812

289 Tercer compañero 95481 53228 23805 55330

290 Rueda de tubo grande 150552 71431 31067 77846

291 Rueda de segundo tubo 117909 56411 5948 9

292 Rueda de tercer tubo 102711 52837 22350 54667

293 Director de despacho portuario 101850 73929 32676 72008

294 Capitán de maquinaria de carga y descarga portuaria 93108 65962 38200 66678

295 Capitán de flota de carga 93582 34128 17846 40672

296 Capitán de flota de taxis 98421 44326 23414 52603

297 Capitán de flota de autobuses 91897 38970 23626 47241

298 Despachador de carga 5 6051 28472 15006 30207

299 Despachador de bus 36454 24490 17292 26760

300 Administrador de bus 36239 27487 16702 28083

301 Gerente de aviación 18 3333 99000 99389

302 Observador meteorológico de aviación 55396 35396 30500 40948

303 Tripulación de navegación 44236 37500 24134 35623

304 Piloto de buque sanitario 44412 37512 30384 37812

305 barco de acion ingeniero 43872 36792 31128 36461

306 Responsable de tienda 98098 36948 19190 38947

307 Responsable de lobby 98787 32800 18900 34980

308 Responsable de sala 75201 34790 17715 36566

309 Responsable de restaurante 91 84 37212 17784 43076

310 Gerente de centro comercial 175721 48211 20338 54897

311 Director departamento de mercaderías 74299 40601 15003 38734

312 Gerente de bar 80000 37014 0 503 29

313 Supervisor Departamento de Alimentos Frescos 158792 43000 20710 55167

314 Supervisor Departamento de Tiendas 103224 54000 23990 60804

315 Supervisor Departamento de Abarrotes 91902 41600 22533 45562

316 Vamos Gerente de estación 76220 50200 21600 51007

317 Capataz 56682 28932 16089 31051

318 Gerente en sitio del centro comercial 44388 20977 9902 23691

319 Gestión de proyectos inmobiliarios 91669 4 1386 21707 47718

320 Ingeniero de proyectos 103056 44152 16369 49173

321 Gerente de departamento de administración de propiedades 101797 41820 19633 46823

322 Gerente de proyectos de construcción 173600 53244 20499 60490

323 Supervisión de obra 109361 40810 13370 46385

324 Presupuesto y contador final 73193 31587 16264 35524

325 Personal de servicio técnico en obra 777 61 31000 16755 34836

326 Quórum de proyecto de construcción 62716 38900 21945 41546

327 Desarrollo de proyecto inmobiliario 101620 44114 16223 49261

328 Instalaciones de apoyo a proyecto inmobiliario 110146 1 22864 59843

329 agencia inmobiliaria Socio 66074 39744 22300 39529

330 Tasación de casa 71460 40178 20976 39538

331 Topografía de casa 72336 34336 20216 34276

< P> 332 Personal de reemplazo de la casa 54312 27 468 14581 30225

333 Manager de propiedades 74552 28165 12597 32162

334 Vendedor de arrendamiento 52262 26040 16968 29016

79632 29100 19024 31038

336 Vendedor de bienes raíces 59573 30240 18200 34553

337 Inspector 48883 21193 11254 23816

338 Diseñador de joyería (docente) 61814 25 22974 47695

339 División de diseño de prendas de vestir 101500 45200 18573 47210

340 Fabricante de paneles de prendas de vestir 526

00 31400 13200 34949

341 Diseñador de artes y oficios 54309 32016 11000 31323

342 Ingeniero de costos 113852 43000 18695 49879

343 Vendedor de joyería 35620 224 84 14361 22083

344 Vendedor de comida cocinada 31600 24000 18630 ​​​​23584

345 Vendedor de artesanías 26575 21137 10000 22178

346 Vendedor de comida 39733 22140 9606 24439

347 Vendedor de ferretería 55180 27718 14466 32207

348 Vendedor de tiendas departamentales 41148 18024 9443 19576

349 Vendedor de tabaco 43900 21635 10150 22426

350 Venta de prendas de punto persona 29850 16847 10907 18546

351 Vendedor de artículos deportivos 40200 25068 12869 25631

352 Vendedor de equipos médicos 29050 13200 9271 16430

353 Vendedor de autopartes 36488 30780 648 2963 9

354 Vendedor de electrodomésticos 35437 28718 24211 29124

355 Vendedor de muebles 33625 20352 10379 20969

356 Operador de llamada 35456 17450 9881 20620

357 Traslado vino Profesor 32280 19200 10800 20880

358 Catering nutricional 81141 32900 19600 39221

359 Gestor profesional cultural 83700 75700 48000 71000

360 Ingeniero de iluminación escénica 15294 4 68124 28503 69865

361 maquillador 40717 26162 14400 24740

362 fotógrafo 55578 29258 28804

363 camarógrafo 560881 30698 12504 29662

p>364 Cuarto oscuro técnico 42302 21600 14500 18907

365 Ampliadora de fotografías color 30420 18684 8230 20006

366 Optometrista 30276 21720 18312 22909

367 Ajuste de sonido Músico 52127 6149 15000 30124

368 Etapa Ingeniero de efectos de sonido 50000 31000 16560 32511

369 Vendedor de peones 53512 49764 46701 50045

370 Evaluador de peones 67172 63548 52675 61311

371 Operador de máquinas recreativas 26559 24319 23173 24651

372 Jefe de bomberos 50959 25379 15409 26513

373 Operador de comercio electrónico 28925 22920 11000 20948

374 Etiqueta del centro comercial 409 45 38456 15000 34542

375 Promotora de electrodomésticos 45324

30720 12000 28427

376 Publicista 60565 30151 15900 30572

377 Limpiador 38271 17000 8046 18517

378 Greenkeeper 37392 20442 108 2 0870

379 Arreglo floral 32689 18000 10204 20230

380 Cuidador de animales ornamentales 36317 23580 20194 26850

381 Publicación Editor 50068 33520 19514 35331

382 Comprador 5 7047 25575 13262 28347

383 Comprador y vendedor de productos farmacéuticos 113077 31610 16674 41557

384 Locutor 30805 22214 12938 20969

385 Manitas 24017 17000 7985 18300

386 Vendedor de boletos 34520 23529 9098 23485

387 Vendedor de exportación 124269 41984 14076 50239

388 Contador 37200 20400 9298 19120

389 Almacenamiento y transporte de mercancías oficinista 35913 19592 9680 20900

390 Cajero auditor 44059 26836 13594 26898

391 Cajero 37685 20135 10370 20996

392 Commodity manager 55107 32616 19704 33861

393 Diseñador de joyas 33612 30824 22382 28939

394 Mantenimiento de materiales y equipos 53796 27132 12254 26755

395 Reparador de productos electrónicos del hogar 50896 29272 13698 28091

396 Reparación de relojes 390 88 26600 9620 25694 ++ 9600 18026

400 Reparador de equipos de oficina 40839 25064 21044 27237

401 Consultor de belleza 61400 44400 25796 45200

402 Asistente de peluquería 27170 17532 13680 18423

> 403 Masaje de pies 28999 20600 10600 20854

404 Auxiliar de baño 25635 19530 10000 18389

405 Auxiliar de biblioteca 380 49 28829 13327 28535

406 Lavandería 3184 9 22468 15600 22757

407 Trabajador de cuidado infantil 34900 16732 12500 20137

408 Comprador 15336 11880 8868 11558

409 Empleado de centro de habitaciones 29478 18900 12587 18725

410 Recepcionista de recepción 38695 21937 10280 223

64

411 Telefonista 46124 21230 11493 23934

412 Empleada de centro de negocios 26815 22200 12300 20919

413 Cocinera china 46077 28210 15726 29579

p>

414 Pastelero Chino 45877 27266 14584 26187

415 Pastelero Occidental 49500 27768 18254 29830

416 Pastelero Occidental 45549 23020 15657 25609

4 17 Camarero de bar 25244 15845 9080 16760

418 Inspección de alimentos 30046 24552 19200 24408

419 Responsable de caldera 27472 21400 9700 19032

420 Gestor de energía 51027 2472 0 14700 25595

421 administrador de energía débil 43631 24720 16000 26592

422 administrador de aire acondicionado 40796 26051 14398 27113

423 administrador de reparación de máquinas 57733 18360 10800 504

424 Encargado de mantenimiento de casa 54726 18300 14000 24860

425 Encargado de vehículos 35141 30000 15242 36675

426 Encargado de dormitorio de personal 40234 19704 9094 21609

427 Lavavajillas 23858 15600 8015 15556

428 Asistentes de lugares de entretenimiento 26163 17173 9028 18676

429 Asistentes de hotel 35147 14263 8850 16384

430 Asistentes de lobby 21987 1480 0 8300 15044

>

431 Chef 60198 41200 17300 41682

432 Segundo chef 52942 33180 9780 32695

433 Auxiliar de cocina 27791 22546 8897 24053

434 Instructor de yoga 66000 4336 12948 31519

435 Auxiliar de correos y telecomunicaciones 58420 36400 21452 39176

436 Auxiliar de telecomunicaciones 56205 35902 13315 38083

437 Auxiliar de correo urgente 41162 37326 08 36621

>

438 Repartidor de entrega urgente 71515 38276 25810 39794

439 Distribuidor de periódicos 39306 32336 27439 32836

440 Repartidor de venta de periódicos 43842 30786 20540 3 0674

41 Encargado de correo 41797 35713 28472 35038

442 Operador de vehículo motorizado 30734 20827 12000 21379

443 Engrasador 41788 25244 12055 26288

444 Administrador de baños públicos 27533 238 66 16473 23542

445 Guía turístico nacional 46285 25000 14000 27977

> 446 Oficial de enlace de turismo 33217 23840 12390 24816

447 Coordinador de turismo 53000 30359 14753 31505

448 Conductor de autobuses eléctricos 29796 18134 12076 18785

) conductor 35600 18527 9300 21260

450 Despachador de autobús 39

