¿Qué acciones B puras hay en Shanghai?
Emisión de acciones, emisión, precio de emisión, valor nominal, mercado general y mercado general después de la emisión.
Abreviatura del código: Fecha de cierre (10.000 acciones) (yuanes) (yuanes) Valor (10.000 yuanes) Fecha de capital (10.000 yuanes)
900901 Acciones b de vacío 19920221 100 420 100 42000 300 19920221
900902 Segunda hilatura b stock 19920611250 38,8 1048500 3040 19920701.
900903 Acciones Volkswagen B 19920722 250 43 10 10750 809 19920722.
900904 Acciones de Yongsheng b 19920722 250 53 10 13250 690 19920722.
900905 Acciones de plomo b 19920728 250 34,7 10 8675 640 19920728
900906 ST Zhongfang b 19920702 700 40 10 28000 2081 19920728
900907 Acciones de cinta b 19920728 250 35 10 8750 690 19920728
900908 Acciones de cloro-álcali b 19920707 2400 52,5 10 126000 8318 19920820.
900909 Neumático b acciones 19920828 1700 72,98 10 124066 6220 19920828.
900910 Acciones Frigorífico B 1993018500 33,8 10690169919930165438.
900911 acciones de Jinqiao B 19930531 1000 2,8 1 30800 41000 1.
900911 acciones de Jinqiao b 19940726 3300 4 1 13200 14300.
900912 Acciones b extranjeras 19930726 1000 4,07 1 4070 28000 19930726
900913 Acciones b de Lianhua 19930928 3000 3,34 1 10020 3579 19930928.
900914 Acciones de Xinjin b 19931018 9000 3,3 1 29700 27679 19931018.
900915 ST permanente b 19931156000 3,09 118540 231019365438.
900916 Acciones Phoenix b 19931008 10000 3,52 1 35200 35176 19931119.
900917 acciones de Haixin b 19931208 3500 6,09 1 21315 12834 19931208.
900918 acciones de Yaopi b 19930930 10000 6,26 1 62600 39000 19931210.
900919 Acciones DJI b 19931215 3500 3.5 122500 49435 19931215.
900920 acciones de Shangchai b 19931228 10000 4,55 1 45500 32942 19931228.
900921 Acciones Hero b 19931228 3500 3,82 1 13370 1001 19931228.
900922 acciones de Sanmao b 19940103 3300 2,98 1 9834 9959 19940103.
900923 Amistad b acciones 19940105 4000 3,82 1 15312 8500 19940105.
900924 acciones de Shanggong b 199401187500 3.651 27375 19420 19940118.
900925 acciones de Shangling b 19940131 7000 6,52 1 45640 27365 199401.
900926 Tubería de acero ST b 19940315 8000 3,46 1 27680 23840 19940315.
900927 Material Trading Acciones B 19940320 5000 2,24 1 1200 18987 19940330.
900928 Acciones de Ziyi b 19940429 7000 2,15 15050 26086 19940429.
900929 Acciones CITS B 19940918 6000 3,08 1 18480 12051 19940928.
Acciones B posteriores a 900930 19941020 6000 3,38 1 20280 14660 19941020.
900931 ST Narciso b 1994110000 2,26 1 22600 23086 1941165438.
900932 Acciones de Lujia B 19941122 20000 5,69 1 13800 73300 19941122.
900933 Acciones de Huaxin b 19941209 8700 1,98 1 17226 25140 19941209.
900934 Nuevas acciones b de Asia 19941202 10000 2,98 1 29800 33564 19941215.
900935 ST Jintai B 19950703 8000 2,3 1 18400 18530 19950727
900936 E Terciopelo B 19950704 11000 3,9 42900 33600 19951020.
900937 Acciones Longdian B 19960402 10000 2,03 1 20300 30177 19960422.
900938 acciones de Tianhai b 19960402 9000 2,18 19620 9000 19960430.
900939 Acciones Huili b 19960607 8000 1.54 1 12320 16500 19960628.
900940 acciones de Huayuan b 19960702 10000 2,33 23300 18353 19960726.
900941 Acciones de Eastcom b 19960711 10000 6,66 1 66600 34000 19960809.
900942 Acciones de Huangshan B 199611058002.1412019300165438.
900943 Acciones b abiertas 19961220 8000 2,12 16960 19800 108.
900945 acciones HNA B 19970617 7100 3,9 1 27690 47119970626.
900946 acciones de Qingqi b 19970530 23000 4 1 92000 97182 19970617.
900947 Acciones de Zhenhua B 19970717 10000 0,43 1 4330 33500 19970805.
900948 acciones de Yimei b 19970718 16600 3,38 1 56058 36600 19970808.
900949 Acciones TEPCO B 19970917 60000 2,87 192000 19970923.
900950 acciones de Wuling b 19970926 10000 4,31 25000 19971016.
900951 acciones Dahua B 19970930 11500 2,58 1 258000 27500 19971021.
900952 Acciones Golden Port b 19980507 10000 1,74 1 17400 56000 19980519.
900953 Acciones Kama b 19980610 24000 2,28 1 54902 64000 19980624.
900955Mo Zhihua b 19981230 11000 2,32 1 25520 35350 1990118.
900956 Acciones b del noreste 1990625 10000 1,64 1 16400 22000 1990715.
900957 acciones de Lingyun b 20000707 16000 1,971 31520 32500 20000728