Red de conocimiento de divisas - Preguntas y respuestas sobre viajes - Precio de las acciones de FAW Fuwei

Precio de las acciones de FAW Fuwei

Los 50 mejores resultados del tercer trimestre de 2011

Código bursátil Nombre de la acción Ganancias por acción (yuanes) Fecha de anuncio

600519 Kweichow Moutai 6,328 2011-10-18

000030 *ST Shengrun a 5.050 2011-10-25

002601 Anbaili 3.463 2011-10-17

002304 Acciones de Yanghe 3.240 2011-10-26

000703 Hengyi Petrochemical 3.224 2011-10-24

000338 Weichai Power 2.750 2011-10-28

000623 Jilin Aodong 2.717 2011-10-26

600111 Baotou Acero Tierras raras 2.584 2011-10-28

000877 Acciones de Tianshan 2.516 2011-10-20

000869 Zhang Yua 2.397 2011-10-28

002310 Oriental Jardín 2.290 2011-10-28

601899 Zijin Mining 2.074 2011-10-28

600123 Innovación tecnológica de orquídeas 2.069 2011-10-28

002293 Luolai Inicio Textiles 1.996 2011-10-28

600340 ST Guoxiang 1.967 2011-10-28

600636 Sanaifu 1.898 2011-10-26

002626 Jin Dawei 1.845 2011 -10-28

601318 China Ping An 1.834 2011-10-28

600216 Medicina de Zhejiang 1.797 2011-10-28

600160 Acciones de Juhua 1.791 2011- 26-10

002234 Acciones Minhe 1.760 2011-10-19.

000685 Servicio Público de Zhongshan 1.759 2011-10-26

601166 Banco Industrial 1.742 2011-10-29

600150 Construcción Naval de China 1.735 2011-10-28

p>

601088 China Shenhua 1.719 2011-10-29

000550 Jiangling Motors 1.714 2011-10-27

Concha 1.709 2011-10-26.

600449 Industria de las carreras 1.643 2011-10-28

Shanxi Fenjiu 1.634 2011-10-24

002588 Stanley 1.594 2011-10-20

600362 Industria del cobre de Jiangxi 1.579 2011-10-28

002393 Lisheng Pharmaceutical 1.569 2011-10-28

000917 Medios de radio y televisión 1.557 2011-10-28

600508 Shanghai Energy 1.546 2011-10-24

000792 Acciones de Salt Lake 1.521 2011-10-26

300257 Acciones de Kaishan 1.510 2011-10-24

000900 Inversión Moderna 1.509 2011-10-28

000581 Fuwei Hi-Tech 1.508 2011-10-26

002585 Double Star Nuevos Materiales 1.501 2011-10-27

000001 SDB a 1.500 2011-10-26

600739 Liaoning Chengda 1.496 2011-10-26

600742 FAW Fu Wei 1.451 2011-10-28

000568 Luzhou Laojiao Co., Ltd. 1.440 2011-10-28

600104 Shanghai Automobile 1.438 2011-10-28

002422 Kelun Pharmaceutical 1.432 2011-10-28

002458 Acciones de Yisheng 1.431 2011-10-18.

000422 Hubei Yihua 1.420 2011-10-28

600066 Autobús Yutong 1.410 2011-10-26

000596 Bodega Gujing 1.392 2011-10-24

600403 Judá Energía 1.390 2011-10-24

上篇: Habilidades fotográficas imprescindibles. 下篇: Descargue el epub en línea "Mountain of Malice" y lea el texto completo; solicite recursos en la nube del disco de red de Baidu.
Artículos populares