¿Por qué los volúmenes sin restricciones en julio y 10 de junio de este año son tan altos?
Valor de mercado de las acciones emitidas (10.000 yuanes)
1 600656 ST Fangyuan 07-01 783,10 11449,03 6,84% 3547,44.
2 600148 Changchun Yidong 07-03 8565.65 14151.6560.53 % 41800.37
3 000408 ST Yuyuan 07-03 6890.99 20038+05 27438+0% 2955.62
4 600781 Shanghái Furen 07-03 1579,50 11444,46+03,80% 7739,55.
5 600827 Acciones Amistad 07-03 4291.97 19337.80 22.19% 42318.82.
6 600897 Aeropuerto de Xiamen 07-03 17271,90 29781,00 58,00% 219525,85
7 600088 CTV Media 07-04 1848,66 11988,66 15,42% 18412,65.
8 600683 Yintai 07-04 5821.98 28225.6438+07 20.63% 28527.70
9 Haiyin 07-04 2559.33 15804.17 16.19% 18043.28.
10 600199 Vino Semilla Dorada 07-04 6564.93 25672.15 25.18% 266438+06.338+0.
11 600551 lanzamientos 07-04 2339.50 7500.00 31.19% 42391.74
12 600368 Transporte Wuzhou 07-05 16833.60 47122.56 35.72% 7394.50
13 600 486 Industria química de Yangnong 07-05 500,00 7910,05 6,32% 12045,00
14 600178 Energía Eléctrica Dongan 07-05 22878,90 46208,00 49,51% 100438,37.
15 600213 Autobús Yaxing 07-05 1100.00 11342.75 9.70% 4246.00
16 600236 Energía Eléctrica Guiguan 07-06 78124.18 1428.5438+0% 54388886
17 04 Peng Doctor 07-06 3294.10 31195.14 10.56% 36548+0
18 600970 Sinoma Internacional 07-068955.69 16800.00 53.5438+0% 29438+08.46.
19 600992 acciones de Guisheng 07-06 4868,55 16437,00 29,62% 23515 438+00.
20 600969 Chendian International 07-07 5203.83 14443.83 36.03% 20190.86
21 600883 Bowen Technology 07-07 5067.36 23608.80 21.46% 21637.63
22 6 00573 Cerveza Huiquan 07-07 190,18 12741,86 1,49% 1072,62.
23 600703 Sanan 07-08 660.40 7694.26 8.58% 7317.23
24 600745 ST Tianhua 07-08 3015.15 8367.89 36.03% 11517.87
25 Mo alto Acciones 07-10 1784,82 17777,94 10,04% 19008,33.
26 000705 Terremoto de Zhejiang 07-10 2603.75 12530.44 20.78% 14346.66
27 000510 Grupo Lujin
28 000882 Acciones de Hualian 07-11 9254.00 24917.9537 . 14 % 39884,74
29 600771 ST Dongsheng 07-11 4086.66 24380.84 16.76% 12627.78
30 600965 Fucheng Wufeng 07-11 8080.80 27940.32 28.92% 39676.7 3
31 000407 Acción de la victoria 07-11 1508.44 34636.52 4.36% 8854.54
32 600190 Puerto de Jinzhou 07-119571.71.86981.7022.50 % 75351.08.
33 600346 Da Caucho y Plástico 07-114978.74 10500.00 47.42% 3006
34 600898 Sanlian Trading Company 07-12 325.66 20275.82 1.61% 1351.49
35 600403 Wang Xin video 07-12 139.28 11936.70 9.54%+05438
36 600833 First Pharmaceutical07-12 5810.37 15929.46 36.48% 31434.6438+00
37 000628 *Saint Goxin
38 600201 Grupo Jinyu 07-12 1863,70 28081,49 6,64% 1107,65.
39 600481 Acciones de Liang Shuang 07-13 26140.00 67506.94 38.72% 113447.60
40 000678 Rodamiento Xiangyang 8444.4005.78 28.05% 28.05% 28548638646
41 600217 ST Qinling 07-13 15968.18 65120.00 24.52% 34171.91.
42 600882 Acciones de Dacheng 07-14 6526,67 21372,64 30,54% 2838+0.
43 600520 Tecnología Sanjia 07-14 3870,93 11304,00 34,24% 14903,08
44 600033 Autopista Fujian 07-14 93643,50 147960,00 63,29% 461662,46
4 5 000520 largo viaje Fénix 07-14 18282,92 66914,46 27,32% 7975438+03,53.
46 000753 Desarrollo de Zhangzhou 07-14 3887,56 65459,92 15,27% 12906,70
47 000157 Zoomlion 38,55%+0,5545438436,56 655438+000,00 38,55% 3 6
48 600674 Sichuan Investment Energy 07-14 21018,43 5414,64 38,45438+0% 3211,665438.
49 000034 ST Shentai 07-14 6148.64 19297.29 31.86% 11928.36
50 000631 *Saint Lamborghini 07-65438
51 600503 Familia Huali 07-16 7000.00 .00 56.45% 49210.00
52 600792 *ST Malone 07-17 6628.05 12622.50 52.55438+0% 55932.39
53 000733 Tecnología Zhenhua 07-17 9357.801.9 654. 338+03%. 59657.8656656667
54 600753 Estrella de Plata del Este 07-17 1384.96 1134.29 12.44% 486438+0.1.
55 000671 Sunshine Development 07-17 3025.45 7983.02 37.90% 19090.59
56 600849 Shanghai Pharmaceuticals 07-17 2845.86 405438+09.24 7.11% 2136438+05.49.
57 600854 *ST Chunlan 07-17 25579.69+0945.85 49.24%+066523.78
58 600713 Medicina de Nanjing 07-17 5266.33 25076.69 21.00% 35126.42
5 9 600358 China International Travel Service United 07-18 9703.65 2200.00 22.46%+0 555656566
60 600552 Franxing Technology 07-18 3261.18 11700.00 27.87% 14218.74.
61 600744 Huayin Electric Power 07-18 23726.35 71164.80 33.34% 70941.79
62 000616 Acciones de Yicheng 07-18 4149.37 52976.43 7.83% 17302.87
63 6 00506 Li Acciones de Xiang 07-18 2172,51 14770,69 14,71% 15468,27.
64000679 Amistad de Dalian 07-18 7668.00 23752.03 32.28% 41.40
65000862 Energía Estrella de Plata 07-18 6610.32 2589.00 28.02% 2889+04
0995 Industria del licor de Huangtai 07-19 3272,92 13404,39 24,42% 11389,76
67 600329 *ST Zhongxin 07-19 17777 5438+0 26639,69 66,73% 175438+0,42.
68 000886 Hainan Expressway 07-19 18911.96 92548.65 20.43%+0.546365
600611 Transporte público 07-19 10782.36 71503 438+05 15.08% 63638+05.92.
70 600993 Ma Yinglong 07-19 2381,72 9186,48 25,93% 22925,04.
71 600250 Acciones del Sur 07-20 6464,73 282,32 27,77% 2022,49
72 600720 Qilianshan 07-20 2112,21 39580,42 5,34% 16897,68
73 0009 Shandahuat 07 - 20 2610,50 17858,24 14,62% 10911,89.
74 600794 Tecnología Consolidada 07-20 7187.18 126.33 40.32%+0.54567866
75 000159 Industria Internacional 07-20 9179.23 24056.9638+06% 84265.33
76 000 836xin Tecnología Mao 07-20 2998,76 12275,07 24,43% 2945438+07,84
77 600716 Shenghuayao
78 000809 Medicina Zhonghui 07-21 3515,71 11457,00 30,69%+07,5008888 8 86
79 600727 Lubei Industria Química 07-21 6540.01 33197.39 19.70% 27867
80 600746 Jiangsu Suopu 07-24 18846.56 30642.15 61.51% 65020.63
81中Inversión textil 07-24 11151,53 42908,29 25,99 % 39141,87.
82 600315 Shangai Jahwa 07-24 7900.42 21031.1337.57% 232983.39.
83 000952 Guangji Pharmaceutical 07-24 1591,18 25166,84 6,32% 12872,65
84 000563 Inversión estatal de Shaanxi a07-25 12438+0,30 34,78% 58686886
85 55 Jiaotong Universidad Broadong 07-25 764,25 5284,07 14,46% 4998,20
86 6006410.000-Empresa 07-26 18158,55 4786,60 40,54%+0486,60 40,54% 5065
87 01896 Participaciones Yuneng 07-26 25800.00 42999.63 60.00% 90300.00
88 600776 Comunicaciones del Este 07-26 51652.00 95600.01 54.03% 194728.04
89 000875 Electromecánica 07-26 11900. 50 +0 15,28% 40342,70
90 000927 FAW Li Xia 07-26 126904.60 159517.40 79.56% 538075.50
91 00019 Shenbao A 07-27 6427.36 15578.754438+0 41.26%+0.4454365
92 60091 Motores Changfeng 07 - 27 20196,81 40067,03 50,41% 114717,88.
93 600110 Zhongke Huaying 07-27 19101.64 65154.14 29.32% 991.58.
94 600546 Zhong Yao Huajian 07-27 11926.60 30000.00 39.76% 78596.29
95 600095 Harbin Hi-Tech 07-28 7436.76+026.36 20.59%+02
96 6002 09 Luo Dayton Development 07-28 1076.24 23452.49 4.59% 3164.438+05
97 600613 Datos de hadas 07-28 5733.10 10227.86 56.05% 36806.50
98 45 Jilin Farmacéutica 07-28 4575.99 15637.36 29.26% 30155.77
99 600395 Panjiang 07-28 29561.87 59408.00 49.76% 384008.69
10000701 Xiamen Xinda 07-28 1201.25 51.436. 11% 4588.
101 101 600210 Empresa Zijiang 29-07 27664,99 143673,62 19,26% 8648+0,42.
102 600311 Ronghua Industrial 07-31 9152.00 66560.00 13.75% 55095.04
103 600707 Acciones del arco iris 07-31 14067.82 45438+0082.88 34.24% .
104 00812 Hoja de oro de Shaanxi 07-31 6193,71 37274,58 16,62% 1791,76.
105 000966 Changyuan Electric Power 07-31 4095.55 36536.00 11.21% 11918.05
10600676 Startech 07-31 12483.4438+0 29827.9438+0.85% 35952.22
107 000005 siglo Fuente estrella 07-31 18483,10 91433,36 20,21% 46947,07