¿Cuál es la forma más barata de viajar en tren de Jiamusi a Dalian?
1 2122 Estación de salida de Jiamusi 12:08-0 0 yuanes, 0 yuanes, 0 yuanes
2 2122 Tangyuan 12:45 12:48 3 minutos 37 minutos 50 10 yuanes 103 156 yuan.
3 2122 Vainilla 13:02 13:04 2 minutos 54 minutos 69 11 yuanes 103 yuanes 156 yuanes.
4 2122 Haolianghe 13:18 13:20 2 minutos 1 hora 10 minutos 87 13 yuanes 156 yuanes.
5 2122 Nancha 14:19 14:24 5 minutos 2 horas 11 minutos 153 21 yuanes 103 yuanes 156 yuanes.
6 2122 Dai Ling 14:55 14:57 2 minutos 2 horas 47 minutos 186 26 yuanes 103 yuanes 156 yuanes.
7 2122 Langxiang 15:10 15:12 2 minutos 3 horas 2 minutos 200 27 yuanes 103 yuanes 156 yuanes.
8 2122 Tieli 16:13 16:17 4 minutos 4 horas 5 minutos 280 37 yuanes 103 yuanes 156 yuanes.
9 2122 Qing'an 16:53 16:56 3 minutos 4 horas 45 minutos 328 45 yuanes 103 yuanes 156 yuanes.
10 2122 Suihua 17:46 17:51 5 minutos 5 horas 38 minutos 382 49 yuanes 103 yuanes 156 yuanes.
11 2122 Ciudad Xinglong 18:14 18:17 3 minutos 6 horas 6 minutos 410 55 yuanes 110 yuanes 65438+.
12 2122 Hulan 18:59 19:01 2 minutos 6 horas 51 minutos 475 62 yuanes 123 yuanes 187 yuanes.
13 2122 Harbin 19:41 20:00 19 minutos 7 horas 33 minutos 507 64 yuanes 128 yuanes 196 yuanes.
14 2122 Fuyu 21:08 21:10 2 minutos 9 horas 609 73 yuanes 146 yuanes 223 yuanes.
15 2122 Tao Laizhao 21:24 21:26 2 minutos 9 horas 16 minutos 630 76 yuanes 151 yuanes 234 yuanes.
16 2122 Dehui 21:52 21:55 3 minutos 9 horas 44 minutos 672 83 yuanes 164 yuanes 253 yuanes.
17 2122 Changchun 22:51 23:03 12 minutos 10 horas 43 minutos 753 91 yuanes 179 yuanes 274 yuanes.
18 2122 Tieling 02:02:04 2 minutos 13 horas 54 minutos 986 115 yuanes 224 yuanes 350 yuanes.
19 2122 Shenyang Norte 02:513:05 14 minutos 14 horas 43 minutos 1053 120 yuanes 232 yuanes 362 yuanes.
20 2122 Shenyang 03:12 03:22 10 minutos 15 horas 4 minutos 1056 120 yuanes 232 yuanes 362 yuanes.
21 2122 Liaoyang 04:05 04:09 4 minutos 15 horas 57 minutos 1120 126 yuanes 246 yuanes 383 yuanes.
22 2122 Anshan 04:28 04:32 4 minutos 16 horas 20 minutos 1145 126 yuanes 246 yuanes 383 yuanes.
23 2122 Haicheng 04:58 05:02 4 minutos 16 horas 50 minutos 111132 yuanes 256 yuanes 399 yuanes.
24 2122 Dashiqiao 05:40 05:44 4 minutos 17 horas 32 minutos 1213 136 yuanes 263 yuanes 4165438 0 yuanes.
25 2122 Gaizhou 06:04 06:07 3 minutos 17 horas 56 minutos 1243 136 yuanes 263 yuanes 411 yuanes.
26 2122 Xiong Yuecheng 06:28 06:31 3 minutos 18 horas 20 minutos 1274 140 yuanes 272 yuanes 424 yuanes.
27 2122 Wafangdian 07:20 07:24 4 minutos 19 horas 12 minutos 1348 145 yuanes 281 yuanes 438 yuanes.
28 2122 Pulandian 07:44 07:47 3 minutos 19 horas 36 minutos 1375 150 yuanes 289 yuanes 452 yuanes.
29 2122 Jinzhou 08:20 08:36 16 minutos 20 horas 12 minutos 1420 154 yuanes 298 yuanes 465 yuanes.
30 2122 Dalian 09:08 terminal - 21 horas 1453 137 yuanes 267 yuanes 415 yuanes
Intervalo: 1453 km, recorrido completo: 21 horas.