Red de conocimiento de divisas - Cuestiones de seguridad social - La lista de medallas de oro desde los primeros hasta los 29º Juegos Olímpicos de Verano

La lista de medallas de oro desde los primeros hasta los 29º Juegos Olímpicos de Verano

Lista de medallas de oro de los primeros Juegos Olímpicos de verano

Celebración: Atenas (Grecia)

País o región Medalla de oro Medalla de plata Medalla de bronce Total

Estados Unidos 11 7 1 19

Grecia 10 19 17 46

Alemania 7 5 2 14

Francia 5 4 2 11

Reino Unido 3 3 3 7

Hungría 2 1 2 5

Austria 2 0 3 5

Australia 2 0 0 2

Dinamarca 1 2 4 7

Suiza 1 2 0 3

Total 44 43 32 129

Lista de medallas de oro de los segundos Juegos Olímpicos de verano

Lugar: París (Francia)

País o región Oro Plata Bronce Total

Francia 26 36 33 95

Estados Unidos 20 15 16 51

Reino Unido 17 8 12 37

Bélgica 5 6 3 14

Suiza 5 3 1 9

Alemania 4 2 2 8

Dinamarca 2 3 2 7

Italia 2 2 0 4

Australia 2 0 4 6

Hungría 1 2 2 5

Países Bajos 1 1 3 5

p>

Cuba 1 1 0 2

Canadá 1 0 1 2

Suecia 1 0 1 2

Austria 0 3 3 6

Noruega 0 2 3 5

India 0 2 0 2

Bohemia 0 1 2 3

Total 88 87 88 263

Lista de medallas de oro de los Terceros Juegos Olímpicos de Verano

Celebración: St. Louis (EE.UU.)

País o Región Oro Medalla de Plata Medalla de Bronce Total

Estados Unidos 70 75 64 209

Cuba 5 2 3 10

Alemania 4 4 5 13

Canadá 4 1 0 5

Hungría 2 1 1 4

Austria 1 1 1 3

Reino Unido 1 1 0 2

Grecia 1 0 1 2

Suiza 1 0 1 2

Total 89 85 76 250

Lista de medallas de oro de los Cuartos Juegos Olímpicos de Verano

Juegos Olímpicos de Verano Sede: Londres (Reino Unido)

País o Región Medalla de Oro Medalla de Plata Medalla de Bronce Total

Reino Unido 56 50 39 145

Estados Unidos 23 12 12 47

Suecia 8 6 11 25

Francia 5 5 9 19

Alemania 3 5 4 12

Hungría 3 4 2 9

Canadá 3 3 7 13

Noruega 2 3 3 8

Italia 2 2 0 4

Bélgica 1 5 2 8

Australia 1 2 2 5

Rusia 1 2 0 3

Finlandia 1 1 3 5

Sudáfrica 1 1 0 2

Grecia 0 3 1 4

Dinamarca 0 2 3 5

Bohemia 0 0 2 2

Austria 0 0 1 1

Países Bajos 0 0 1 1

Total 110 106 102 318

Lista de medallas de oro de los quintos Juegos Olímpicos de verano

p>

Sede de los Juegos Olímpicos de Verano: Estocolmo (Suecia)

País o región Medalla de oro Medalla de plata Medalla de bronce Total

Suecia 24 24 16 64

Estados Unidos 23 19 19 61

Reino Unido 10 15 16 41

Finlandia 9 8 9 26

Francia 7 4 3 14

Alemania 5 13 7 25

Sudáfrica 4 2 0 6

Noruega 4 1 3 8

Hungría 3 2 3 8

Canadá 3 2 2 7

p>

Italia 3 1 2 6

Australia 2 2 3 7

Bélgica 2 1 3 6

Dinamarca 1 6 5 12

Grecia 1 0 1 2

Austria 0 2 2 4

Rusia 0 2 2 4

Países Bajos 0 0 3 3

Total 101 104 99 304

Lista de medallas de oro de los VII Juegos Olímpicos de Verano

Celebración: Amberes (Bélgica)

País o región Medalla de oro Medalla de plata Medalla de bronce Total

p>

Estados Unidos 41 27 28 96

Suecia 19 20 25 64

Reino Unido 15 15 13 43

Finlandia 15 10 9 34

Bélgica 13 11 11 35

Noruega 13 9 9 31

Italia 13 5 5 23

Francia 9 19 13 41

Países Bajos 4 2 5 11

Dinamarca 3 9 1 13

Sudáfrica 3 4 3 10

Canadá 3 3 3 9

Suiza 2 2 7 11

Estonia 1 2 - 3

Brasil 1 1 1 3

Australia - 2 1 3

España - 2 - 2

Japón - 2 - 2

Grecia - 1 - 1

Luxemburgo - 1 - 1

Checoslovaquia - _ 2 2

Nueva Zelanda - _ 1 1

Total 155 147 137 439

Octavo Verano Lista de Medallas de Oro Juegos Olímpicos

Lugar: París (Francia)

País o región Oro Plata Bronce Total

Estados Unidos 45 27 27 99

Finlandia 14 13 10 37

Francia 13 15 11 39

Reino Unido 9 13 12 34

Italia 8 3 5 16

Suiza 7 8 10 25

Noruega 5 2 3 10

Suecia 4 13 12 29

Países Bajos 4 1 5 10

Bélgica 3 7 3 13

Australia 3 1 2 6

Dinamarca 2 5 2 9

Hungría 2 3 4 9

Yugoslavia 2 _ _ 2

Checoslovaquia 1 4 5 10

p>

Argentina 1 3 2 6

Estonia 1 1 4 6

Sudáfrica 1 1 1 3

Luxemburgo 1 1 _ 2

Grecia 1 _ _ 1

Uruguay 1 _ _ 1

La lista de medallas de oro de los IX Juegos Olímpicos de Verano

Ubicación: Ámsterdam (Países Bajos)

País o región Medalla de oro Medalla de plata Medalla de bronce Total

Estados Unidos 22 18 16 56

Alemania 10 7 14 31

Finlandia 8 8 9 25

Suecia 7 6 12 25

Italia 7 5 7 19

Suiza 7 4 4 15

Francia 6 10 5 21

Países Bajos 6 9 4 19

Hungría 4 5 _ 9

Canadá 4 4 7 15

Reino Unido 3 10 7 20

Argentina 3 3 1 7

Dinamarca 3 1 2 6

Checoslovaquia 2 5 2 9

Japón 2 2 1 5

Estonia 2 1 2 5

Egipto 2 1 1 4

Austria 2 _ 1 3

Noruega 1 2 1 4

Australia 1 2 1 4

Polonia 1 1 3 4

Yugoslavia 1 1 3 4

Sudáfrica 1 _ 1 2

p>

Irlanda 1 _ _ 1

España 1 _ _ 1

India 1 _ _ 1

Nueva Zelanda 1 _ _ 1

Uruguay 1 _ _ 1

Lista de medallas de oro de los X Juegos Olímpicos de Verano

Lugar: Los Ángeles (EE.UU.)

País o región Medalla de oro Medalla de plata Total de medallas de bronce

Estados Unidos 41 32 30 103

Italia 12 12 12 36

Francia 10 5 4 19

Suecia 9 5 9 23

p>

Japón 7 7 4 18

Hungría 6 4 5 15

Finlandia 5 8 10 23

Alemania 4 12 5 21

Reino Unido 4 7 5 16

Australia 3 1 1 5

Argentina 3 1 _ 4

Canadá 2 5 8 15

Países Bajos 2 5 _ 7

Polonia 2 4 1 7

Sudáfrica 2 _ 3 5

Irlanda 2 _ _ 2

Austria 1 1 3 5

India 1 _ _ 1

Lista de medallas de oro de los 11.º Juegos Olímpicos de Verano

Lugar: Berlín (Alemania)

País o región Medalla de Oro Medalla de Plata Medalla de Bronce Total

Alemania 33 26 30 89

Estados Unidos 24 20 12 59

Hungría 10 1 5 16

Italia 8 9 5 22

Finlandia 7 6 6 19

Francia 7 6 6 19

Suecia 6 5 9 20

Japón 6 4 8 18

Países Bajos 6 4 7 17

Reino Unido 4 7 3 14

Austria 4 6 3 13

Checoslovaquia 3 5 _ 8

Argentina 2 2 3 7

Estonia 2 1 2 5

Egipto 2 1 2 5

Suiza 1 9 5 15

Canadá 1 3 5 9

Noruega 1 3 2 6

Turquía 1 _ 1 2

India 1 _ _ 1

Nueva Zelanda 1 _

_ 1

Lista de medallas de oro de los XIV Juegos Olímpicos de Verano

Celebración: Londres (Reino Unido)

País o región Medalla de oro Medalla de plata Medalla de bronce Total

Estados Unidos 38 27 19 84

Suecia 16 11 17 44

Francia 10 6 13 29

Hungría 10 5 12 27

Italia 8 12 9 29

Finlandia 8 7 5 20

Turquía 6 4 2 12

Checoslovaquia 6 2 3 11

Suiza 5 10 5 20

Dinamarca 5 7 8 20

Países Bajos 5 2 9 16

Reino Unido 3 14 6 23

Argentina 3 3 1 7

Australia 2 6 5 13

Bélgica 2 2 3 7

México 2 2 2 6

Egipto 2 2 1 5

Sudáfrica 2 1 1 4

Noruega 1 3 3 7

Jamaica 1 2 _ 3

Austria 1 _ 3 4

p>

India 1 _ _ 1

Perú 1 _ _ 1

Lista de medallas de oro de los XV Juegos Olímpicos de Verano

Celebrada: Helsinki (Finlandia) )

País o región Medalla de Oro Medalla de Plata Medalla de Bronce Total

Estados Unidos 40 19 17 76

Unión Soviética 22 30 19 71

Hungría 10 10 16 36

Suecia 12 12 10 34

Italia 8 9 4 21

Checoslovaquia 7 3 3 13

Francia 6 6 6 18

Finlandia 6 3 13 22

Australia 6 2 3 11

Noruega 3 _ 2 5

Suiza 2 6 6 14

p>

Sudáfrica 2 4 4 10

Jamaica 2 3 _ 5

Bélgica 2 2 _ 4

Dinamarca 2 1 3 6

Turquía 2 _ 1 3

Japón 1 6 2 9

Reino Unido 1 2 8 11

Argentina 1 2 2 5

Polonia 1 2 1 4

Yugoslavia 1 2 _ 3

Canadá 1 2 _ 3

Rumania 1 1 2 4

Nueva Zelanda 1 _ 2 3

Brasil 1 _ 1 2

India 1 _ 1 2

Luxemburgo 1 _ _ 1

Lista de medallas de oro de los Decimosexto Juegos Olímpicos de Verano de 2016

Celebrada: Melbourne (Australia)

País o región Medalla de oro Medalla de plata Medalla de bronce Total

Unión Soviética 37 29 32 98

Estados Unidos 32 25 17 74

Australia 13 8 14 35

Hungría 9 10 7 26

Italia 8 8 9 25

Suecia 8 5 6 19

Alemania 6 7 11 24

Reino Unido 6 7 11 24

Rumania 5 3 5 13

Japón 4 10 5 19

Francia 4 4 ​​6 14

Turquía 3 2 2 7

Finlandia 3 1 11 15

Irán 2 2 1 5

Canadá 2 1 3 6

Nueva Zelanda 2 _ _ 2

Polonia 1 4 4 9

Checoslovaquia 1 4 1 6

Bulgaria 1 3 1 5

Dinamarca 1 2 1 4

Irlanda 1 1 3 5

Noruega 1 _ 2 3

México 1 _ _ 1

India 1 _ _ 1

Brasil 1 _ _ 1

Lista de medallas de oro de los 17º Juegos Olímpicos de Verano

Lugar de celebración: Roma (Italia)

País o región Medalla de oro Medalla de plata Medalla de bronce total

Unión Soviética 43 29 31 103

Estados Unidos Estados 34 21 16 71

Italia 13 10 13 36

Alemania 12 19 11 42

Australia 8 8 6 22

Turquía 7 2 _ 9

p>

Hungría 6 8 7 21

Japón 4 7 7 18

Polonia 4 6 11 21

Checoslovaquia 3 2 3 8

Rumania 3 1 6 10

Reino Unido 2 6 12 20

Dinamarca 2 3 1 6

Nueva Zelanda 2 _ 1 3

Bulgaria 1 3 3 7

Suecia 1 2 3 6

Finlandia 1 1 3 5

Yugoslavia 1 1 _ 2

Austria 1 1 _ 2

Pakistán 1 _ 1 2

Noruega 1 _ _ 1

Grecia 1 _ _ 1

Etiopía 1 _ _ 1

Lista de medallas de oro de los XVIII Juegos Olímpicos de Verano

Celebrada: Tokio (Japón)

País o región Oro medalla Medalla de plata Medalla de bronce Total

Estados Unidos 36 26 28 90

Unión Soviética 30 31 35 96

Japón 16 5 8 29

Alemania 10 22 18 50

Italia 10 10 7 27

Hungría 10 7 5 22

Polonia 7 6 10 23

Australia 6 2 10 18

República Checa Eslovaquia 5 6 3 14

Reino Unido 4 12 2 18

Bulgaria 3 5 2 10

Finlandia 3 _ 2 5

Nueva Zelanda 3 _ 2 5

Rumania 2 4 6 12

Países Bajos 2 4 4 10

Turquía 2 3 1 6

Suecia 2 2 4 8

Dinamarca 2 1 3 6

Yugoslavia 2 1 2 5

Bélgica 2 _ 1 3

Francia 1 8 6 15

Canadá 1 2 1 4

Suiza 1 2 1 4

India 1 _ _ 1

Etiopía 1 _ _ 1

Bahamas 1 _ _ 1

Lista de medallas de oro de los XIX Juegos Olímpicos de Verano

Celebrada: Ciudad de México ( México)

País o Región Medalla de Oro Medalla de Plata Medalla de Bronce Total

Estados Unidos 45 28 34 107

Unión Soviética 29 32 30 91

Japón 11 7 7 25

Hungría 10

10 12 32

RDA 9 9 7 25

Francia 7 3 5 15

Checoslovaquia 7 2 4 13

Alemania federal 5 11 10 26

Australia 5 7 5 17

Reino Unido 5 5 3 13

Polonia 5 2 11 18

Rumania 4 6 5 15

Italia 3 4 9 16

Kenia 3 4 2 9

México 3 3 3 9

Yugoslavia 3 3 2 8

Países Bajos 3 3 1 7

Bulgaria 2 4 3 9

Irán 2 1 2 5

Suecia 2 1 1 4

p>

Turquía 2 _ _ 2

Dinamarca 1 4 3 8

Canadá 1 3 1 5

Finlandia 1 2 1 4

Noruega 1 1 _ 2

Etiopía 1 1 _ 2

Nueva Zelanda 1 _ 2 3

Túnez 1 _ 1 2

Venezuela 1 _ _ 1

Pakistán 1 _ _ 1

Lista de medallas de oro de los XX Juegos Olímpicos de Verano

Lugar: Munich (Alemania)

País o región Medalla de Oro Medalla de Plata Total Medalla de Bronce

Unión Soviética 50 27 22 99

Estados Unidos 33 31 30 94

RDA 20 23 23 66

p>

Alemania federal 13 11 16 40

Japón 13 8 8 29

Australia 8 7 2 17

Polonia 7 5 9 21

Hungría 6 13 16 35

Bulgaria 6 10 5 21

Italia 5 3 10 18

Suecia 4 6 6 16

Reino Unido 4 5 9 18

Rumania 3 6 7 16

Finlandia 3 1 4 8

Cuba 3 1 4 8

Países Bajos 3 1 1 5

Francia 2 4 7 13

Checoslovaquia 2 4 2 8

Kenia 2 3 4 9

Yugoslavia 2 1 2 5

Noruega 2 1 1 4

Corea del Norte 1 1 3 5

Nueva Zelanda 1 1 1 3

Uganda 1 1 _ 2

Dinamarca 1 _ _ 1

Lista de medallas de oro de los XXI Juegos Olímpicos de Verano

Celebración: Montreal

País o Región Oro Plata Bronce Total

Unión Soviética 49 41 35 125

RDA 40 25 25 90

Estados Unidos 34 35 25 94

Estados federales Alemania 10 12 17 39

Japón 9 6 10 25

Polonia 7 6 13 26

Bulgaria 6 9 7 22

Cuba 6 4 3 13

Rumania 4 9 14 27

Hungría 4 5 13 22

Finlandia 4 2 _ 6

Suecia 4 1 _ 5

Reino Unido 3 5 5 13

Italia 2 7 4 13

Francia 2 3 4

9

Yugoslavia 2 3 4 9

Checoslovaquia 2 2 4 8

Nueva Zelanda 2 1 1 4

Corea del Sur 1 1 4 6

Suiza 1 1 2 4

Noruega 1 1 _ 2

Corea del Norte 1 1 _ 2

Jamaica 1 1 _ 2

p>

Dinamarca 1 _ _ 3

México 1 _ 1 2

Trinidad y Tobago 1 _ _ 1

Segunda medalla de oro lista de los XII Juegos Olímpicos de Verano

Lugar sede: Moscú (antigua Unión Soviética)

País o región Medalla de oro Medalla de plata Medalla de bronce Total

Unión Soviética 80 69 46 185

p>

RDA 47 37 42 126

Bulgaria 8 16 17 41

Cuba 8 7 5 20

Italia 8 3 4 15

Hungría 7 10 15 32

Rumania 6 6 13 25

Francia 6 5 3 14

Reino Unido 5 7 9 21

Polonia 3 14 15 32

Suecia 3 3 6 12

Finlandia 3 1 4 8

Checoslovaquia 2 3 9 14

Yugoslavia 2 3 4 9

Australia 2 2 5 9

Dinamarca 2 1 2 5

Brasil 2 _ 2 4

Etiopía 2 _ 2 4

Suiza 2 _ _ 2

España 1 3 2 6

Austria 1 2 1 4

Grecia 1 _ _ 3

India 1 _ _ 1

Bélgica 1 _ _ 1

Zimbabue 1 _ _ 1

Lista de medallas de oro de los XXIII Juegos Olímpicos de Verano

Celebración: Los Ángeles (EE. UU.)

País o región Medalla de oro Plata Medalla de bronce total

Estados Unidos 83 61 30 174

Rumania 20 16 17 53

Alemania federal 17 19 23 59

China 15 8 9 32

Italia 14 6 12 32

Canadá 10 18 16 44

Japón 10 8 14 32

Nueva Zelanda 8 1 2 11

Yugoslavia 7 4 7 18

Corea del Sur 6 6 7 19

Reino Unido 5 11 21 37

Francia 5 7 16 28

Países Bajos 5 2 6 13

Australia 4 8 12 24

Finlandia 4 2 6 12

Suecia 2 11 6 19

México 2 3 1 6

Marruecos 2 _ _ 2

Brasil 1 5 2 8

España 1 2 2 5

Bélgica 1 1 2 4

Austria 1 1 1 3

Portugal 1 _ 2 3

Kenia 1 _ 1 2

Pakistán 1

24º Verano Lista de medallas de oro de los Juegos Olímpicos

Sede de los Juegos Olímpicos de verano: Seúl (Corea del Sur)

País o región Medalla de oro Medalla de plata Medalla de bronce Total

Unión Soviética 55 31 46 132

RDA 37 35

30 102

Estados Unidos 36 31 27 94

Corea del Sur 12 10 11 33

Alemania federal 11 14 15 40

Hungría 11 6 6 23

Bulgaria 10 12 13 35

Rumania 7 11 6 24

Francia 6 4 6 16

Italia 6 4 4 14

China 5 11 12 28

Reino Unido 5 10 9 24

Kenia 5 2 2 9

Japón 4 3 7 14

p>

Australia 3 6 5 14

Yugoslavia 3 4 5 12

Checoslovaquia 3 3 2 8

Nueva Zelanda 3 2 8 13

Canadá 3 2 5 10

Polonia 2 5 9 16

Noruega 2 3 _ 5

Países Bajos 2 2 5 9

Dinamarca 2 1 1 4

Brasil 1 2 3 6

Finlandia 1 2 2 5

España 1 1 2 4

Turquía 1 1 _ 2

Marruecos 1 _ 2 3

Surinam 1 _ _ 1

Portugal 1 _ _ 1

Austria 1 _ _ 1

Suecia _ 4 7 11

Suiza _ 2 2 4

Jamaica _ 2 _ 2

Argentina _ 1 1 2

Costa Rica _ 1 _ 1

Chile _ 1 _ 1

Senegal _ 1 _ 1

Antillas _ 1 _ 1

Isla Virgen _ 1 _ 1

Seguridad _ 1 _ 1

Indonesia _ 1 _ 1

Irán _ 1 _ 1

Bélgica _ _ 2 2

México _ _ 2 2

Grecia _ _ 1 1

Filipinas _ _ 1 1

Colombia _ _ 1 1

Tailandia _ _ 1 1

Mongolia _ _ 1 1

Pakistán _ _ 1 1

p>

Djibouti _ _ 1 1

Comentar e imprimir

Lista de medallas de oro de los 25º Juegos Olímpicos de Verano

Lugar: Barcelona (España)

País o región Medalla de Oro Medalla de Plata Medalla de Bronce Total

Equipo Unido (Comunidad de Estados Independientes) 45 38 29 112

Estados Unidos 37 34 37 108

Alemania 33 21 28 82

China 16 22 16 54

Cuba 14 6 11 31

España 13 7 2 22

Corea del Sur 12 5 12 29

Hungría 11 12 7 30

Francia 8 5 16 29

Australia 7 9 11 27

Italia 6 5 8 19

Canadá 6 5 7 18

Reino Unido 5 3 12 20

Rumania 4 6 8 18

Checoslovaquia 4 2 1 7

Corea del Norte 4 _ 5 9

Japón 3 8 11 22

Bulgaria 3 7 6 16

Polonia 3 6

10 19

Países Bajos 2 6 7 15

Kenia 2 4 2 8

Noruega 2 4 1 7

Turquía 2 2 2 6

Indonesia 2 2 1 5

Brasil 2 1 _ 3

Grecia 2 _ _ 2

Suecia 1 7 4 12 p>

Nueva Zelanda 1 4 5 10

Finlandia 1 2 2 5

Dinamarca 1 1 4 6

Marruecos 1 1 1 3

Irlanda 1 1 _ 2

Etiopía 1 _ 2 3

Argelia 1 _ 1 2

Estonia 1 _ 1 2

Lituania 1 _ 1 2

Suiza 1 _ _ 1

Jamaica _ 3 1 4

Nigeria _ 3 1 4

Letonia _ 2 1 3

Austria _ 2 _ 2

Namibia _ 2 _ 2

Sudáfrica _ 2 _ 2

Bélgica _ 1 2 3

Croacia _ 1 2 3

Participantes independientes _ 1 2 3

Irán _ 1 2 3

_ 1 1 2

Taipei Chino _ 1 _ 1

México _ 1 _ 1

Perú _ 1 _ 1

Mongolia _ _ 2 2

Eslovenia _ _ 2 2

Argentina _ _ 1 1

Bahamas _ _ 1 1

Colombia _ _ 1 1

p>

Ghana _ _ 1 1

Malasia _ _ 1 1

Pakistán _ _ 1 1

Filipinas _ _ 1 1

Puerto Rico _ _ 1 1

Qatar _ _ 1 1

Surinam _ _ 1 1

Tailandia _ _ 1 1

Lista de medallas de oro de los 26º Juegos Olímpicos de Verano

Celebrada: Atlanta (EE. UU.)

País o región Medalla de oro Medalla de plata Medalla de bronce Total

Estados Unidos 44 32 25 101

Rusia 26 21 16 63

Alemania 20 18 27 65

China 16 22 12 50

Francia 15 7 15 37

p>

Italia 13 10 12 35

Australia 9 9 23 41

Cuba 9 8 8 25

Ucrania 9 2 2 23

Corea del Sur 7 15 5 27

Polonia 7 5 5 17

Hungría 7 4 10 21

España 5 6 6 17

Rumania 4 7 9 20

Países Bajos 4 5 10 19

Grecia 4 4 ​​_ 8

República Checa 4 3 4 11

Suiza 4 3 _ 7

Dinamarca 4 1 1 6

Turquía 4 1 1 6

Canadá 3 11 8 22

Bulgaria 3 7 5 15

Japón 3 6 5 14

Kazajstán 3 4 4 11

Brasil 3 3 9 15

Nueva Zelanda 3 2 1 6

>Sudáfrica 3 1 1 5

Irlanda 3 _ 1 4

Suecia 2 4 2 8

Noruega 2 2 3 7

Bélgica 2 2 2 6

Nigeria 2 1 3 6

Corea del Norte 2 1 2 5

Argelia 2 _ 1 3

Etiopía 2 _ 1 3

Reino Unido 1 8 6 15

Bielorrusia 1 6 8 15

Kenia 1 4 3 8

Jamaica 1 3 2 6

Finlandia 1 2 1 4

Indonesia 1 1 2 4

Yugoslavia 1 1 2 4

Irán 1 1 1 3

p>

Eslovaquia 1 1 1 3

Armenia 1 1 _ 2

Croacia 1 1 _ 2

Portugal 1 _ 1 2

Tailandia 1 _ 1 2

Burundi 1 _ _ 1

Costa Rica 1 _ _ 1

Ecuador 1 _ _ 1

Hong Kong 1 _ _ 1

Siria 1 _ _ 1

Argentina _ 2 1 3

Namibia _ 2 _ 2

Eslovenia _ 2 _ 2

Austria _ 1 2 3

Malasia _ 1 1 2

Moldava _ 1 1 2

Uzbekistán Stan _ 1 1 2

Azerbaiyán _ 1 _ 1

Bahamas _ 1 _ 1

Taipei Chino _ 1 _ 1

Letonia _ 1 _ 1

Filipinas _ 1 _ 1

Tonga _ 1 _ 1

Zambia _ 1 _ 1

Georgia _ _ 2 2

Marruecos _ _ 2 2

Trinidad y Tobago _ _ 2 2

India _ _ 1 1

Israel _ _ 1 1

Lituania _ 1 1

México _ _ 1 1

Mongolia _ _ 1 1

Mozambique _ _ 1 1

Puerto Rico _ _ 1 1

Túnez _ _ 1 1

Uganda _ _ 1 1

Veinte Medalla lista de los siete Juegos Olímpicos de verano

Sede de los Juegos Olímpicos de verano: Sydney

País o región Medalla de oro Medalla de plata Medalla de bronce Total

Estados Unidos 39 25 33 97

Rusia 32 28 28 88

China 28 16 15 59

Australia 16 25 17 58

Alemania 14 17 26 57

Francia 13 14 11 38

Italia 13 8 13 34

Países Bajos 12 9 4 25

Cuba 11 11 7 29

Reino Unido 11 10 7 28

Rumania 11 6 9 26

Corea del Sur 8 9 11 28

Hungría 8 6 3 17

Polonia 6 5 3 14

Japón 5 8 5 18

Bulgaria 5 6 2 13

Grecia 4 6 3 13

Suecia 4 5 3 12

Noruega 4 3 3 10

Etiopía 4 1 3 8

Ucrania 3 10 10 23

Kazajstán 3 4 _ 7

p>

Bielorrusia 3 3 11 17

Canadá 3 3 8 14

España 3 3 5 11

Irán 3 _ 1 4

Turquía 3 _ 1 4

República Checa 2 3 3 8

Kenia 2 3 2 7

Dinamarca 2 3 1 6

Finlandia 2 1 1 4

Austria 2 1 _ 3

Lituania 2 _ 3 5

Azerbaiyán 2 _ 1 3

Eslovenia 2 _ _ 2

Suiza 1 6 2 9

Indonesia 1 3 2 6

Eslovaquia 1 3 1 5

México 1 2 3 6

Argelia 1 1 3 5

Uzbekistán 1 1 2 4

Letonia 1 1 1 3

Yugoslavia 1 1 1 3

Bahamas 1 1 _ 2

Nueva Zelanda 1 _ 3 4

Estonia 1 _ 2 3

Tailandia 1 _ 2 3

Croacia 1 _ _ 2

Camerún 1 _ _ 1

Colombia 1 _ _ 1

Mozambique 1 _ _ 1 p>

Brasil _ 6 6 12

Jamaica _ 4 3 7

Nigeria _ 3 _ 3

Bélgica _ 2 3 5

Sudáfrica _ 2 3 5

Argentina _ 2 2 4

Taipei Chino _ 1 4 5

Marruecos _ 1 4 5

Corea del Norte _ 1 3 4

Moldavia _ 1 1 2

Arabia Saudita _ 1 1 2

Trinidad y Tobago _ 1 1 2

Irlanda _ 1 _ 1

Uruguay _ 1 _ 1

Vietnam _ 1 _ 1

Georgia _ _ 6 6

p>

Costa Rica _ _ 2 2

Portugal _ _ 2 2

Armenia _ _ 1 1

Barbados _ _ 1 1

Chile _ _ 1 1

Islandia _ _ 1 1

India _ _ 1 1

Israel _ _ 1 1

Kuwait _ _ 1 1

Kirguistán _ _ 1 1

Macedonia _ _ 1 1

Qatar _ _ 1 1

Sri Lanka _ _ 1 1

La lista de medallas de los 28º Juegos Olímpicos de Verano

Sede de los Juegos Olímpicos de Verano: Atenas

País o región Medalla de Oro Medalla de Plata Medalla de Bronce Total

Estados Unidos 35 39 29 103

China 32 17 14 63

Rusia 27 27 38 92

Australia 17 16 16 49

Japón 16 9 12 37

Alemania 14 16 18 48

Francia 11 9 13 33

Italia 10 11 11 32

>

Corea del Sur 9 12 9 30

Gran Bretaña 9 9 12 30

Cuba 9 7 11 27

Lista de medallas de los 29º Juegos Olímpicos de Verano

>

Sede de los Juegos Olímpicos de Verano: Beijing

Ranking país o región Medalla de oro Medalla de plata Medalla de bronce Total

1

China 51 21 28 100

2

Estados Unidos 36 38 36 110

3

Rusia 23 21 28 72

4

Reino Unido 19 13 15 47

5

Alemania 16 10 15 41

6

Australia 14 15 17 46

7

Corea del Sur 13 10 8 31

8

Japón 9 6 10 25

9

Italia 8 10 10 28

10

Francia 7 16 17 40

11

Ucrania 7 5 15 27

12

Países Bajos 7 5 4 16

13

Jamaica 6 3 2 11

14

España 5 10 3 18

15

Kenia 5 5 4 14

16

Bielorrusia 4 5 10 19

17

Rumania 4 1 3 8

18

Etiopía 4 1 2 7

19

Canadá 3 9 6 18

20

Polonia 3 6 1 10

21

Noruega 3 5 2 10

21

Hungría 3 5 2 10

22

Brasil 3 4 8 15

24

República Checa 3 3 0 6

25

Eslovaquia 3 2 1 6

26

Nueva Zelanda 3 1 5 9

27

Georgia 3 0 3 6

28

Cuba 2 11 11 24

29

Kazajstán 2 4 7 13

30

Dinamarca 2 2 3 7

31

Mongolia 2 2 0 4

31

Tailandia 2 2 0 4

33

Corea del Norte 2 1 3 6

34

Argentina 2 0 4 6

34

Suiza 2 0 4 6

36

México 2 0 1 3

p>

37

Turquía 1 4 3 8

38

Zimbabue 1 3 0 4

39

Azerbaiyán 1 2 4 7

40

Uzbekistán 1 2 3 6

41

Eslovenia 1 2 2 5

42

Bulgaria 1 1 3 5

42

Indonesia 1 1 3 5

44

Finlandia 1 1 2 4

45

Letonia 1 1 1 3

46

Bélgica 1 1 0 2

46

República Dominicana 1 1 0 2

46

Estonia 1 1 0 2

46

Portugal 1 1 0 2

50

India 1 0 2 3

51

p>

Irán 1 0 1 2

52

Túnez 1 0 0 1

52

Camerún 1 0 0 1

52

Bahréin 1 0 0 1

52

Panamá 1 0 0 1

56

p>

Suecia 0 4 1 5

57

Lituania 0 2 3 5

57

Croacia 0 2 3 5

59

Grecia 0 2 2 4

60

Trinidad y Tobago 0 2 0 2

61

Nigeria 0 1 3 4

62

Austria 0 1 2 3

62

Serbia 0 1 2 3

62

Irlanda 0 1 2 3

65

Kirguistán 0 1 1 2

65

Argelia 0 1 1 2

65

Bahamas 0 1 1 2

65

Marruecos 0 1 1 2

65

Colombia 0 1 1 2

65

Tanzania Tayikistán 0 1 1 2

71

Chile 0 1 0 1

71

Islandia 0 1 0 1

71

p>

Singapur 0 1 0 1

71

Vietnam 0 1 0 1

71

Sudán 0 1 0 1

71

Malasia 0 1 0 1

71

Ecuador 0 1 0 1

71

p>

Sudáfrica 0 1 0 1

79

Armenia 0 0 6 6

80

Taipei Chino 0 0 4 4

81

Togo 0 0 1 1

81

Israel 0 0 1 1

81

Egipto 0 0 1 1

81

Venezuela 0 0 1 1

81

Moldavia 0 0 1 1

81

Mauricio0 0 1 1

81

Afganistán0 0 1 1 De acuerdo0|

上篇: ¿Qué tipo de semillas con ganchos y espinosas pueden viajar en la ropa de las personas? 下篇: ¿A cuántos años se debe pagar un préstamo comercial?
Artículos populares