Récords de puntos de equipos en las cinco grandes ligas europeas
Clasificación Serie A
Ranking: Clasificación por equipos: Victorias, empates, derrotas, goles, goles, diferencia, puntos
1 Inter de Milán 38 30 7 1 80 34 46 97
2 Roma 38 22 9 7 74 34 40 75
3 Lazio 38 18 11 9 59 33 26 62
4 AC Milán 38 19 12 7 57 36 21 61
5 Palermo 38 16 10 12 58 51 7 58
6 Florencia 38 21 10 7 62 31 31 58
7 Empoli 38 14 12 12 42 43 -1 54
8 Atalanta 38 12 14 12 56 54 2 50
9 Sampdoria 38 13 10 15 44 48 -4 49
10 Udinese 38 12 10 16 49 55 -6 46
11 Livorno 38 10 13 15 41 54 -13 43
12 Parma 38 10 12 16 41 56 -15 42
13 Catania 38 10 11 17 46 68 -22 41
14 Regina 38 12 15 11 52 50 2 40
15 Siena 38 9 14 15 35 45 -10 40
16 Cagliari 38 9 13 16 35 46 -11 40
17 Turín 38 10 10 18 27 47 -20 40
18 Chievo 38 9 12 17 38 48 -10 39
19 Ascoli 38 5 12 21 36 67 -31 27
20 Messina 38 5 11 22 37 69 -32 26
Nota: Lo último Resultados de las penalizaciones del incidente "Calciopoli": Lazio -3 puntos, AC Milan -8 puntos, Reggie al comienzo de la nueva temporada Na -11 puntos, Fiorentina -15 puntos.
Clasificación de La Liga
Ranking Clasificación por equipos Victorias, Empates, Perdidas, Goles, Encajados, Diferencia de goles
1 Real Madrid 38 23 7 8 66 40 26 76
2 Barcelona 38 22 10 6 78 33 45 76
3 Sevilla 38 21 8 9 64 35 29 71
4 Valencia 38 20 6 12 57 42 15 66
5 Villarreal 38 18 8 12 48 44 4 62
6 Zaragoza 38 16 12 10 55 43 12 60
p>7 Atlético de Madrid 38 17 9 12 46 39 7 60
8 Huelva 38 15 9 14 54 52 2 54
9 Getafe 38 14 10 14 39 33 6 52
10 Racing de Santander 38 12 14 12 42 48 -6 50
11 Espanyol 38 12 13 13 46 53 -7 49
12 Mallorca 38 14 7 17 41 47 -6 49
13 Deportivo La Coruña 38 12 11 15 32 45 -13 47
14 Osasuna 38 13 7 18 51 49 2 46
15 Levante 38 10 12 16 37 53 -16 42
16 Real Betis 38 8 16 14 36 49 -13 40
17 Bilbao 38 10 10 18 44 62 -18 40
18 Celta de Vigo 38 10 9 19 40 59 -19 39
19 Real Sociedad 38 8 11 19 32 47 -15 35
20 Tarragona 38 7 7 24 34 69 -35 28
Premier Clasificación de la liga
Ranking, posición del equipo, victorias, empates, derrotas, goles Diferencia de goles y puntos anotados
1 Manchester United 38 28 5 5 83 27 56 89
2 Chelsea 38 24 11 3 64 24 40 83
3 Liverpool 38 20 8 10 57 27 30 68
4 Arsenal 38 19 11 8 63 35 28 68
5 Tottenham 38 17 9 12 57 54 3 60
6 Everton 38 15 13 10 52 36 16 58
7 Bolton 38 16 8 14 47 52 -5 56
8 Lectura 38 16 7 15 52 47 5 55
9 Portsmouth 38 14 12 12 45 42 3 54
10 Blackburn Rovers 38 15 7 16 52 54 -2 52
11 Aston Villa Pullman 38 11 17 10 43 41 2 50
12 Middlesbrough 38 12 10 16 44 49 -5 46
13 Newcastle 38 11 10 17 38 47 -9 43
p>14 Manchester City 38 11 9 18 29 44 -15 42
15 West Ham 38 12 5 21 35 59 -24 41
16 Fulham 38 8 15 15 38 60 -22 39
17 Wigan 38 10 8 20 37 59 -22 38
18 Sheffield United 38 10 8
20 32 55 -23 38
19 Charlton 38 8 10 20 34 60 -26 34
20 Watford 38 5 13 20 29 59 -30 28
Bundesliga clasificación)
Ranking, posición del equipo, victorias, empates, derrotas, goles, goles, diferencia, puntos
1 Stuttgart 34 21 7 6 61 37 24 70
2 Schalke 04 34 21 5 8 53 32 21 68
3 Werder Bremen 34 20 6 8 76 40 36 66
4 Bayern Múnich 34 18 6 10 55 40 15 60 p>
5 Leverkusen 34 15 6 13 54 49 5 51
6 Núremberg 34 11 15 8 43 32 11 48
7 Hamburgo 34 10 15 9 43 37 6 45
8 Bochum 34 13 6 15 49 50 -1 45
9 Dortmund 34 12 8 14 41 43 -2 44
10 Hertha Berlín 34 12 8 14 50 55 -5 44
11 Hannover 96 34 12 8 14 41 50 -9 44
12 Bielefeld 34 11 9 14 47 49 -2 42
13 Cottbus 34 11 8 15 38 49 -11 41
14 Fráncfort 34 9 13 12 46 58 -12 40
15 Wolfsburgo34 8 13 13 37 45 -8 37
16 Maguncia34 8 10 16 34 57 -23 34
17 Aquisgrán34 9 7 18 46 70 -24 34
18 Mönchengladbach 34 6 8 20 23 44 -21 26
Clasificación de la Ligue 1
Ranking, clasificación por equipos, victorias y empates Goles perdidos, diferencia de goles encajados
1 Lyon 38 24 9 5 64 27 37 81
2 Marsella 38 19 7 12 53 38 15 64
3 Toulouse38 17 7 14 44 43 1 58
4 Rennes 38 14 15 9 38 30 8 57
5 Lente 38 15 12 11 47 41 6 57
6 Burdeos 38 16 9 13 39 35 4 57
7 Sochaux 38 15 12 11 46 48 -2 57
8 Auxerre 38 13 15 10 41 41 0 54
9 Mónaco 38 13 12 13 45 38 7 51
10 Lille 38 13 11 14 45 43 2 50
11 Saint-Étienne 38 14 7 17 52 50 2 49
12 Le Mans 38 11 16 11 45 46 -1 49
13 Nancy 38 13 10 15 37 44 -7 49
14 Lorient 38 12 13 13 33 40 -7 49
15 París Saint-Germain 38 12 12 14 42 42 0 48
16 Niza 38 9 16 13 34 40 - 6 43
17 Valenciennes 38 11 10 17 36 48 -12 43
18 Troyes 38 9
12 17 39 54 -15 39
19 Sedán 38 7 14 17 46 58 -12 35
20 Nantes 38 7 13 18 29 49 -20 34