Mi préstamo hipotecario era de 175.000 el 18 de junio de 2007. ¿Cuál es el saldo de mi hipoteca?
La respuesta es la siguiente:
La tasa de interés del préstamo hipotecario en 2007 fue del 7,20%. La tasa de interés se ha ajustado muchas veces hasta ahora, pero la tasa de interés hipotecaria se ajusta en. Enero de cada año: enero de 2008 El ajuste mensual fue de 7,83% y en enero de 2009 fue de 8,94%. En 2010 no hubo ajuste y en enero de 2011 se ajustó a 6,40%. No dijo cuántos años será el préstamo. Ahora, según el método de capital e interés iguales, suponiendo que tiene un préstamo a 20 años, el cálculo es el siguiente:
El siguiente es un reembolso. cronograma, y los datos en la última fila son su saldo actual.
Reembolso mensual incluido principal, intereses incluidos y capital restante
1 1377,86 327,86 1050,00 174672,14 (primer reembolso en julio de 2007)
2 1377,86 329,83 1048,03 174342,31 p>
3 1377.86 331.81 1046.05 174010.50
4 1377.86 333.80 1044.06 173676.70
5 13 77.86 335.80 1042.06 173340.90
6 1377,86 337,82 1040,05 173003,09 >
7 1444,09 315,24 1128,85 172687,84 (la tasa de interés se ajustó al 7,83% en enero de 2008)
8 1444,09 317,30 1126,79 172370,55
9 1444,09 319,37 4,72 172051,18
10 1444.09 321.45 1122.63 171729.72
11 1444.09 323.55 1120.54 171406.17
12 1444.09 325.66 1118.43 171080.51 >13 1444,09 327,79 1116,30 170752,72
14 1444.09 329.93 1114.16 170422.79
15 1444.09 332.08 1112.01 170090.71
16 1444.09 334.25 1109.84 169756.47
1 7 1444,09 336,43 1107,66 169420,0418 1444,09 338,62 1105,47 169081,42
19 1256,95 420,00 836,95 168661,42 (la tasa de interés se ajustó al 5,94% en enero de 2009)
20 1256,95 422,08 834,8 168239.34
21 1256,95 424,17 832,78 167815,17
22 1256,95 426,27 830,69 167388,90
23 1256,95 428,38 828,58 166960,52
24 56 .95 430.50 826.45 166530.02
25 1256.95 432,63 824,32 166097,39
26 1256,95 434,77 822,18 165662,62
27 1256,95 436,92 820,03 165225,69
28 1256,95 9 81 7,87 164786,61
29 1256,95 441,26 815,69 164345,34
30 1256,95 443,44 813,51 163901,90
31 1256,95 445,64 811,31 163456,26
32 1256,95 447,85. 11 163008,41
33 1256,95 450,06 806,89 162558,35
34 1256,95 452,29 804,66 162106,06
35 1256,95
454,53 802,43 161651,53
36 1256,95 456,78 800,18 161194,75
37 1256,95 459,04 797,91 160735,71
38 1256,95 46. 31 795,64 160274,40
39 1256,95 463,60 793,36 159810,80
40 1256,95 465,89 791,06 159344,91
41 1256,95 468,20 788,76 158876,72
42 1256,95 470,51 4 15 8406.20
43 1297.39 452.56 844.83 157953,64 (La tasa de interés se ajustó al 6,40% en enero de 2011)
44 1297,39 454,97 842,42 157498,67
45 1297,39 457,40 839,99 157041,27
46 9 459,84 83 7,55 156581.43
47 1297.39 462.29 835.10 156119.14
48 1297.39 464.76 832.64 155654.39
49 1297.39 467.23 830.16 87,15 (Saldo del préstamo de 2011 a finales de julio)
A continuación se muestra el saldo del préstamo con un plazo de 15 a 25 años:
15 años: 142.927,68 yuanes; 16 años: 146.058,57 yuanes; 19 años: 153.306,16 yuanes; 20 años: 155.187,15 yuanes; 21 años: 156.865,08 yuanes; 22 años: 158.368,04 yuanes; 040,93 yuanes.