Llegan amigos que entienden de acciones.
Código de abreviatura, precio de cierre de la adjudicación (yuanes), precio de emisión de acciones adicional (yuanes), importe total recaudado (100 millones de yuanes), cantidad de emisión (10.000 acciones), método de emisión y fecha de emisión.
000002 Vanke a 28.21 31.53 100 31715.83 Emitido públicamente el 24 de agosto de 2007.
000043 AVIC Inmobiliaria 21,58 24 6,48 2699,5 Emisión dirigida 19 de septiembre de 2007
000402 Calle Financiera 26,7 27,61 82,83 30000 Oferta pública 2008 1 de junio 1 de octubre.
000616 Acciones de Yicheng 18,94 20,29 12 5915 oferta pública 2007 11,9.
000807 Yunnan Aluminium Co., Ltd. 23,3 24,22 10,3 4252,56 Oferta pública 2008 65438 octubre 65438 abril.
000829 Yintian Holdings 26,29 29,9 7,19 2405 Emisión dirigida el 9 de agosto de 2007
002014 Acciones de Yongxin 15,92 17,58 2,1 1194 Emisión pública el 17 de julio de 2007.
002021 Zhongjie Shares 15,05 16,03 4,49 2800 se emitió públicamente en junio 5438 octubre 65438 febrero de 2007.
002056 Hengdian East Magnetics 35,52 36,14 9,2 2545 se emitió públicamente el 12 de octubre de 2007.
002097 Heshan Inteligente 46,5 54,62 5 915 oferta pública 2008 1,9.
600030 Valores CITIC 73,62 74,91 250 33373,38 Emitida públicamente el 27 de agosto de 2007.
600082 Haitai Development 14,59 16 8,78 5489,25 Emisión dirigida el 26 de septiembre de 2007.
600143 Kingfa Technology 34,81 36,98 8,52 2303 Publicado el 23 de julio de 2007.
600320 Maquinaria Portuaria de Zhenhua 20,97 29,08 36,5 12551,5 Oferta pública 65438 Octubre 65438 Mayo 2007.
600337 Acciones de Kemei 21,36 21,5 5,25 2440 Emisión dirigida 2007 65438 24 de octubre.
600352 Zhejiang Longsheng 16,41 16,8 11,56 6880 se emitió públicamente el 31 de junio de 2007.
600370 Sanfangxiang 8,27 10 3,4 3402,97 se emitió públicamente el 1 de junio de 2007
600456 Baoti Co., Ltd. 61,43 64,06 15,15 2364,57 se emitió públicamente el 7 de junio de 2008.
600481 Acciones de Liang Shuang 13,03 14,27 9 6306,94 Oferta pública 65438 8 de octubre de 2008.
600501 Aeroespacial Chen Guang 18,27 18,49 4,57 2470 se emitió públicamente el 12 de marzo de 2007.
600512 Tengda Construction 9,04 9,56 4,68 4900 Oferta pública 65438 Octubre 65438 Abril de 2008
600527 Jiangnan Gaoxian 14,6 15,79 2,87 1818,56 Oferta pública el 25 de mayo de 2007.
600736 Suzhou High-tech 14,68 16.1.5. 2 3229 Emisión dirigida 2007 10,25
600795 Guodian Electric Power 17,36 17,52 3117694,06 se emitió públicamente el 10 de junio de 2007.