Me gustaría preguntar sobre el estado de las medallas de cada país en los Juegos Olímpicos de 2008.
Número total de medallas de oro, plata y bronce por país/región
1 China 46 15 22 83
2 Estados Unidos 30 35 34 99
3 Reino Unido 17 12 11 40
4 Rusia 16 16 21 53
5 Australia 11 14 14 39
6 Alemania 11 8 12 31
7 Corea del Sur 10 10 6 26
8 Japón 9 6 9 24
9 Italia 7 7 9 23
10 Países Bajos 6 5 4 15
11 Francia 5 13 14 32
12 Ucrania 5 5 9 19
13 Jamaica 5 3 1 9
14 España 4 5 2 11
15 Rumanía 4 1 3 8
16 Canadá 3 7 5 15
17 Polonia 3 4 1 8
18 República Checa 3 3 0 6
19 Nueva Zelanda 3 1 5 9
20 Eslovaquia 3 1 1 5
21 Georgia 3 0 3 6 p>
22 Cuba 2 6 7 15
23 Kenia 2 4 2 8
24 Bielorrusia 2 3 8 13
25 Dinamarca 2 1 3 6
25 Corea del Norte 2 1 3 6
27 Etiopía 2 1 0 3
28 Suiza 2 0 3 5
29 Kazajistán 1 4 5 10
30 Turquía 1 3 3 7
31 Noruega 1 3 2 6
32 Zimbabue 1 3 0 4
33 Brasil 1 2 7 10
34 Azerbaiyán 1 2 4 7
35 Uzbekistán 1 2 3 6
36 Eslovenia 1 2 2 5
37 Indonesia 1 1 3 5
p>37 Bulgaria 1 1 3 5
39 Finlandia 1 1 1 3
40 Tailandia 1 1 0 2 p>
40 Portugal 1 1 0 2
40 Mongolia 1 1 0 2
40 Estonia 1 1 0 2
44 Argentina 1 0 2 3
45 India 1 0 1 2
45 México 1 0 1 2
45 Letonia 1 0 1 2
48 Túnez 1 0 0 1
48 Camerún 1 0 0 1
48 Panamá 1 0 0 1
De Baidu Know User: xichili