¿Cuáles son los stocks de nuevas energías fotovoltaicas?
Fuente de alimentación Maoshuo (002660) 10,45 4,71
Zhongneng Electric (300062) 8,86 20,05
Sanyang Co., Ltd. ( 002580) 6,16 1,99
Corona Dorada (300510) 6,68 3,89
Tecnología Fosun (000973) 4,89 2,95
Yicheng Xinneng (300080) 7,84 11,68
Kelu Electronics (002121) 3,78 2,72
costar(002518)16,43 4,25
Guo Xuan High-tech (002074) 25,85 5,25
BYD ( 002594) 128,50 6,77
Elida (002686) 5,49 1,48
Jidian (000875) 4,17 1,21
Beiba Media (600386) 3,78 3,00 p>
Acciones de Gaolan (300499) 11,37 7,77
*ST Jinshan (600396) 2,76 3,76
Energía Yinxing (000862) 4,26-1,62
Hekang Xinneng (300048) 5,29 3,32
Aoke Co., Ltd. (300082) 9,80 9,13
Elevación de paso elevado (002523) 2,69 2,28
Peng Hui Energy (300438) 18,36 2,34
Tecnología Yang Jie (300373) 46,88 7,08
Yuneng Holdings (001896) 3,74 0,00
Hengdian DMC (002056) 14,00 1,08
p>*St. Empresa STAI (000760)
Polifluoruro (002407)