Ayer se produjo un terremoto de magnitud 3,6 en Xinyifa. ¿Habrá réplicas?
Un terremoto de magnitud 3,6 es un terremoto menor y no tiene poder destructivo. Si se produce una réplica, la magnitud será menor, no habrá problema de seguridad y no habrá necesidad de evacuar. No hay necesidad de preocuparse.
Según las mediciones y correcciones del departamento de terremotos, la magnitud real del terremoto de Gaozhou fue 4,2 y se habían producido réplicas muchas veces ese día.
Consulte los siguientes registros para obtener más detalles:
Fecha del terremoto Latitud (°) Longitud (°) Profundidad (km) Hora de ocurrencia del terremoto Ubicación de referencia para el tipo de terremoto
2013-12-06 23: 59 :13.5 22.18 111.00 9 ML0.4 Terremoto natural en Gaozhou, Guangdong
2013-12-06 23:56:27.9 22.18 111.03 4 ML1.6 Terremoto natural en Gaozhou, Guangdong
2013-12-06 23:56:15.3 22.20 111.09 4 ML0.7 Terremoto natural en Gaozhou, Guangdong
2013-12-06 23:55:57.4 22.18 111.01 12 ML1.7 Terremoto natural en Gaozhou , Guangdong
2013-12-06 23:51:35.3 22.18 111.01 9 ML1.2 Terremoto natural en Gaozhou, Guangdong
2013-12-06 23:44:57.3 22.18 111.00 10 ML1.0 Terremoto natural en Gaozhou, Guangdong
2013-12-06 23:33:13.5 22.18 111.00 12 ML0.1 Terremoto natural en Gaozhou, Guangdong
2013-12- 06 23:32:39.3 22.18 111.03 9 ML0.5 Terremoto natural en Guangdong Gaozhou
2013-12-06 23:32:02.1 22.19 111.04 4 ML0.1 Terremoto natural Gaozhou, Guangdong
2013-12-06 23:31:43.8 22.18 111.01 11 ML0. 2 Terremoto natural en Gaozhou, Guangdong
2013-12-06 23:25:46.2 22.18 111.01 9 ML1.4 Terremoto natural en Gaozhou, Guangdong
2013-12-06 23:25:39.1 22.19 111.06 9 ML0.7 Terremoto natural en Gaozhou, Guangdong
2013-12-06 23:23:37.4 22.18 111.03 8 ML0.2 Terremoto natural en Gaozhou, Guangdong
2013-12-06 23: 22:25.8 22.18 111.03 8 ML0.3 Terremoto natural en Gaozhou, Guangdong
2013-12 -06 23:20:33.7 22.18 111.01 9 ML1.8 Terremoto natural en Gaozhou, Guangdong
2013-12 -06 23:17:24.8 22.19 111.01 9
ML1.9 Terremoto natural en Gaozhou, Guangdong
2013-12-06 23:16:38.1 22.19 111.01 6 ML2.2 Terremoto natural en Gaozhou, Guangdong
2013-12-06 23:15: 41.2 22.18 111.01 12 ML3.2 Terremoto natural en Gaozhou, Guangdong
2013-12-06 23:15:16.3 22.18 111.00 10 ML3.1 Terremoto natural en Gaozhou, Guangdong
2013-12-06 23:15:03.7 22.18 111.01 12 ML4.2 Terremoto natural Gaozhou, Guangdong