Las tasas de interés de los préstamos de Langfang son las más recientes.
Tabla comparativa entre la tasa de interés base de los préstamos del fondo de previsión para la vivienda y la tasa de interés de 1,1 veces.
Plazo del préstamo, monto del préstamo, tasa de interés mensual, pago mensual de capital e intereses e interés total una vez vencido el préstamo.
Tasa de interés básica 1,1 veces tasa de interés tasa de interés base 1,1 veces tasa de interés tasa de interés base 1,1 veces diferencia de tasas de interés.
1 10000 3,71‰4,08‰ Pago único de principal e intereses.
2 10000 3,71‰ 4,08‰ 436,25 438,24 469,99 517,78 47,79
3 10000 3,71‰ 4,08‰ 297,25 299,24 700,99 772,65 7 .66
4 10000 3.71‰ 4.08‰ 227,81 229,82 934,88 1031,34 96,46
5 10000 3,71‰ 4,08‰ 186,20 188,23 1172,02 1293,80 121,78
6 10000 4,08‰ 4. 49‰ 160,59 162,86 1562,49 1725,89 163,40
7 10000 4.08 ‰ 4.49 ‰ 140.87 143.18 1833.06 2027.10 194.04
8 10000 4.08‰ 4.49‰ 126.12 128.46 2107.52 2332.20
9 10000 4,08‰ 4,49‰ 114,69 117,06 2386,55 2642,05 255,95
10 10000 4,08‰ 4,49‰ 105,58 107,98 2669,57 2957,56 287,99
11 10000 4,08‰ 4,49‰ 98,15 100,59 2955,84 3277,88 22,04
12 10.000 4,08‰ 4,49‰ 91,99 94,46 3246,57 3602,29 355,72
13 10000 4,08‰ 4,49‰ 86,80 89,30 3540,82 3930,79 389,97
14 10000 4,08‰ 4,49‰ 82,37 84,91 3838,22 4264,87 426,65
15 10000 4,08‰ 4,49‰ 78,56 81,13 4140,83 4603,44 462,61
16 10000 4,08‰ 4,49‰ 75,24 77,84 4446,12 4945,29 499,17
17 10000 4,08‰ 4,49‰ 72,33 74,96 4755,32 5291,85 536,53
18 10000 4,08 ‰ 4,49 ‰ 69,76 72,43 5068,19 5644,91 576,72
19 10000 4,08‰ 4,49‰ 67,48 70,18 5385,51 6001,06 615,55
20 00 4,08 ‰ 4,49 ‰ 65,44 68,17 5705,59 6360,84 655,25
21 10000 4,08‰ 4,49‰ 63,61 66,37 6029,74 6725,25 695,51
22 10000 4,08‰ 4,49‰ 61,96 64,75 6357,49 7094,04 5
23 10000 4,08‰ 4,49‰ 60,47 63,29 6689,73 7468,09 778,36 p>
24 10000 4,08‰ 4,49‰ 59,11 61,96 7023,73 7844,56 820,83
25 10000 4,08‰ 4,49‰ 57,88 60,75 7363,99 8225,06 6 1.07
26
10000 4,08‰ 4,49‰ 56,75 59,65 7705,91 8610,77 904,86
27 10000 4,08‰ 4,49‰ 55,71 58,65 8050,06 9002,65 952,59 p >
28 10000 4,08‰ 4,49‰ 54,76 57,72 8399,40 9393,97 994,57
29 10000 4,08‰ 4,49‰ 53,88 56,87 8750,25 9790,70 1040,45
30 10000 4,08‰ 4,49‰ 53,07 56,09 9105,18 10192,45 087.27