El código de llamadas internacionales del código del país.
Hong Kong 852 Macao 853 Provincia de Taiwán 886 Código de país y región Diferencia horaria Código de país y región Diferencia horaria Código de país y región Diferencia horaria
Afganistán 93 :3:30 Qatar 974:4 Turquía 90:6
EAU 971 -4 Kuwait 965 -5 Turkmenistán 993 -4
Omán 968 -4 Laos 856 -1 Brunei 673 0
Azerbaiyán 944 -5 Líbano 961 -6 Uzbekistán 998 -3
Pakistán 92 -3 Maldivas 960 -3 Singapur 65 0
Palestina 970 a 6 Malasia 60 a 0 Siria 963 a 6
Bahrein 973-5 Mongolia 976 0 Armenia 374 -5
Bután 975 -2:30 Bangladesh 880 -2 Yemen 967 -5
Corea del Norte 850 +1 Myanmar 95 -1:50 Irak 964 -5
Timor Oriental 1 -0:30 Nepal 977 -3:20 Irán 98 -4:30
Filipinas 63 0 Japón 81 Israel 972 -6
Georgia 995 -5 Chipre 357 -6 India 91 -2:30
Kazajstán 7 -3 Arabia Saudita 966 -5 Indonesia 62 -1
Corea del Sur 82 +1 Sri Lanka 94 -2:30 Jordania 962 -6
Kirguistán 996 -3 Tayikistán 992 -3 Vietnam 84 -1
Camboya 855 -1 Tailandia 66 -1 1 1 Diferencia horaria del código de país y región Diferencia horaria del código de país y región.
Albania 355 -7 Vaticano 3906698 -7 Noruega 47 -7
Irlanda 353 -8 Finlandia 358 -6 Portugal 351 -8
Estonia 372 -6 Ensi (Reino Unido) 1 1 Suecia 46 -7
Andorra 376 -7 Países Bajos 31 -7 Suiza 41 -7
Austria 43 -7 República Checa 420 -7 Serbia y Montenegro 381 -7
Bielorrusia 375 -6 Croacia 385 -7 San Marino 378 -7
Bulgaria 359 -6 Letonia 371 -6 Eslovaquia 421 -7
Bélgica 32 -7 Lituania 370 -6 Eslovenia 386 -7
Islandia 354 -9 Liechtenstein 423 -7 Ucrania 380 -6
Bosnia y Herzegovina 387 votos a 7 votos Luxemburgo 352 votos a 7 votos España 34 a 7 votos
Polonia 48 a 7 Rumania 40 a 6 Grecia 30 a 6
Dinamarca 45 a 7 Malta 356 a 7 Hungría 36 a 7
Alemania 49 -7 Macedonia 389 -7 Italia 39 -7
Rusia 7 -5 Isla de Man (Reino Unido) 1 1 Reino Unido 44 -8
Francia 33 -7 Moldavia 373 - 6 Jersey ( Reino Unido)
Islas Feroe (Dinamarca) 298 -8 Mónaco 377 -7 Gibraltar (Reino Unido) 1 1 Código de país diferencia horaria código de país diferencia horaria código de país diferencia horaria.
Argentina 54 -11 Guayana Francesa 594 -11 Surinam 597 -11
Paraguay Colombia Venezuela
Brasil 55 -11 Guyana 592 -11 Uruguay 598 -165438
Bolivia 591 -13 Islas Malvinas 1 Chile 56 -12
Ecuador 593 -13 Perú 51-13 1 1 Código de país y región diferencia horaria Código de país y región diferencia horaria.
Argelia 213 -7 Ghana 233 -8 Sudáfrica 27 -6
Egipto 20 -6 Gabón 241 -7 Níger 227 -7
Etiopía 251 -5 Zimbabwe 263 -6 Nigeria 234 -7
Angola 244 -7 Camerún 237 -7 Sierra Leona 232 -8
Benin 229 -7 Comoras 269 -5 Senegal 221 -8
p>Botswana 267 -6 Costa de Marfil 225 -8 Seychelles 248 -4
Burkina Faso 226 -8 Kenia 254 -5 Santo Tomé y Príncipe 239 -7 p>
Burundi 257 -6 Lesoto 266 -6 Santa Elena (Reino Unido) 290 -8
Guinea Ecuatorial 240 -7 Liberia 231 -8 Suazilandia 268 -6
Togo 228 -8 Libia 218 -7 Sudán 249 -6
Eritrea 291 -5 Ruanda 250 -6 Somalia 252 -5
Reunión (Francia) 262 -4 Madagascar 261 -5 Tanzania 255 -5 p>
Cabo Verde 238 -10 Malawi 265 -6 Túnez 216 -7
Gambia 220 -8 Mali 223 -8 Uganda 256 -5
Congo Brazzaville 242 -7 Mauricio 230 -4 Sáhara Occidental 1 -7
República Democrática del Congo 243 -7 Mauritania 222 -8 Chad 235 -7
Djibouti 253 -5 Marruecos 212 -7 Zambia 260 - 6
Guinea 224 -8 Mozambique 258 -6 África Central 236 -7
Guinea Bissau 245 -8 Namibia 264 -6 1 1 1 Código de país diferencia horaria Código de país diferencia horaria Código de país diferencia horaria.
Aruba (Países Bajos) 297 -12 Groenlandia (Dinamarca) 299 -11 Nicaragua
Anguila (Reino Unido) Cuba 53 -13 El Salvador 503 -14
Antigua y Barbuda 1268 -12 Guadalupe (Francia)
Barbados 1246 -12 Haití
Bahamas 1242 -13 Islas Antillas Neerlandesas 599 -12 San Pedro y Miquelón (Francia) 508 -11.
Panamá 507 -13 Honduras 504 -14 San Vicente y las Granadinas 1784 -12
Bermuda (Reino Unido) 1441 -12 Canadá 1 -13 Islas Turcas y Caicos (Reino Unido) 1649 -12
Puerto Rico (Estados Unidos) 1787 -12 Islas Caimán (Reino Unido) 1345 -13 Trinidad y Tobago 1868 -12
Belice 501 - 14 Martinica (Francia) p>
Dominica 1809 -12 Estados Unidos 1 -13 Indias Occidentales 1 1
Dominica 1767 -12 Islas Vírgenes Estadounidenses 1340 -12 Jamaica 1876 -13.
Costa Rica 506 -14 Montserrat (Reino Unido) 1664 -12 Islas Vírgenes Británicas 1284 -12
Granada 1473 -12 México 52-14 1 1 Código de país y región diferencia horaria País y diferencia horaria del código de región.
Australia 61 +2 Islas Marshall* * y China 692 +4 Islas Salomón 677 +3.
Papua Nueva Guinea 675 +2 Samoa Americana
Islas Marianas del Norte (Estados Unidos) 1670 +2 Estados Federados de Micronesia 691 +2 Tuvalu 688 +4
Polinesia Francesa 689 -18 Nauru 674 +4 Tokelau (Nueva)
Islas Fiji 679 +4 Niue (Nueva) 683 -19 Wallis y Futu Na (Francia) 1681 +4.
Guam (EE.UU.) 1671 +2 Palau 680 +2 Vanuatu 678 +3
Kiribati 686 +4 Isla Pitcairn (Reino Unido) 1 -16:30 Nueva Caledo Nia (Francia)
Islas Cook (Nuevo) 682 -18:30 Samoa