¡¡¡Qué empresas de contabilidad son más grandes en China!!!
Clasificación completa en 2008 (basada en ingresos de 2007, etc., datos públicos)
Clasificación de ingresos empresariales Nombre Ingreso total (10.000 yuanes) Ingreso empresarial per cápita (10.000 yuanes) Número de clasificación de Contadores Públicos Certificados Clasificación Puntuación Integral Número de sucursales Número de empleados Clasificación Número de socios (accionistas)
No. 4, 2
El segundo lugar, Ernst & Young Hua Ming 231580, 42.18, 6, 564, 2, 2, 7, 5490, 1, 2
El tercer lugar, Deloitte Huayong Huayong 212428, 50.69, 3, 549, 3, 3, 6, 4191, 3, 2
No 4, KPMG Huazhen 194496, 44.54, 5, 351, 11, 4, 3, 4367, 2, 2
No. 5, Zhongrui Yuehua 50467, 22.13, 47, 1000, 1, 5, 22, 2280, 5, 28
No. , 15, 417, 7, 6, 5, 1149, 7, 40
Nº 7, Brillante 25432, 20.22, 57, 482, 5, 7, 6, 1258, 6, 29
Nº 8, Daxin 22907, 21,82, 48, 328, 12, 8, 8, 1050, 8, 20
Nº 9, Bandung 19441, 25,45, 33, 371, 9, 9, 10, 764, 12, 30
10°, mitad de la prueba 18831, 30.67, 18, 322, 13, 11, 10, 614, 15, 8
11° lugar, Reanda Xinlong 18778, 20,15, 58, 368, 10, 10, 10, 932, 10, 37
12º lugar, Baker Tilly International 18308, 25,5, 32, 296, 14, 14, 5, 718, 13, 15
Nº 13, Zhejiang Tianjian 18150, 39.03, 8, 201, 20, 13, 0, 465, 20, 16
Nº 14, Tianhua 16837, 17.87 , 70, 515, 4, 12, 7, 942, 9, 8
Nº 15, Tianjian Huazheng Zhongzhou (Pekín) 15995, 24.76, 35, 269, 15, 16, 6, 646, 14 , 14
No. 16, Zhonghe Zhengxin 14687, 15.9, 75, 379, 8, 15, 13, 924, 11, 14
No. , 29, 242, 17, 17, 5, 479, 18, 10
Nº 18, Ernst & Young Dahua 11977, 112.99, 1, 83, 89, 18, 0, 106, 98, 0.
Nº 19, Shanghái Zhonghua Huyin 11275, 38.09, 9, 100, 71, 21, 0, 296, 49, 25
Nº 20, Zhonglei 10991, 19.25, 63. , 268, 16, 20, 12, 571, 16, 20
Nº 21, Beijing Xinghua 10597, 30.9, 17, 197, 21, 19, 0, 343, 37, 10
Nº 22, Beijing Asia 10146, 26,91, 23, 151, 35, 22, 6, 377, 30, 22
Nº 23, Zhonghui 10016, 37,37, 10, 128, 49, 23, 3, 268, 57, 6
Nº 24, Zhejiang Wanbang 9995, 26.23, 25, 140, 39, 24, 3, 381, 27, 7
Nº. 25, Jiangsu Suya Jincheng 9427, 23,57, 39, 136, 43, 25, 6, 400, 25, 32
No 26, Kaiyuan Xinde 9399, 30,92, 16, 187, 24, 28, 2 , 304, 47, 14
Nº 27, Jiangsu Tianheng 9064, 34,33, 14, 99, 72, 31, 4, 264,58
, 27
No. 28, Notarización de Jiangsu 9036, 36.73, 11, 106, 65, 30, 4, 246, 67, 26
No. 31, 179, 26, 26, 6, 352, 35, 38
Nº 30, Zhejiang Dongfang 8804, 24.12, 36, 147, 36, 27, 2, 365, 31, 8
p>No.31, Wuhan Zhonghuan 8705, 26.22, 26, 144, 37, 29, 1, 332, 40, 12
No. 115, 58, 40, 3, 351, 36, 9
Nº 33, Beijing Yongtuo 7570, 20.91, 53, 210, 19, 32, 7, 362, 32, 38
No.34, Lixin Yangcheng 7558, 23.18, 43, 126, 52, 43, 2, 326, 43, 26
No. 35, Shenzhen Dahua Tiancheng 7437, 21.81, 49, 110, 61. , 38, 3, 341, 38, 7
Nº 36, Sol Rojo de Beijing 7209, 25.75, 28, 128, 49, 39, 4, 280, 55, 8
No. 37, Zhongxi 7205, 17.92, 69, 163, 31, 34, 3, 402, 24, 25
No. 38, Zhongxi 7195, 18.99, 65, 177, 27, 33, 3, 379, 28, 9
Nº 39, Shenzhen Nanfang Minhe 7113, 14,76, 84, 136, 43, 50, 3, 482, 17, 12
Nº 40, Asia. Pacífico Zhonghui 6739, 20,8, 54, 168, 30, 36, 3, 324, 44, 13
No 41, Beijing Wulian Fangyuan 6701, 15,26, 80, 189, 22, 35, 6, 439 , 23, 34
No. 42, Zhongtian Yun 6597, 17.27, 71, 171, 29, 37, 5, 382, 26, 8
43.º lugar, Jiangsu Tianhua Dapeng 6444, 22,93, 45, 123, 54, 42, 5, 281, 53, 18
44º lugar, Shanghai Shanghui 6328, 25,62, 30, 93, 80, 46, 2, 247, 66, 29
No. 45, Shanghai Donghua 6172, 23.38, 41, 126, 52, 44, 2, 264, 58, 37
No. , 56, 181, 25, 41, 3, 295, 50, 7
Nº 47, Beijing Zhongtian Heng 5790, 19.63, 61, 144, 37, 45, 1, 295, 50, 17
48, Huayin 5625, 18.56, 66, 137, 42, 68, 4, 303, 48, 9
No 49, Zhongqin Wanxin 5495, 14.5, 85, 163, 31 , 80, 5, 379, 28, 20
No 50, Wuzhou Songde United 5389, 16.74, 73, 122, 55, 48, 1, 322, 45, 13
No. 51, Chongqing Tianjian 5310, 24.03, 37, 98, 73, 51, 1, 221, 71, 8
p>No. 52, Jiangsu Fuhua 5185, 23.67, 38, 86, 87, 53, 4, 219, 72, 6
No 53, Xianghao 5176, 18.42, 67, 128, 49, 55, 7, 281, 53, 24
No. , Río Perla Zhengzhong, Guangdong 5172, 45.77, 4, 96, 75, 52, 0, 113, 97, 31
No 55, Beijing Tianyuanquan 5105, 19.41, 62, 129, 48, 49, 4, 263, 61, 14
No. 56, Zhongxinghua 4885, 19.94, 59, 130, 46, 60, 3, 245, 68, 6
No. Gongxin Zhongnan 4810, 26.87, 24,
101, 70, 56, 0, 179, 87, 46
No. 58, Shanghai Grant Thornton Pan Chen Zhang Jiahua Accounting Firm Co., Ltd. 4739, 23.12, 44, 47, 98, 74, 0, 205, 76, 13
No 59, Beijing ZTE Zhengxin 4697, 26.1, 27, 106, 65, 63, 1, 180, 86, 6
No. , Guangdong Hengxin Delu 4678, 25.15, 34, 110, 61, 54, 3, 186, 80, 13
No 61, Anhui Huapu 4585, 18.27, 68, 94, 79, 58, 2, 251, 65, 21
Nº 62, Guangdong Tianhua Huayue 4409, 21, 52, 95, 76, 65, 1, 210, 75, 13
Nº 63, Fujian. Huaxing 4349, 28.06, 22, 87, 86, 66, 1, 155, 89, 35
No 64, Qingdao Zhenqing 4336, 12.28, 91, 140, 39, 57, 10, 353, 34 , 37
No. 65, Beijing Zhonglu Hua 4282, 9.47, 97, 235, 18, 47, 12, 452, 21, 16
No 66, Hunan Friendship United 4225 , 40,24, 7, 34, 99, 82, 0, 105, 99, 2
Nº 67, Xi'an Sigma 4125, 34,66, 13, 105, 67, 84, 1, 119, 94 , 9
Nº 68, Zhejiang Dewei 4120, 19,16, 64, 83, 89, 69, 2, 215, 73, 42
Nº 69, China Jianhua 4118, 20,69 , 55, 85, 88, 72, 4, 199, 79, 8
No 70, Sichuan Junhe 4109, 15.57, 77, 117, 57, 62, 2, 264, 58, 20 p>
No. 71, Xinjiang Hongchang 4102, 12.51, 90, 130, 46, 64, 11, 328, 42, 20
No. , 93, 95, 76, 67, 4, 360, 33, 26
Nº 73, Beijing Zhonglian Accounting Firm Co., Ltd. 4061, 15.04, 83, 138, 41, 61, 2, 270, 56, 5
No 74, Hunan Tianhua Co., Ltd. Firma de contabilidad 4007, 22.77, 46, 88, 85, 73, 3, 176, 88, 16
Nº 75, Shandong Zhengyuan Hexin 3977, 15,53, 78, 92, 82, 99, 2, 256, 64, 35
Nº 76, Jiangsu Tianye 3930, 28,69, 20, 59, 95, 76, 1, 137, 92, 34
No. 77, Alianza de Auditoría de Tianjin China 3863, 11.71, 92, 162, 33, 59, 8, 330, 41, 9
No. 78, Beijing Xingzhonghai 3599, 19.88, 60, 79, 93, 78, 0, 181, 84, 6
No. 79, Shandong Tianyuan Tongtai 3595, 13.72, 87, 132, 45, 71 , 2, 262, 62, 15
No 80, Zhongzhongyi 3577, 15.15, 81, 95, 76, 75, 9, 236, 70, 17
No. Zhejiang Zhicheng Accounting Firm Co., Ltd. 3512, 16.33, 74, 29, 100, 90, 1, 215, 73, 26
No 82, Shanghai Hong Kong Financial Holdings Mao 3475, 29.96, 19. , 82, 91, 81, 0, 116, 95, 5
No 83, Huajian 3253, 36.15, 12, 49, 96, 91, 1, 90, 100 , 11
No. 84, Shanghai Shanghai Audit Accounting Firm Co., Ltd. 3233, 28.36, 21, 68, 94, 86, 0, 114, 96, 28
No 85, Shandong Huide 3205, 17.23, 72, 107, 64, 77, 2, 186, 80, 25
>
Nº 86, Zhejiang Tianping 3203, 15.78, 76, 49, 96, 92, 1, 203, 77, 6
Nº 87, Beijing Zhongping Jian 3186, 21.24, 51, 109. , 63, 83, 0, 150, 90, 19
88º, Modelo 1 3170, 10.78, 94, 173, 28, 70, 9, 294, 52, 17
No 89, Beijing Zhongruicheng United 3157, 9.48, 96, 188, 23, 85, 12, 333, 39, 12
No 90, Liaoning Tianjian 3104, 15.52, 79, 97, 74, 96. 2, 200, 78, 28
No. 91, Shandong Tianhengxin 3063, 12.55, 89, 102, 69, 97, 2, 244, 69, 17
No. Beijing Zhengyi Accounting Firm Co., Ltd. 3010, 21,5, 50, 90, 84, 89, 0, 140, 91, 5
No 93, Beijing Gaoshang Wanda 3000, 23,44, 40, 93, 80, 87, 0, 128, 93, 7
Nº 94, Guangdong Guangxin 2800, 15.06, 82, 81, 92, 93, 3, 186, 80, 8
No. 95, Zhongxingcai 2799, 10.68, 95, 120, 56, 98, 7, 262, 62, 9
No. 96, Beijing Huatongjian 2746, 6.14, 99, 114, 59, 88, 2 , 447, 22, 6
Nº 97, Plata Zhongtian 2695, 8,53, 98, 158, 34, 79, 9, 316, 46, 14
Nº 98. Guanghua 2539, 13.8, 86, 103, 68, 94, 0, 184, 83, 9
No 99, Tianjin Zhonglian Co., Ltd. Firma de contabilidad 2434, 13.45, 88, 92, 82, 100, 0, 181, 84, 7
No 100, Xinjiang Ruixin Co., Ltd. Empresa de contabilidad 2395, 5.14, 100, 111, 60, 95, 4, 466, 19, 39 p>