Red de conocimiento de divisas - Preguntas y respuestas sobre contabilidad - ¿Qué acciones compró el Seguro Social?

¿Qué acciones compró el Seguro Social?

Al final del primer trimestre, las empresas de seguridad social tenían 295 acciones. Hay demasiados datos para enumerarlas todas. Entre ellas, las empresas de seguridad social tienen hasta 50 acciones:

Se refiere a industrias en las que. El número de acciones en poder de las empresas de seguridad social (miles) representa las acciones en circulación y las posiciones anteriores de las industrias, las industrias cambiantes y las últimas industrias cambiantes.

Grandes almacenes Chongqing 3 2589,95 19,02 13,17 5,85 28,46 0,49 Comercio mayorista y minorista

Tunhe 3 2068,26 2,57 2,75-0,19 5,95 0,34 Restauración

SDIC Electricidad 3 9622,90 6,85 6,85 0,00 4,52 3,43 Agua, electricidad y gas

Acciones de Sifang 3 1294,76 8,66 14,85-6,18 15,24 2,28 Motor.

Motor Midea Eléctrico 3 14139,98 4,18 2,28 1,89 10,97 0,09.

Acciones de Wei Chuang 3.952,08 4,91 4,70 0,21 1,46 1,75 Tecnologías de la información.

Nueva Esperanza 3 3645.49 4.47 2.96 1.51.15.04-0.33 Alimentos y Bebidas

OCT A 3 13641.56 5.75 1.31 4.45 7.01 3.39 Servicios Sociales

Shaanxi Drum Power 3 2794.07 5.05 7.37-2.32 9.12 1.45 Motor

Automóvil Huayu 2 3557.12 1.38 1.12 0.26 8.61 2.26 Equipo de reparto.

Acciones de Yili 2 4070,70 2,56 1,20 1,36 21,27 3,96 Fabricación de alimentos

Gato negro 2 2135,65 4,45 3,90 0,55 7,35 3,81 Productos químicos

Huafu Hilado de colores 2 1600,00 6,84 5- 4,81 4,18 0,24 Textiles y prendas de vestir.

Shuanglu Pharmaceutical 2 1919,98 6,14 6,02 0,13 32,86 2,21 Biología médica

Supor 2 769,76 1,79 1,09 0,70 12,78 1,67 Productos metálicos

FAW Lixia 2 2782,91 1,74 54 0,20 7,16 2.14 Entrega de equipos.

Jinling Pharmaceutical 2 2310,92 9,05 8.10.96 8,80 2,33 Biología farmacéutica

Wuliangye 2 365 438 066,09 0,83 0,33 0,50 35 438 0 7,62 Fabricación de alimentos

Wuhan Shangzhong 2 886,15 3,53 0,003 53 6,37 1,1 Industria mayorista y minorista

Guangdong Electric Power A 2 3350,70 1,68 1,60 0,08 6,51 2,36 Agua y electricidad

Protección ambiental de Fuchun 2 733,16 2,80 3,37-0,57 15. 20 1,54 Agua, luz y gas.

Hangyang Co., Ltd. 2 929,31 4,19 3,70 0,50 12,55 1,87 Maquinaria general

Glodon 2 405,92 6,18 6,39-0.21.21.00 1,45 Tecnología de la información

Weixing Nuevo Materiales 2 189,37 2,99 2,23 0,76 14,20 2,23 Productos de caucho y plástico

Haining Leicheng 2 860,75 5,55 2,67 2,88 27,18 2,57 Comercio mayorista y minorista

Tianwei Video 2 809,83 2,53 14,24 1,28 Propagación cultura

Acciones de Guo Tong 2345,32 2,99 3,48-0,49 13,70 3,47 No metálicas

Guangdian Express 2 2163,18 5,07 3,95 1,13 15,74-1 Equipo especial.

Laibao High-tech 2 1453,92 2,52 1,56 0,95 19,29-0,98 Electrónica

Tielong Logística 2 3817,56 3,30 2,38 0,92 7,95438 0-1,00 Envío y almacenamiento

Tongrentang 2 1409,99 1,08 0,70 0,38 18,04 2,79 Biología médica

Puerto de Wuhu 2 3557,32 5,00 4,72 0,28 7,34 1,66 Entrega y almacenamiento

Prueba de información de Zhongchuang 2 579,35 4,18 0,00 4,18 2 2.27 Tecnología de la información

Pien Tze Huang 2 380,60 2,72 3,51-0,79 99,99 2,76 Biología Médica

Guangdong Pearl 2 1664,43 4,87 3,82 1,05 7,1 1,86 Comercio mayorista y minorista.

Nanjing Shangzhong 2 586,85 4,36 4,36 0,00 31,93-0,06 Industria mayorista y minorista

Acciones de Guannong 2 1002,07 2,77 2,77 0,00 18,62 2,82 Agricultura, silvicultura, ganadería y pesca

Han Yu Farmacéutica 2 135,82 5,43 7,06-1,63 16,49 2,55 Biología farmacéutica

Guoteng Electrónica 2 546,75 6,68 6,14 0,54 14,48 0,21 Tecnología de la información

Xinzhoubang 2 286,83 10,62 .74-0.12 18. 50 1.20 Industria Química.

Pubang Garden 2 180,36 5,15 0,00 5,15 49,85 4,40 Industria de la construcción

Yaxia Automobile 2 176,89 8,04 4,56 3,48 9,44-4,65 Comercio mayorista y minorista

Haimai Technology 2 255,69 5,11 7,60-2,49 18,41 0,77 Equipos especiales

Pingmei Co., Ltd. 2 8341,44 3,53 3,12 0,41 9,99 0,20 Minería.

Daqin Railway 2 38126.22 2.56 2.02 0.54 6 438 0-0.29 Entrega y almacenamiento

Fuyao Glass 1 3792.20 2.04 2.04 0.00 7.60 1.33 No metálico

Anhui Heli 1 350,00 0,82 0,00 0,82 8,14 4,49 Equipamiento especial

Guodian Electric Power 1 10114,75 0,72 0,60 0,13 2,65 1,15 Agua y electricidad.

Acciones de Youyi 1 1150,03 0,93 0,00 10,70 1,42 Comercio mayorista y minorista

Shanghai Electromecánica 1 342,63 0,42 0,00 0,42 8,40 4,09 Motores

Top 50 empresas con mayor proporción de acciones en circulación Las posiciones que ocupan las empresas famosas son:

Se refiere a la industria en la que el número de acciones en poder de las empresas de seguridad social (miles) representa las acciones en circulación, las posiciones anteriores y los valores de cambio.

Jinling Pharmaceutical 2 2310,92 9,05 8.100.96 Biología farmacéutica

Acciones de Sifang 3 1294,76 8,66 14,85-6,18 Motor

Tecnología Yongtai 1 653,23 8,35 12,32-3,96 Industria química

Yaxia Automobile 2 176,89 8,04 4,56 3,48Comercio al por mayor y al por menor

Toyomaru Aowei 1 880,00 7,76 7,76 0,00Equipo de reparto

Golden Ham 1 185,92 7,73 7,73 0,00 Catering

SDIC Electricidad 3 9622,90 6,85 6,85 0,00 Agua, electricidad y gas

Huafu Coloured Spinning 2 1600,00 6,84 11,65-4,81 Textil y confección

Acciones de Hong Lei 1 285,00 6,75 0,00 6,75 Motor

Papelería Qixin 1 507 5438 0 6,74 8,07-1,33 Fabricación e impresión de papel.

Guoteng Electronics 2 546,75 6,68 6,14 0,54 Tecnología de la información

Glodon 2 405,92 6,18 6,39-0,21 Tecnología de la información

Shuanglu Pharmaceutical 2 1919,98 6,14 6,02 0,13 Biología farmacéutica

Han Wei Electronics 1 364,99 5,97 5,72 0,25 Instrumentos

OCT A 3 13641,56 5,75 1,31 4,45 Servicios sociales

Haining Picheng 2 860,75 5,55 2,67 2,88 Comercio mayorista y minorista

Hanyu Pharmaceutical 2 135,82 5,43 7,06-1,63 Biología farmacéutica

Acciones de Xiu Qiang 1 184,00 5,43 0,00 5,43 No metales

Ascensor Li Kang 1 904,50 5,27 5,30 -0,03 Equipo de entrega

Grupo Haida 1 766,98 5,27 5,27 0,00 Alimentos y bebidas

Jiangsu Kuangda 1 585,00 5,18 5,54-0,35 Textil y confección

Hejing Technology 1 80,00 5,16 0,00 5,438 06 Electrónica

Pubang Garden 2 180,36 5,15 0,00 5,438 05 Industria de la construcción

Tecnología Haomai 2 255,69 5,11 7,60-2,49 Equipo especial

Estructura de acero Luhong 1 189,85 5,10 5,58-0,48 Productos metálicos

Brother Technology 1 136,02 5,09 5,09 0,00 Industria química

Guangdian Express 2 2163,18 5,07 3,95 1,13 Equipos especiales

Shaanxi Electric Power 3 2794,07 5,05 7,37 -2,32 Motor

Puerto de Wuhu 2 3557,32 5,00 4,72 0,28 Entrega y almacenamiento

Forja de Nantong 1 160,00 5,00 0,00 5,00 Maquinaria general

Acciones de Weichuang 3 952,08 4,91 4,70 0,21 Tecnología de la información

Perla de Guangdong 2 1664,43 4,87 3,82 1,05 Comercio al por mayor y al por menor

Sofía 1 131,21 4,86 ​​4,70 0,16 Muebles de madera

Cisne a 1 1 0050,09 4,86 ​​3,34 1,52 Motor

Tang Renshen 1 350,00 4,62 0,00 4,62 Alimentos y bebidas

Nueva esperanza 3 3645,49 4,47 2,96 1,51 Alimentos y bebidas

Black Cat 2 2135,65 4,45 3,90 0,55 Productos químicos

Nanjing Shangzhong 2 586,85 4,36 4,36 0,00 Comercio mayorista y minorista

Pionero 1 503,5438 0 4,33 3,00 1,33 Comercio mayorista y minorista

Huadong Medicine 1 1209,87 4,32 3,93 0,39 Mayorista y comercio al por menor

Molienda de acero 1 427,63 4,30 1,39 2,92 Metales no ferrosos.

Bebé Conejo 1 750,47 4,29 4,23 0,06 Muebles de Madera

Hangyang Co., Ltd. 2 929,31 4,19 3,70 0,50 Maquinaria General

Electrodomésticos Midea 3 14139,98 4,18 2,28 1,89 Motor

Prueba de información de Zhongchuang 2 579,35 4,18 0,00 4,18 Tecnología de la información

Zhang Huaji 1 499,97 3,99 0,00 3,99 Equipo especial

El mayor aumento de puestos de seguridad social en el El primer trimestre fue:

Se refiere a la industria en la que el número de acciones en poder de las empresas de seguridad social (miles) representa las acciones en circulación, las posiciones anteriores y las variaciones de valor.

Acciones de Honglei 1 285,00 6,75 0,00 6,75 Motor

Grandes almacenes de Chongqing 3 Comercio mayorista y minorista 2589,95 19,02 13,17 5,85

Acciones de Xiuqiang 1 184,00 5,43 0,00 5,43 No metálicos

Tecnología Hejing 1 80,00 5,16 0,00 5,438 06 Electrónica

Jardín Pubang 2 180,36 5,15 0,00 5,438 05 Industria de la construcción

Forja Nantong 1 160,00 5,00 0,00 5,00 Maquinaria general

Tang Renshen 1 350,00 4,62 0,00 4,62 Alimentos y bebidas

OCT A 3 13641,56 5,75 1,31 4,45 Servicios sociales

Prueba de información de Zhongchuang 2 579,35 4,18 0,00 4,18 Tecnología de la información

Zhang Huaji 1 499,97 3,99 0,00 3,99 Equipos especiales

China Fibra de vidrio 1 1559,87 3,65 0,003.

Wuhan Shangzhong 2 886,15 3,53 0,00 3,53 Comercio mayorista y minorista

Yaxia Automobile 2 176,89 8,04 4,56 3,48 Comercio mayorista y minorista

Hailide 1 750,00 3,04 0,00 3,04 Productos químicos

Acciones de Yulong 1 239,02 3,05438 0 0,003 .

Molienda de aceros 1.427,63 4,30 1,39 2,92 metales no ferrosos.

Haining Picheng 2 860,75 5,55 2,67 2,88 Comercio mayorista y minorista

Guangzhou Automobile Group 1 800,00 2,79 0,00 2,79 Equipos de reparto

Fiyta A 1 389,56 2,63 0,00 2,63 Comercio al por mayor y comercio minorista

Eureka 1 90,05 2,1 0,00 2 438 0 Equipos especiales

Medios editoriales 1 1372,74 2,49 0,00 2,49 Cultura de la comunicación

Zhongheng Electric 1 93,97 2,48 0,00 2,48 Motor

Jin'an Guoji 1 170,37 2,43 0,002 . 43 Electrónica

Acciones de Guihang 1 455,73 2,32 0,00 2,32 Equipo de entrega

Biología Sannuo 1 38,41 2,18 0,00 2,18 Especial equipos

Hangguo Co., Ltd. 1 406,14 3,57 1,41 2,16 Maquinaria en general.

Cilindro Heng 1 219,97 2,09 0,00 2,09 Maquinaria general

Aparatos eléctricos Midea 3 14139,98 4,18 2,28 1,89 Motor

Acciones de Dinglong 1 76,11 1,75 0,00 1,75 Industria química.

Zhongshun Jierou 1 123,34 1,70 0,00 1,70Fabricación e impresión de papel

Hytera 1 110,84 1,58 0,00 1,58Tecnología de la información

China Pacific Insurance 1 9691,43 1,56 0,00 1,56 Seguro financiero.

Haiger Comunicación 1 169,98 2,00 0,47 1,53 Tecnología de la información

Pequeño cisne a 1 1 0050,09 4,86 ​​3,34 1,52 Motor

Nueva esperanza 3 3645,49 4,47 2,96 1,51 Alimentos y bebidas

Hisun Pharmaceutical 1 751,54 1,43 0,00 1,43 Biología farmacéutica

Huazhong CNC 1 87,78 1,39 0,00 1,39 Maquinaria general

Acciones de Yili 2 4070,70 2,56 1,20 1,36 Industria de fabricación de alimentos

Zhongnan Media 1 539.39 1.36 0.00 1.36 Cultura de la comunicación

Pionero 1 503.5438 0 4.33 3.00 1.33 Comercio mayorista y minorista

Zhongsheng Pharmaceutical 1 59.99 1.33 0.00 1.33 Biología médica

Turismo en Lijiang 1 164,40 1,30 0,00 1,30 Servicios sociales

Acciones de Yinjiang 1 174,99 1,25 0,00 1,25 Tecnología de la información

Derun Electronics 1 250,00 1,24 0,00 1,24 Electrónica

Tecnología de cosecha 1 111,75 1,17 0,00 1,17 Electrónica.

Guangdian Express 2 2163,18 5,07 3,95 1,13 Equipos especiales

Hubei Yihua 1 607,89 1,12 0,00 1,12 Industria química.

Acciones de Kemei 1 638,75 1,09 0,00 1,09 Industria mayorista y minorista

Hokuriku Farmacéutica 1 86,21 1,07 0,00 1,07 Biología médica

Longyuan Construcción 1 999,99 1,06 0,00 1,06 Industria de la construcción

上篇: 下篇: Revelada una estafa de cría de cucarachas americanas
Artículos populares