Red de conocimiento de divisas - conocimientos contables - Actualmente hay alrededor de 6 acciones en la Bolsa de Valores de Shanghai. ¡Por favor enumérelos todos! !

Actualmente hay alrededor de 6 acciones en la Bolsa de Valores de Shanghai. ¡Por favor enumérelos todos! !

De hecho, puedes ingresar 67 u 80 primero y luego ordenar por precio actual.

Será mejor que te lo dé.

Al cierre de la mañana, las acciones por debajo de 6 yuanes incluyen:

Número de serie código nombre precio actual

1 601288 Banco Agrícola de China 2,68

2 000725 BOE A 3,01

p>

3 600868 St. Meiyan 3,03

4 600010 Acero Baotou 3,38

5 600795 Energía eléctrica Guodian 3,43

6 601988 Banco de China 3,43

7 600808 Maanshan Iron and Steel Co., Ltd. 3,46

8 000959 Shougang Co., Ltd. 3,52

9 601333 Ferrocarril de Guangshen 3,64

10 600020 Autopista Zhongyuan 3,67

11 600569 Anyang Hierro y Acero 3,68

12 601668 China Construcción 3,69

13 600726 Huadian Energy 3,7

14 600027 Huadian International 3,8

15 600022 Jinan Iron and Steel 3,81

16 600653 Shenhua Holdings 3,83

CSCL 3,88

18 000667 Celebrity Real Estate 3,9

19 600033 Fujian Expressway 3,9

20 000100 TCL Group 3,95

21 000709 Hebei Iron and Steel 3,98

22 600609 *ST Jinbei 3,98

23 000594 Ferrocarril Guoheng 3,99

24 600018 SIPG 3,99

25 600839 Sichuan Changhong 3,99

26 600103 Papel Qingshan 4,04

27 000717 Shaogang Songshan 4,05

28 600074 Acciones de Zhongda 4,06

29 000511 Desarrollo Yinji 4,11

30 601398 Banco Industrial y Comercial de China 4,12

31 601618 China MCC 4,12

32 601188 Transporte de Longjiang 4,13

33 601518 Jilin Expressway 4,13

34 601117 China Química 4,15

35 600462 *ST Shixian 4,16

36 000820 *ST Jincheng 4,18

37 601588 Beichen Industrial 4,19

38 000767 Zhangze Electric Power 4,2

39 600021 Shanghai Electric Power 4,28

40 601005 Chongqing Hierro y Acero 4,32

41 601390 China Railway 4,35

42 600130 Guía de onda ST 4,37

43 601872 Envío de comerciantes de China 4,42

44 000573 Yue Hongyuan A 4,43

45 000958 *ST Dongre 4,45

46 600853 Acciones de Stegolon 4,46

47 000916 Autopista del Norte de China 4,47

48 000048 San Candal 4,48

49 600744 Huayin Electric Power 4,5

50 600798 Ningbo Shipping 4,51

51 600601 Founder Technology 4,61

52 600212 Jiangquan Industrial 4,63

53 000005 Century Star Source 4,65

54 600005 Acciones de WISCO 4,68

55 000932 Lu Linyan Steel 4,7

56 600163 Fujian Nanzhi 4,7

57 600236 Guiguan Electric Power

4,74

58 600350 Shandong Expressway 4,74

59 601939 China Construction Bank 4,75

60 000737 Nanfeng Chemical 4,77

61 600512 Tengda Construction 4,77

62 000875 Jiden Electric Co., Ltd. 4,82

63 600080 *ST Jinhua 4,83

64 000585 Noreste Electric 4,84

65 000897 Desarrollo Tianjin Bin 4,85

66 600548 Autopista Shenzhen 4,85

67 600322 Desarrollo Tianfang 4,86

68 000520 Changhang Phoenix 4,95

69 000720 ST Nengshan 4,95

70 600190 Puerto de Jinzhou 4,95

71 000976 *ST Chunhui 4,96

72 600398 Tecnología Kainuo 4,97

73 600156 Huasheng Acciones 4,98

No. 74, Zhujiang Street 000505 4,99

75 601003 Liuzhou Iron and Steel Co., Ltd. 4,99

76 000420 Jilin Chemical Fiber 5,05

77 000676 *Shengstar 5.07

78 000830 Luxi Chemical 5.07

79 000831 *ST Guan Aluminio 5.07

80 600186 Lotus MSG 5.08< /p >

81 000301 Mercado Dongfang 5,1

82 601299 CNR 5,1

83 000816 Jianghuai Power 5,13

84 600108 Yasheng Group 5,13

85 000601 Acciones de Shaoneng 5,14

86 000782 Acciones de Meida 5,14

87 601766 Corporación de Material Rodante y Locomotoras del Sur de China 5,14

88 600050 China Unicom 5,19

89 000687 Baoding Swan 5,2

90 600776 Comunicaciones del Este 5,2

91 601106 China Zhong Yi 5,2

92 000966 Changyuan Electric Power 5,21

93 600652 Acciones de Ai Shi 5,21

94 000677 Shandong Hailong 5,23

95 000971 Shengmaiya 5,23

96 600555 Jiulongshan 5,24

97 600851 acciones de Haixin 5,25

98 600217 *ST Qinling 5,26

No. 99 Jinding Street 600678 5,26

100 600247 acciones de Chengcheng 5,27

101 600567 Papel Shanying 5,28

102 600126 Hierro y acero de Hangzhou 5,29

103 000890 Farson 5,32

104 000682 Electrónica oriental 5,34

105 600800 ST tarjeta magnética 5,35

10600016 Shenkonka A 5,36

10700429 Guangdong Expressway A 5,39

10800557st Yinguangxia 5,39

109 600082 Haitai Development 5,4

110 600538 *ST Guofa 5,41

111 000036 Hualian Holdings 5,42

112 600016 Minsheng Bank 5,42

113 600701 Gongda de alta tecnología 5,44

114 600208 Xinhubao 5,46

115

000806 Tecnología Galaxy 5,47

116 600052 Zhejiang Guangsha 5,47

117 600091 *ST Mingke 5,48

118 600229 Industria alcalina de Qingdao 5,48

119 600533 Construcción Qixia 5,48

120 000017 *ST Zhonghua A 5,5

121 000421 Nanjing Zhongbei 5,5

122 600654 Acciones de Lefei 5,5

123 600870 Shengxiahua 5,51

124 001896 *ST Yuneng 5,52

125 000613 ST Donghai A 5,53

126 600087 Transporte de petróleo a larga distancia 5,53

127 600565 acciones de Ma Di 5,53

128 600006 Dongfeng Motor 5,54

129 600275 ST Changyu 5,54

130 000627 Tianmao Group 5,55

131 600385 ST Jintai 5,56

132 600448 Acciones de Fanghua 5,57

133 600722 *ST Jinhua 5,57

134 000572 Acciones de Haima 5,58

135 600791 Jingneng Real Estate 5,58

136 000599 Qingdao Double Star 5,59

137 000616 Acciones de Yicheng 5,6

138 600012 Wantong Expressway 5,61

139 600400 Hongdou 5,61

140 600358 China International Travel Service United 5,62

141 600408 Antai Group 5,62

142 600665 Tiangeyuan 5,63

143 601998 China CITIC Bank 5,63

144 600381 ST Xiancheng 5,64

145 000761 Placa de acero Benxi 5,65

146 600232 Acciones de Golden Eagle 5,65

147 000029 Shenfang A 5,66

148 600131 *Punto mínimo ST 5,66

149 600740 *Montaña Shengjiao

150 600220 Jiangsu Sunshine 5,67

p>

151 000516 Kaiyuan Holdings 5,68

152 000975 Ciudad de las Ciencias 5,69

153 600370 Sanfang Lane 5,7

Economía Bíblica 5,75438 0

155 000035 *ST Kejian 5,72

156 000068 ST Samsung 5,72

157 600162 Xiangjiang Holdings 5,73

158 600152 Veken Essence 5,75

159 600695 DJI 5,75

160 000606 Gelatina Qinghai 5,76

161 000825 Acero inoxidable Taigang 5,76

162 600767 Industria Yunsheng 5,76

163 000690 Bao New Energy 5,78

164 002047 Acciones de Cheng Lin 5,78

165 600696 Acciones de Duolun 5,5438 0

166 600769 *ST Xiang Long 5,81

167 000037 Shen Nan Dian A 5.85

168 600399 Fushun Special Steel 5.86

169 000700 Tecnología de conformado 5.87

170 600149 *ST

Jiantong 5,88

171 600210 Zijiang Enterprise 5,88

172 600035 Chutian Expressway 5,89

173 600759 Zhenghe Shares 5,93

174 600978 Yihua Wood Industry 5,94

175 000949 Fibra química Xinxiang 5,95

176 600821 Jinquanye 5,95

177 600734 Shida Group 5,96

178 600260 Tecnología Kaiyue 5,98

179 600069 Inversión Silver Pigeon 5,99

180 00611 Times Tecnología 6,00

上篇: Cómo redactar un préstamo renovable para empresas 下篇: ¿Cuál es la canción que canta el ejército británico en la película "Bridge on the River Kwai"?
Artículos populares