Salarios de los jugadores de los Spurs 2012-2013
Número Jugador Nombre Posición Altura Peso Edad Carrera Salario anual
8 Patrick Mills Base 1.83 82 24 3
33 Boris Diaw Delantero/Centro 2.03 107 30 9 9 millones de dólares americanos
3 Stephen Jackson swingman 2,03 107 34 12 9,25 millones de dólares americanos
4 Danny Green swingman 1,98 95 25 3 85 US$10.000
45 DeJuan Blair delantero/centro 2,03 120 23 3 US$980.000
15 Matt Bonner ala-pívot 2,08 111 32 8 US$3,31 millones
21 Tim Duncan Delantero/centro 2,11 118 36 15 $21,16 millones p>
20 Manu Ginóbili Swingman 1.98 93 35 10 $12.98 millones
9 Tony Parker armador 1.88 82 30 11 $12.5 millones
14 Gary Neal base combinado 1.93 95 27 2 $760,000
22 Thiago· Centro dividido 2.11 105 27 2 $3.67 millones
5 Corey Joseph base armador 1.91 84 1 $1.02 millones
2 Kawhi Leonard alero Swingman 2.01 102 1 $1,73 millones
25 Nando Decro base combo 1,96 84 Novato