¿Se produjo hoy un terremoto en el condado de Qianwei?
Registros de terremotos en el condado de Qianwei desde este año hasta el 18 de febrero (los registros de terremotos del día 19 no estarán disponibles hasta mañana):
Fecha del terremoto y latitud horaria del terremoto (°) Longitud (°) Profundidad (km) Magnitud tipo de evento ubicación de referencia
2014-2-18 22:51:13 29.21 103.89 8 ML1.5 Terremoto natural Sichuan Qianwei
2014 -2 -18 22:35:17 29.22 103.84 11 ML1.5 Terremoto natural en Qianwei, Sichuan
2014-2-18 21:39:20 29.22 103.87 9 ML2.2 Terremoto natural en Qianwei, Sichuan p>
2014-2-18 21:30:35 29.24 103.86 5 ML1.5 Terremoto natural en Qianwei, Sichuan
2014-2-18 20:18:53 29.22 103.88 12 ML1.8 Terremoto natural en Qianwei, Sichuan
2014-2-18 17:37:52 29.18 103.84 17 ML1.7 Terremoto natural Sichuan Qianwei
2014-2-18 14:32:54 29.22 103.85 16 ML1.5 Terremoto natural Qianwei, Sichuan
2014-2-18 13:57:12 29.22 103.9 7 ML2.3 Terremoto natural Qianwei, Sichuan
2014-2- 18 13:23:15 29.22 103.9 5 ML2.5 Terremoto natural Qianwei, Sichuan
2014-2-18 13:21:56 29.22 103.89 4 ML2.1 Terremoto natural Qianwei, Sichuan
2014-2-18 13:19 :55 29.22 103.86 11 ML2.0 Terremoto natural en Qianwei, Sichuan
2014-2-18 13:14:14 29.21 103.87 10 ML2.3 Terremoto natural en Qianwei, Sichuan
2014-2-18 13:11:43 29.24 103.92 9 ML3.2 Terremoto natural en Qianwei, Sichuan
2014-2-18 12:23:54 29.22 103.89 9 ML1.4 Terremoto natural en Qianwei, Sichuan
2014-2-18 8:44:48 29.23 103.87 15 ML1.5 Terremoto natural en Qianwei, Sichuan
2014-2 -18 8:37:58 29.23 103.86 12 ML1.5 Terremoto natural en Qianwei, Sichuan
2014-2-18 7:34:39 29.22 103.88 11 ML2.1
Terremoto natural Qianwei, Sichuan
2014-2-18 4:32:24 29.22 103.91 4 ML1.8 Terremoto natural Qianwei, Sichuan
2014-2-18 3:53:08 29.24 103.92 7 ML2.8 Terremoto natural Qianwei, Sichuan
2014-2-10 3:42:28 29.06 103.98 10 ML1.6 Terremoto natural Qianwei, Sichuan