Horario del tren de alta velocidad de Shenzhen Norte a Guangzhou Sur
Tren de alta velocidad Guangzhou-Shenzhen hasta la estación de tren Guangzhou Sur Consulta de horarios y tarifas
Número de serie Estación de salida del tren Hora de llegada Hora de llegada de salida Asientos de clase especial Asientos de primera clase de segunda clase p>
1 G6202 (Shenzhen Norte->Guangzhou Sur) Shenzhen Norte Guangzhou Sur 7:00 7:42 0:42 120,00 100,00 75,00
2 G6204 (Shenzhen Norte->Guangzhou Sur) Shenzhen Norte Guangzhou Sur 7:30 8:12 0:42 120,00 100,00 75,00
3 G6206 (Shenzhen Norte->Guangzhou Sur) Shenzhen Norte Guangzhou Sur 8:00 8:35 0:35 120,00 100,00 75,00
4 G6208(Shenzhen Norte->Guangzhou Sur) Shenzhen Norte Guangzhou Sur 8:30 9:12 0:42 120.00 100.00 75.00
5 G6210(Shenzhen Norte->Guangzhou Sur) Shenzhen Norte Guangzhou Sur 9:00 9:35 0:35 120,00 100,00 75,00
6 G6212 (Shenzhen Norte->Guangzhou Sur) Shenzhen Norte Guangzhou Sur 9:20 9:55 0:35 120,00 100,00 75,00
7 G6214 (Shenzhen Norte->Guangzhou Sur) Shenzhen Norte Guangzhou Sur 9:40 10:15 0:35 120,00 100,00 75,00
8 G6216 (Shenzhen Norte->Guangzhou Sur) Shenzhen Norte Guangzhou Sur 10: 10 10:45 0:35 120,00 100,00 75,00
9 G6218 (Shenzhen Norte->Guangzhou Sur) Shenzhen Norte Guangzhou Sur 10:30 11:12 0:42 120,00 100,00 75,00
10 G6126 (Shenzhen Norte -> Guangzhou Sur) Shenzhen Norte Guangzhou Sur 10:40 11:08 0:28 120,00 100,00 75,00
11 G6220 (Shenzhen Norte -> Guangzhou Sur) Shenzhen Norte Guangzhou Sur 11 :00 11:42 0:42 120.00 100.00 75.00
12 G6222 (Shenzhen Norte->Guangzhou Sur) Shenzhen Norte Guangzhou Sur 11:20 11:55 0:35 120.00 100.00 75.00
13 G6224 (Shenzhen Norte -> Guangzhou Sur) Shenzhen Norte Guangzhou Sur 11:40 12:15 0:35 120,00 100,00 75,00
14 G6226 (Shenzhen Norte -> Guangzhou Sur) Shenzhen Norte Guangzhou Sur 12: 00 12 :42 0:42 120,00 100,00 75,00
15 G6228 (Shenzhen Norte->Guangzhou Sur) Shenzhen Norte Guangzhou Sur 12:30 13:05 0:35 120,00 100,00 75,00
16 G6230 (Shenzhen Norte -> Guangzhou Sur) Shenzhen Norte Guangzhou Sur 13:00 13:35 0:35 120,00 100,00 75,00
17 G6232 (Shenzhen Norte -> Guangzhou Sur) Shenzhen Norte Guangzhou Sur 13:20 13: 55 0:35 120.00 100.00 75.00
18 G6234(Shenzhen Norte->Guangzhou Sur) Shenzhen Norte Guangzhou Sur 13:50 14:25 0:35 120.00 100.00 75.00
19 G6236( Shenzhen Norte -> Guangzhou Sur) Shenzhen Norte Guangzhou Sur 14:10 14:45 0:35 120,00 100,00 75,00
20 G6238 (Shenzhen Norte -> Guangzhou
Guangzhou Sur) Shenzhen Norte Guangzhou Sur 14:30 15:19 0:49 120,00 100,00 75,00
21 G6240 (Shenzhen Norte->Guangzhou Sur) Shenzhen Norte Guangzhou Sur 15:00 15:35 0:35 120,00 100,00 75,00
22 G6242(Shenzhen Norte->Guangzhou Sur) Shenzhen Norte Guangzhou Sur 15:20 15:55 0:35 120,00 100,00 75,00
23 G6244(Shenzhen Norte->Guangzhou Sur) Shenzhen Norte Guangzhou Sur 15:50 16:25 0:35 120,00 100,00 75,00
24 G6246 (Shenzhen Norte->Guangzhou Sur) Shenzhen Norte Guangzhou Sur 16:10 16:52 0:42 120,00 100,00 75,00
25 G6248(Shenzhen Norte->Guangzhou Sur) Shenzhen Norte Guangzhou Sur 16:40 17:15 0:35 120,00 100,00 75,00
26 G6250(Shenzhen Norte->Guangzhou Sur ) Shenzhen Norte Guangzhou Sur 17:00 17:35 0:35 120,00 100,00 75,00
27 G6252 (Shenzhen Norte->Guangzhou Sur) Shenzhen Norte Guangzhou Sur 17:20 17:55 0:35 120,00 100,00 75,00
28 G6254 (Shenzhen Norte->Guangzhou Sur) Shenzhen Norte Guangzhou Sur 17:50 18:32 0:42 120,00 100,00 75,00
29 G6256 (Shenzhen Norte->Guangzhou Sur) Shenzhen Norte Guangzhou Sur 18:10 18:52 0:42 120,00 100,00 75,00
30 G6258 (Shenzhen Norte->Guangzhou Sur) Shenzhen Norte Guangzhou Sur 18:40 19:15 0:35 120,00 100,00 75,00
31 G6260 (Shenzhen Norte -> Guangzhou Sur) Shenzhen Norte Guangzhou Sur 19:00 19:35 0:35 120,00 100,00 75,00
32 G6262 (Shenzhen Norte -> Guangzhou Sur) Shenzhen Norte de Guangzhou Sur 19:30 20:05 0:35 120,00 100,00 75,00
33 G6264 (Shenzhen Norte->Guangzhou Sur) Shenzhen Norte Guangzhou Sur 19:50 20:25 0:35 120,00 100,00 75,00 p>
34 G6266 (Shenzhen Norte->Guangzhou Sur) Shenzhen Norte Guangzhou Sur 20:20 21:02 0:42 120.00 100.00 75.00
35 G6268 (Shenzhen Norte->Guangzhou Sur) Shenzhen Norte Guangzhou Sur 20:50 21:25 0:35 120,00 100,00 75,00
36 G6270 (Shenzhen Norte->Guangzhou Sur) Shenzhen Norte Guangzhou Sur 21:20 21:55 0:35 120,00 100,00 75,00
37 G6272 (Shenzhen Norte->Guangzhou Sur) Shenzhen Norte Guangzhou Sur 22:00 22:49 0:49 120.00 100.00 75.00
38 G6202 (Shenzhen Norte->Guangzhou Sur) Ciudad de Guangming Guangzhou Sur 7:11 7:42 0:31 100,00 85,00 60,00
39 G6208 (Shenzhen Norte->Guangzhou Sur) Ciudad de Guangming Guangzhou Sur 8:41 9:12 0:31 100,00 85,00 60,00
40 G6218 (Shenzhen Norte->Guangzhou Sur) Ciudad de Guangming Guangzhou Sur 10:41 11:12 0:31 100,00 85,00 60,0
0
41 G6226(Shenzhen Norte->Guangzhou Sur) Ciudad de Guangming Guangzhou Sur 12:11 12:42 0:31 100,00 85,00 60,00
42 G6238(Shenzhen Norte->Guangzhou Sur) ) Ciudad de Guangming Guangzhou Sur 14:41 15:19 0:38 100.00 85.00 60.00
43 G6246 (Shenzhen Norte->Guangzhou Sur) Ciudad de Guangming Guangzhou Sur 16:21 16:52 0:31 100.00 85.00 60.00
44 G6256 (Shenzhen Norte->Guangzhou Sur) Ciudad de Guangming Guangzhou Sur 18:21 18:52 0:31 100,00 85,00 60,00
45 G6266 (Shenzhen Norte->Guangzhou Sur) Ciudad de Guangming Guangzhou Sur 20:31 21:02 0:31 100.00 85.00 60.00
46 G6272 (Shenzhen Norte->Guangzhou Sur) Ciudad de Guangming Guangzhou Sur 22:11 22:49 0:38 100.00 85.00 60.00
47 G6202 (Shenzhen Norte->Guangzhou Sur) Humen Guangzhou Sur 7:26 7:42 0:16 60.00 50.00 35.00
48 G6204 (Shenzhen Norte->Guangzhou Sur) Humen Guangzhou Sur 7:49 8:12 0:23 60.00 50.00 35.00
49 G6206 (Shenzhen Norte->Guangzhou Sur) Humen Guangzhou Sur 8:19 8:35 0:16 60.00 50.00 35.00
50 G6208 (Shenzhen Norte->Guangzhou Sur) Humen Guangzhou Sur 8:56 9:12 0:16 60.00 50.00 35.00
51 G6210 (Shenzhen Norte->Guangzhou Sur) Humen Guangzhou Sur 9:19 9:35 0:16 60.00 50.00 35.00
52 G6212 (Shenzhen Norte->Guangzhou Sur) Humen Guangzhou Sur 9:39 9:55 0:16 60.00 50.00 35.00
53 G6214 (Shenzhen Norte->Guangzhou Sur) Humen Guangzhou Sur 9:59 10:15 0:16 60.00 50.00 35.00
54 G6216 (Shenzhen Norte->Guangzhou Sur) Humen Guangzhou Sur 10:29 10:45 0 :16 60.00 50.00 35.00
55 G6218(Shenzhen Norte->Guangzhou Sur) Humen Guangzhou Sur 10:56 11:12 0:16 60.00 50.00 35.00
56 G6220(Shenzhen Norte- >Guangzhou Sur) Humen Guangzhou Sur 11:19 11:42 0:23 60.00 50.00 35.00
57 G6222 (Shenzhen Norte->Guangzhou Sur) Humen Guangzhou Sur 11:39 11:55 0:16 60.00 50.00 35,00
58 G6224 (Shenzhen Norte->Guangzhou Sur) Humen Guangzhou Sur 11:59 12:15 0:16 60,00 50,00 35,00
59 G6226 (Shenzhen Norte->Guangzhou Sur) Humen Guangzhou Sur 12:26 12:42 0:16 60.00 50.00 35.00
60 G6228 (Shenzhen Norte->Guangzhou Sur) Humen Guangzhou Sur 12:49 13:05 0:16 60.00 50.00 35.00
61 G6230 (Shenzhen Norte->Guangzhou Sur) Humen Guangzhou Sur 13:19 13:35 0:16 60.00 50.00 35.00
62 G6232 (Shenzhen Norte->Guangzhou Sur) Tiger
Puerta Guangzhou Sur 13:39 13:55 0:16 60.00 50.00 35.00
63 G6234 (Shenzhen Norte->Guangzhou Sur) Humen Guangzhou Sur 14:09 14:25 0:16 60.00 50.00 35.00
64 G6236 (Shenzhen Norte->Guangzhou Sur) Humen Guangzhou Sur 14:29 14:45 0:16 60.00 50.00 35.00
65 G6238 (Shenzhen Norte->Guangzhou Sur) Humen Guangzhou Sur 14 :56 15:19 0:23 60.00 50.00 35.00
66 G6240 (Shenzhen Norte->Guangzhou Sur) Humen Guangzhou Sur 15:19 15:35 0:16 60.00 50.00 35.00
67 G6242 (Shenzhen Norte -> Guangzhou Sur) Humen Guangzhou Sur 15:39 15:55 0:16 60.00 50.00 35.00
68 G6244 (Shenzhen Norte -> Guangzhou Sur) Humen Guangzhou Sur 16:09 16: 25 0:16 60.00 50.00 35.00
69 G6246(Shenzhen Norte->Guangzhou Sur) Humen Guangzhou Sur 16:36 16:52 0:16 60.00 50.00 35.00
70 G6248(Shenzhen Norte -> Guangzhou Sur) Humen Guangzhou Sur 16:59 17:15 0:16 60.00 50.00 35.00
71 G6250 (Shenzhen Norte -> Guangzhou Sur) Humen Guangzhou Sur 17:19 17:35 0:16 60,00 50,00 35,00
72 G6252(Shenzhen Norte->Guangzhou Sur) Humen Guangzhou Sur 17:39 17:55 0:16 60,00 50,00 35,00
73 G6254(Shenzhen Norte->Guangzhou Sur) Humen Guangzhou Sur 18:09 18:32 0:23 60.00 50.00 35.00
74 G6256 (Shenzhen Norte->Guangzhou Sur) Humen Guangzhou Sur 18:36 18:52 0:16 60.00 50.00 35.00
75 G6258 (Shenzhen Norte->Guangzhou Sur) Humen Guangzhou Sur 18:59 19:15 0:16 60.00 50.00 35.00
76 G6260 (Shenzhen Norte->Guangzhou Sur) Humen Guangzhou Sur 19:19 19:35 0:16 60,00 50,00 35,00
77 G6262 (Shenzhen Norte->Guangzhou Sur) Humen Guangzhou Sur 19:49 20:05 0:16 60,00 50,00 35,00
78 G6264 (Shenzhen Norte->Guangzhou Sur) Humen Guangzhou Sur 20:09 20:25 0:16 60.00 50.00 35.00
79 G6266 (Shenzhen Norte->Guangzhou Sur) Humen Guangzhou Sur 20:46 21:02 0:16 60.00 50.00 35.00
80 G6268 (Shenzhen Norte->Guangzhou Sur) Humen Guangzhou Sur 21:09 21:25 0:16 60.00 50.00 35.00
81 G6270 (Shenzhen Norte->Guangzhou Sur) Humen Guangzhou Sur 21:39 21:55 0:16 60.00 50.00 35.00
82 G6272 (Shenzhen Norte->Guangzhou Sur) Humen Guangzhou Sur 22:26 22:49 0 :23 60,00 50,00 35,00
83 G6204(Shenzhen Norte->Guangzhou Sur) Qingsheng Guangzhou Sur 8:00 8:12 0:12 45,00 35.
00 25.00
84 G6220(Shenzhen Norte->Guangzhou Sur) Qingsheng Guangzhou Sur 11:30 11:42 0:12 45.00 35.00 25.00
85 G6238(Shenzhen Norte->Guangzhou Sur ) Qingsheng Guangzhou Sur 15:07 15:19 0:12 45,00 35,00 25,00
86 G6254 (Shenzhen Norte->Guangzhou Sur) Qingsheng Guangzhou Sur 18:20 18:32 0:12 45,00 35,00 25,00 p>
87 G6272 (Shenzhen Norte->Guangzhou Sur) Qingsheng Guangzhou Sur 22:37 22:49 0:12 45,00 35,00 25,00